大中小
| 根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于进一步做好职业技能培训和评价工作的通知》(渝人社发【2024】13号)文件及有关要求,现将2026年第四批职业技能培训拟补贴情况公示如下: | ||||||||
| 序号 | 培训机构 | 学员姓名 | 身份证号码 | 培训项目 | 培训职业(工种) | 取得证书情况 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 范文娟 | 6527**********0829 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 2 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 雷小芳 | 5116**********540X | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 3 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 周丽春 | 5102**********1448 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 4 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 聂鹭 | 5003**********3600 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 5 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 蔡甜甜 | 5003**********3588 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 6 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 周莉 | 5002**********0021 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 7 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 胡月 | 5116**********3501 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 8 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 邓昌玉 | 5002**********2228 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 9 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 冯远琴 | 5222**********4248 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 10 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 黄洪贞 | 5102**********1749 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 1000 | |
| 11 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 周丽 | 5002**********9520 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 1100 | |
| 12 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 王芬 | 4304**********566X | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 1100 | |
| 13 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 何佳芬 | 5116**********4426 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 1100 | |
| 14 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 潘卓华 | 6221**********2260 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 15 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 陈燕芳 | 5116**********7689 | 就业技能培训 | 美容师 | 初级 | 900 | |
| 16 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 徐佩 | 6124**********1221 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 17 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 申丽娟 | 5102**********6327 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 18 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 范利芬 | 5116**********5720 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 19 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 李清 | 3406**********3223 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 20 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 王小敏 | 5002**********6845 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 21 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 韦娜 | 5002**********9609 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 22 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 罗云凤 | 5002**********6041 | 专项职业能力 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 23 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 况春燕 | 5001**********8705 | 专项职业能力 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 24 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 罗春雪 | 5002**********6282 | 专项职业能力 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 25 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 王美 | 5002**********8707 | 专项职业能力 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 26 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 肖莉 | 5102**********1123 | 专项职业能力 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 27 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 田红玲 | 6224**********3948 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 28 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 勾艳君 | 5107**********1129 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 29 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 李佳希 | 5116**********038X | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 30 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 杨芳 | 4206**********602X | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 31 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 曹月仙 | 5002**********2506 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 882 | |
| 32 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 蒋雪梅 | 5116**********3006 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 33 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 冯建琼 | 5116**********5727 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 34 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 李敏 | 5002**********8684 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 35 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 林爽 | 5003**********5629 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 36 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 彭小燕 | 5002**********3541 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 970 | |
| 37 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 余娟 | 5224**********0040 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 38 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 陈欢 | 5137**********0488 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 794 | |
| 39 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 杨艳 | 5003**********7763 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 1100 | |
| 40 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 张晓宁 | 4109**********364X | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 41 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 聂思蕾 | 5002**********0127 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 42 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 夏平 | 5003**********0846 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 43 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 刘琴 | 5001**********2523 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 1100 | |
| 44 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 杨慧 | 1501**********1827 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 45 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 张秀金 | 5102**********0328 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 46 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 吴云华 | 5116**********4085 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 47 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 饶梦思 | 4307**********9023 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 48 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 何义双 | 5001**********5706 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 49 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 蒋利霞 | 5138**********7287 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 1100 | |
| 50 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 龙春艳 | 5109**********3625 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 51 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 李美霞 | 5002**********6687 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 52 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 杨春兰 | 5102**********6124 | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 53 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 刘金华 | 5102**********484X | 就业技能培训 | 保育师 | 初级 | 900 | |
| 一、公示时间 2026年8月12日—2026年8月18日(公示期限为5个工作日) 二、受理人员、地点、电话 受理人员:张靖、李新玥 地点:区就业和人才中心职业培训科 电话:68208224 三、公示要求 1.市民认为公示不实的,请以书面形式向区就业和人才中心反映。 2.反映人必须实事求是反映问题。 3.受理人员对反映人的个人信息保密。对反映的问题,区就业和人才中心将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。 | ||||||||
重庆市北碚区就业和人才中心
2026年8月12日