根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗返还等政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕10号)规定,现将我区2025年第1批失业保险稳岗返还名单公示如下:
序号 | 单位社保 编号 |
补贴单位名称 | 裁员率 | 上年度实际缴纳失业保险费(元) | 稳岗返还金额(元) | 所属行业 | 企业规模类型 |
1 | 20476335 | 聚慧食品科技(重庆)有限公司 | 1.17% | 226604.12 | 22660 | 科学研究和技术服务业 | 大型 |
2 | 20156611 | 重庆林达光学仪器有限公司 | 0% | 11990 | 2398 | 制造业 | 中型 |
3 | 20310426 | 重庆乐朗光电仪器有限责任公司 | 0% | 1603.2 | 321 | 制造业 | 中型 |
4 | 20004583 | 重庆紫旭机械厂 | 9.31% | 5856.6 | 1171 | 其他制造业 | 中型 |
5 | 10021039 | 重庆万才光学仪器有限公司 | 0% | 65268.02 | 13054 | 制造业 | 中型 |
6 | 20154902 | 考泰斯(重庆)塑料技术有限公司 | 4.63% | 61774.38 | 12355 | 制造业 | 中型 |
7 | 20014206 | 重庆九环机电有限公司 | 0% | 106546.4 | 21309 | 电气机械和器材制造业 | 中型 |
8 | 20374624 | 重庆市罗布琳卡科技有限公司 | 0% | 15922.44 | 3184 | 批发和零售业 | 中型 |
9 | 20313370 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 0% | 1187258.52 | 118726 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 大型 |
10 | 20223377 | 重庆莱宝科技有限公司 | 0.70% | 906121.26 | 90612 | 制造业 | 大型 |
11 | 20310241 | 康宁显示科技(重庆)有限公司 | 0.78% | 831387.1 | 166277 | 非金属矿物制品业 | 中型 |
12 | 20294498 | 卡斯马汽车系统(重庆)有限公司 | 2.11% | 238100.7 | 47620 | 汽车制造业 | 中型 |
13 | 20302416 | 重庆正川永成医药材料有限公司 | 0.76% | 352990.96 | 70598 | 制造业 | 中型 |
14 | 20452005 | 重庆卓析仪器仪表有限公司 | 5.09% | 10307.36 | 2061 | 零售业 | 中型 |
15 | 10020093 | 重庆歇马机械曲轴有限公司 | 0.19% | 282413.44 | 56483 | 制造业 | 中型 |
16 | 10066433 | 重庆兆宏科技有限公司 | 0.74% | 81841.7 | 16368 | 制造业 | 中型 |
17 | 30073812 | 重庆力华亘金科技有限公司 | 2.69% | 196793.08 | 39359 | 通用设备制造业 | 中型 |
18 | 20152871 | 重庆神凯机电有限公司 | 0% | 8294.48 | 1659 | 制造业 | 中型 |
19 | 20256780 | 重庆国贵赛车科技股份有限公司 | 0.47% | 229681.96 | 45936 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中型 |
20 | 10021089 | 重庆北碚国通锻造有限公司 | 0% | 66152.04 | 13230 | 制造业 | 中型 |
21 | 20039219 | 重庆新兴通用传动有限公司 | 1.29% | 85969.64 | 17194 | 制造业 | 中型 |
22 | 10038430 | 重庆兴业光学仪器有限责任公司 | 0% | 37805.32 | 7561 | 制造业 | 中型 |
23 | 20394852 | 重庆凯涞沃光电科技有限公司 | 0% | 600 | 120 | 制造业 | 中型 |
24 | 20002271 | 重庆茂田机械有限公司 | 0% | 102370.12 | 20474 | 制造业 | 中型 |
25 | 20325286 | 重庆初刻智能机械设备有限公司 | 0% | 7015.96 | 1403 | 制造业 | 中型 |
26 | 10020544 | 重庆材料研究院有限公司 | 0% | 707067.52 | 141414 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中型 |
27 | 10020112 | 重庆华普精密机械有限责任公司 | 0% | 17462.48 | 3492 | 制造业 | 中型 |
28 | 10020884 | 重庆江北机械有限责任公司 | 0.32% | 335845.1 | 67169 | 通用设备制造业 | 中型 |
29 | 20300027 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 0.46% | 1430400.18 | 143040 | 化学原料和化学制品制造业 | 大型 |
30 | 10021272 | 重庆市北碚区天利灯具有限公司 | 0% | 56575.24 | 11315 | 制造业 | 中型 |
31 | 20026550 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 0% | 423693.16 | 84739 | 制造业 | 中型 |
32 | 20366030 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 0.02% | 4339192.4 | 433919 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 大型 |
33 | 20108143 | 重庆神驰进出口贸易有限公司 | 0.87% | 60610.84 | 12122 | 批发业 | 中型 |
34 | 30033205 | 重庆峰之速进出口贸易有限公司 | 0% | 7213.48 | 1443 | 零售业 | 中型 |
35 | 20019274 | 重庆四联光电科技有限公司 | 4.70% | 216492.62 | 43299 | 制造业 | 中型 |
36 | 10020799 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 0% | 395594.62 | 79119 | 化学原料和化学制品制造业 | 中型 |
37 | 20038719 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 0.59% | 89388.44 | 17878 | 专用设备制造业 | 中型 |
38 | 20146549 | 重庆探生科技有限公司 | 0% | 17245.8 | 3449 | 专业技术服务业 | 中型 |
39 | 20416946 | 重庆桑尼罗尔仪表有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 |
40 | 20566401 | 重庆探生诊断技术有限公司 | 0% | 7085.4 | 1417 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 |
41 | 30032262 | 重庆伟时光电科技有限公司 | 2.84% | 18519.04 | 3704 | 橡胶和塑料制品业 | 中型 |
42 | 20203275 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 0.12% | 2769037.74 | 276904 | 其他制造业 | 大型 |
43 | 10020172 | 重庆川仪微电路有限责任公司 | 0.98% | 458401.94 | 91680 | 电气机械和器材制造业 | 中型 |
44 | 20292065 | 必虎嘉骁光电技术(重庆)有限公司 | 3.84% | 83723.16 | 16745 | 制造业 | 中型 |
45 | 20085544 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 0.95% | 111837.04 | 22367 | 制造业 | 中型 |
46 | 20310034 | 海斯坦普汽车组件(重庆)有限公司 | 0% | 97689.14 | 19538 | 制造业 | 中型 |
47 | 20314231 | 重庆康超医疗科技股份有限公司 | 16.90% | 3179.96 | 636 | 其他制造业 | 中型 |
48 | 10020312 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 0% | 52562.52 | 10513 | 制造业 | 中型 |
49 | 20266104 | 重庆超硅半导体有限公司 | 0.72% | 375337.72 | 75068 | 制造业 | 中型 |
50 | 20263746 | 重庆视锐光学仪器有限公司 | 0% | 1200 | 240 | 批发和零售业 | 中型 |
51 | 20103900 | 重庆正永精密印刷有限公司 | 3.46% | 84018.66 | 16804 | 印刷和记录媒介复制业 | 中型 |
52 | 合计 | 2370252 |
公示时间:2025年5月26日至2025年5月30日
公示期间对公示内容有异议可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
监督电话:68212771、68318197
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2025年5月26日