北碚区2024年下半年享受用人单位社会保险补贴单位公示
日期:2024-10-18

按照财政部人社部《关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔2017164号)要求,现将拟发放用人单位(全日制公益性岗位用人单位)社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2024年10月18日2024年10月24日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:北碚区人力社保局504办公室

通讯地址(邮编):北碚区云华路168号(400700)

联系电话:68863002

联系人:王红

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:北碚区(县)2024年半年享受用人单位社会保险补贴单位公示表


北碚区就业和人才中心

  20241018


北碚区(县)2024年下半年享受用人单位
社会保险补贴单位公示表
序号 单位名称 补贴人数(人) 补贴金额
(元)
姓名 身份证号码
(加密)
补贴时段 补贴
月数
起始
年月
终止
年月
1 重庆吉江环保产业集团有限公司 1 6658.80 周鹏 5002**********2152 202307 202312 6
2 重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司 1 42181.71 孙菱 5002**********1046 202301 202312 12
3 重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司 罗金荣 5002**********1966 202301 202312 12
4 重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司 唐宁屿 5003**********6801 202301 202312 12
5 重庆市金捷塑胶制品有限公司 1 5637.59 刘刚美 5102**********3123 202301 202307 7
6 重庆嘉瑞医院(普通合伙) 3 40175.46 曾涛 5002**********6418 202301 202312 12
7 重庆嘉瑞医院(普通合伙) 李皓月 5002**********4366 202301 202312 12
8 重庆嘉瑞医院(普通合伙) 张后敏 5002**********788X 202301 202312 12
9 重庆霖洁机械有限公司 2 14481.02 陈仁健 5102**********5444 202312 202312 1
10 重庆霖洁机械有限公司 汪久益 5002**********8060 202301 202312 12
11 国合通用(重庆)测试评价认证有限公司 1 9439.30 唐冬萍 5002**********7301 202308 202312 5
12 重庆信合印刷有限公司 1 13367.10 唐中琼 5102**********4626 202301 202312 12
13 重庆荣泽律师事务所 1 12139.87 杨兴珍 5102**********4828 202302 202312 11
14 重庆驰远机械制造有限公司 1 8380.73 杨治静 5102**********7885 202301 202307 7
15 重庆嘉晟利机电有限公司 1 3624.93 谢红 5102**********3026 202301 202303 3
16 重庆新瑞林机电制造有限公司 1 11275.14 刘春 5102**********4512 202303 202312 10
17 重庆渝法检测技术服务有限公司 3 16246.88 唐天真 5002**********5587 202301 202307 7
18 重庆渝法检测技术服务有限公司 江俊杰 5002**********3183 202308 202312 5
19 重庆渝法检测技术服务有限公司 胡家万 5003**********6410 202311 202312 2
20 浙江保亿物业服务股份有限公司重庆分公司 4 33918.35 陈渝全 5102**********1516 202301 202301 1
21 浙江保亿物业服务股份有限公司重庆分公司 易诗泉 5102**********8931 202301 202304 4
22 浙江保亿物业服务股份有限公司重庆分公司 陈邦美 5002**********2625 202301 202312 12
23 浙江保亿物业服务股份有限公司重庆分公司 吕利娟 5116**********4924 202301 202312 12
24 重庆长盈电线电缆有限公司 2 16708.86 王杰 5002**********4881 202310 202312 3
25 重庆长盈电线电缆有限公司 韦路桥 5003**********6862 202301 202312 12
26 重庆市红帆鞋业有限公司 5 55029.46 李晓梅 5102**********5328 202301 202305 5
27 重庆市红帆鞋业有限公司 王民会 5123**********7001 202301 202312 12
28 重庆市红帆鞋业有限公司 李小华 5102**********3021 202301 202312 12
29 重庆市红帆鞋业有限公司 黄小蓉 5102**********3065 202301 202308 8
30 重庆市红帆鞋业有限公司 蒋琼 5102**********1021 202301 202312 12
31 重庆宏美制冷设备有限公司 8 98470.19 甘维芳 5002**********652X 202301 202312 12
32 重庆宏美制冷设备有限公司 李明曲 5102**********6624 202301 202312 12
33 重庆宏美制冷设备有限公司 李光平 5123**********0016 202308 202312 5
34 重庆宏美制冷设备有限公司 刘英 5102**********4227 202302 202312 11
35 重庆宏美制冷设备有限公司 樊广礼 5102**********5519 202302 202312 11
36 重庆宏美制冷设备有限公司 邹浩 5001**********8179 202301 202312 12
37 重庆宏美制冷设备有限公司 袁泽保 4228**********2098 202301 202312 12
38 重庆宏美制冷设备有限公司 王苇 6123**********1212 202301 202312 12
39 重庆市九升检测技术有限公司 8 63265.18 陈梦嘉 5002**********4804 202301 202312 12
40 重庆市九升检测技术有限公司 杜寿平 5001**********531X 202301 202305 5
41 重庆市九升检测技术有限公司 王存平 5102**********8608 202301 202312 12
42 重庆市九升检测技术有限公司 夏冬冬 5001**********4538 202301 202304 4
43 重庆市九升检测技术有限公司 朱昌云 5002**********5257 202301 202312 12
44 重庆市九升检测技术有限公司 陶兴红 5102**********7926 202301 202304 4
45 重庆市九升检测技术有限公司 程鹏 5002**********4890 202301 202304 4
46 重庆市九升检测技术有限公司 罗李刚 5002**********1710 202301 202305 5
47 重庆承智昊科技有限公司 1 12139.88 谭李 5002**********1190 202301 202311 11
48 慢牛同合(重庆)企业服务有限公司 1 8828.98 冉娅琴 5002**********6768 202305 202312 8
49 重庆上邦医疗设备有限公司 8 64784.67 鞠然 5002**********3838 202301 202312 12
50 重庆上邦医疗设备有限公司 康雄 5003**********6416 202307 202312 6
51 重庆上邦医疗设备有限公司 张炜 5001**********3453 202301 202312 12
52 重庆上邦医疗设备有限公司 胡维 5002**********3364 202301 202312 12
53 重庆上邦医疗设备有限公司 王于丹 5003**********4241 202308 202312 5
54 重庆上邦医疗设备有限公司 侯昌浩 5002**********5331 202309 202312 4
55 重庆上邦医疗设备有限公司 王智含 5003**********4284 202311 202312 2
56 重庆上邦医疗设备有限公司 罗成友 5326**********171X 202309 202312 4
57 拓速乐汽车销售服务(重庆)有限公司 6 97375.06 陈露 5003**********8031 202304 202312 9
58 拓速乐汽车销售服务(重庆)有限公司 丘大莲 4509**********3533 232305 202312 8
59 拓速乐汽车销售服务(重庆)有限公司 黄文滔 5002**********2738 202305 202312 8
60 拓速乐汽车销售服务(重庆)有限公司 龚道仲 5002**********2436 202304 202312 9
61 拓速乐汽车销售服务(重庆)有限公司 何富贵 5001**********5233 202301 202312 12
62 拓速乐汽车销售服务(重庆)有限公司 陈小弘 5001**********8829 202309 202312 2
63 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 36 960305.89 苟家喜 5002**********4095 202301 202306 6
64 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 王寻 5002**********5664 202301 202306 6
65 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 余佳浩 5002**********1730 202301 202306 6
66 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 刘权 4303**********027X 202301 202306 6
67 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 胡楠 5001**********5018 202301 202306 6
68 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 邓宁致 5001**********5912 202301 202306 6
69 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 李昌伟 5002**********3937 202301 202306 6
70 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 周正木 5002**********8435 202301 202306 6
71 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 杜源昌 6123**********6614 202301 202312 12
72 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 何秋睿 5001**********573X 202301 202312 12
73 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 杨星 5002**********007X 202301 202312 12
74 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 晏培新 5101**********5570 202301 202305 5
75 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 邓鹏程 5002**********263X 202301 202312 12
76 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 周敏 6104**********0027 202301 202312 12
77 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 武银 3424**********6711 202301 202312 12
78 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 刘天豪 6124**********0737 202301 202312 12
79 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 曾环 5002**********8921 202301 202312 12
80 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 黄睿 5130**********2178 202301 202312 12
81 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 杨鑫 5002**********8272 202301 202312 12
82 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 刘承尚 5001**********2135 202301 202312 12
83 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 张洪瑞 5002**********7058 202301 202312 12
84 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 马槐遥 5105**********2112 202301 202307 7
85 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 曹岚 5130**********1429 202301 202306 6
86 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 李进 5001**********3415 202207 202312 6
87 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 颜志琼 4325**********4031 202207 202312 6
88 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 余靖宇 4522**********0018 202207 202312 6
89 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 刘书柏杨 5002**********762X 202207 202312 6
90 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 唐璇 5001**********7524 202207 202312 6
91 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 王永盛 5001**********0817 202207 202312 6
92 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 封声飞 5001**********3658 202207 202306 6
93 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 李想 5001**********6111 202207 202306 6
94 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 王建成 5130**********1530 202207 202306 6
95 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 周思维 5002**********0043 202207 202306 6
96 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 陈开杰 5001**********3471 202207 202306 6
97 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 张帆 2101**********5212 202207 202306 6
98 重庆川仪自动化股份有限公司技术中心 周百彬 5003**********3575 202207 202306 6
99 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 52 821425.31 蒋诗华 5001**********0426 202301 202304 4
100 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 代正艳 5001**********4241 202301 202302 2
101 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 詹樱 5002**********236X 202301 202304 4
102 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 徐玲 5002**********0642 202301 202304 4
103 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 谷长巧 5002**********2523 202301 202306 6
104 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 柏运 5002**********5571 202301 202306 6
105 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 马林 5002**********0779 202301 202306 6
106 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 黎博闻 5002**********001X 202301 202306 6
107 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 龙江飞 5002**********2370 202301 202306 6
108 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 甘昌珞 5001**********0010 202301 202306 6
109 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 杨妍 5002**********4327 202301 202306 6
110 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 唐帝 5002**********3195 202301 202306 6
111 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 尹小英 5002**********3025 202301 202306 6
112 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 卢柳 5002**********5086 202301 202306 6
113 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 黄杨 5002**********032X 202301 202306 6
114 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 熊明郁 5003**********3719 202301 202306 6
115 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 常浩 5002**********2192 202301 202306 6
116 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 欧果 5002**********4714 202301 202306 6
117 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 刘炀 5002**********2971 202301 202306 6
118 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 肖淑心 5002**********2724 202301 202304 4
119 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 汪宇凡 5001**********1633 202301 202312 12
120 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 徐海淇 5001**********2134 202301 202312 12
121 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 江柳青 5001**********1620 202301 202312 12
122 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 冉墨若 5001**********7727 202301 202312 12
123 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 陈钊 5001**********7993 202301 202312 12
124 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 杜靖雯 5001**********1623 202301 202312 12
125 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 郑亮兵 4600**********7655 202301 202312 12
126 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 邱峙雄 5105**********1914 202301 202312 12
127 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 谢辉 5113**********4516 202301 202312 12
128 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 沈萱 6328**********2417 202301 202312 12
129 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 侯冠男 3706**********5018 202301 202312 12
130 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 全凯 2113**********2012 202301 202312 12
131 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 杜洪伟 5002**********0471 202301 202312 12
132 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 肖星宇 5001**********0018 202301 202312 12
133 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 卜钦雄 5001**********1613 202301 202312 12
134 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 甘泽贤 6301**********3611 202308 202312 5
135 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 帅德洋 5002**********1891 202308 202312 5
136 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 李梦瑶 5001**********5047 202308 202312 5
137 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 龚弋航 5103**********0047 202308 202312 5
138 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 张渝鹏 5002**********3890 202308 202312 5
139 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 廖学通 4325**********0010 202308 202312 5
140 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 张文睿 5301**********251X 202308 202312 5
141 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 代燊 5130**********3550 202308 202312 5
142 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 王千 5130**********0315 202308 202312 5
143 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 廖兵 5130**********1134 202308 202312 5
144 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 熊国红 5327**********2472 202308 202312 5
145 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 唐雨田 5105**********0027 202302 202312 11
146 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 陈炼优 5002**********5311 202308 202312 5
147 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 吴超 5002**********0053 202308 202312 5
148 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 莫皓云 5001**********7119 202308 202312 5
149 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 相玉烜 5108**********2133 202308 202312 5
150 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 王肖晗 3708**********3219 202308 202312 5
151 重庆博辉信息科技有限责任公司 11 58500.46 张洪盛 5102**********4956 202301 202312 12
152 重庆博辉信息科技有限责任公司 涂波 5002**********3733 202307 202311 5
153 重庆博辉信息科技有限责任公司 王建春 5122**********6116 202301 202312 12
154 重庆博辉信息科技有限责任公司 张善友 5122**********8210 202304 202304 1
155 重庆博辉信息科技有限责任公司 施仁俊 5224**********6059 202309 202312 4
156 重庆博辉信息科技有限责任公司 卢意山 5103**********2850 202309 202312 4
157 重庆博辉信息科技有限责任公司 田诗弘 5001**********4091 202309 202312 4
158 重庆博辉信息科技有限责任公司 刘军 5102**********1613 202308 202312 5
159 重庆博辉信息科技有限责任公司 黄中原 5102**********041X 202307 202308 2
160 重庆博辉信息科技有限责任公司 陈臻 5102**********5415 202310 202312 3
161 重庆博辉信息科技有限责任公司 游古友 5003**********2616 202310 202312 3
162 重庆华盛检测技术有限公司 23 171826.50 杨旭 5002**********1055 202301 202311 11
抵扣 重庆华盛检测技术有限公司 杨童 5003**********6411 202208 202212 5
163 重庆华盛检测技术有限公司 秦渝 5002**********0315 202301 202301 1
164 重庆华盛检测技术有限公司 昝志鹏 5105**********0156 202301 202308 8
165 重庆华盛检测技术有限公司 李春由 5002**********4364 202301 202311 11
166 重庆华盛检测技术有限公司 陈涛 5002**********8956 202301 202310 10
167 重庆华盛检测技术有限公司 李帅 5002**********603X 202301 202311 11
168 重庆华盛检测技术有限公司 陈俞康 5002**********141X 202305 202311 7
169 重庆华盛检测技术有限公司 向自豪 5002**********5091 202306 202311 6
170 重庆华盛检测技术有限公司 韩明均 5001**********6036 202308 202311 4
171 重庆华盛检测技术有限公司 杨周 5003**********2293 202308 202311 4
172 重庆华盛检测技术有限公司 叶兰兰 5002**********7223 202308 202311 4
173 重庆华盛检测技术有限公司 陈章傑 5001**********2110 202309 202311 3
174 重庆华盛检测技术有限公司 张家许 5002**********1922 202310 202311 2
175 重庆华盛检测技术有限公司 张雪梅 5002**********7322 202311 202311 1
176 重庆华盛检测技术有限公司 曾燕 4600**********7823 202311 202311 1
177 重庆华盛检测技术有限公司 何茂程 5002**********2977 202301 202311 11
178 重庆华盛检测技术有限公司 罗敏 5002**********6868 202301 202302 2
179 重庆华盛检测技术有限公司 刘强 5001**********2719 202301 202304 4
180 重庆华盛检测技术有限公司 刘大飞 5002**********3993 202301 202311 11
181 重庆华盛检测技术有限公司 张尧 5002**********5437 202301 202311 11
182 重庆华盛检测技术有限公司 张祖港 5002**********1158 202301 202311 11
183 重庆华盛检测技术有限公司 宋金凤 1521**********632X 202301 202311 11
184 重庆华盛检测技术有限公司 涂玉建 5003**********3313 202301 202311 11
185 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 27 291898.21 刘燕 5113**********1225 202301 202312 12
186 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 张林 5001**********7276 202301 202309 9
187 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 王利沙 5105**********5867 202301 202307 7
188 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 邹佳利 5203**********0016 202301 202309 9
189 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 殷天翔 5002**********2511 202301 202312 12
190 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 王菲灵 5002**********6766 202301 202312 12
191 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 颜金昆 5001**********5852 202301 202312 12
192 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 向雨 5003**********2020 202301 202312 12
193 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 张超 5113**********0635 202301 202307 7
194 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 吴雲祥 5002**********8473 202301 202308 8
195 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 王爽 5001**********752X 202301 202309 9
196 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 黎海 5119**********6999 202301 202312 12
197 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 刘滨 5002**********4106 202301 202312 12
198 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 张琳 5002**********212X 202301 202312 12
199 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 胡猛 5002**********3117 202301 202308 8
200 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 刘国强 5001**********7917 202301 202308 8
201 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 罗艳文 5002**********2590 202301 202306 6
202 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 江海军 5001**********7117 202301 202312 12
203 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 姜世磊 5002**********0693 202301 202312 12
204 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 柏中平 5002**********2713 202301 202308 8
205 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 王万禧 6203**********1212 202301 202312 12
206 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 谈荣平 5002**********8176 202301 202308 8
207 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 牟斌 5003**********1619 202301 202312 12
208 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 谢孟江 5002**********5091 202301 202312 12
209 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 伍华 5002**********337X 202307 202308 2
210 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 李文彦 6226**********7694 202301 202310 10
211 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 陈林 5119**********3703 202301 202310 10
212 重庆贝贝人力资源管理有限公司 3 24432.22 何仕伟 5102**********501X 202303 202312 10
213 重庆贝贝人力资源管理有限公司 张忠伦 5102**********4817 202303 202312 10
214 重庆贝贝人力资源管理有限公司 印仁全 5102**********4215 202310 202312 3
215 重庆途越工程咨询有限公司 1 1124.21 朱华黎 5001**********0417 202312 202312 1
216 重庆毅动动力机械有限公司 1 12955.30 李芬 5110**********1265 202301 202312 12
217 重庆京东方电子科技有限公司 408 4464708.13 张小鱼 5221**********6735 202306 202312 7
218 重庆京东方电子科技有限公司 游顺敏 5221**********7164 202301 202312 12
219 重庆京东方电子科技有限公司 贺文广 6321**********1212 202301 202312 12
220 重庆京东方电子科技有限公司 何布坤 5203**********0030 202301 202312 12
221 重庆京东方电子科技有限公司 刘小平 5202**********6316 202301 202312 12
222 重庆京东方电子科技有限公司 穆俊飞 3412**********3797 202301 202312 12
223 重庆京东方电子科技有限公司 侯鹏 6103**********5559 202301 202312 12
224 重庆京东方电子科技有限公司 吴锁 6124**********7293 202301 202312 12
225 重庆京东方电子科技有限公司 吴艳花 5335**********1244 202301 202312 12
226 重庆京东方电子科技有限公司 王江伟 4211**********2214 202301 202312 12
227 重庆京东方电子科技有限公司 周正亮 5227**********0035 202301 202312 12
228 重庆京东方电子科技有限公司 徐绍兵 4228**********3919 202301 202312 12
229 重庆京东方电子科技有限公司 杨昆 6125**********0791 202301 202312 12
230 重庆京东方电子科技有限公司 付帅帅 6102**********2455 202301 202312 12
231 重庆京东方电子科技有限公司 李欢 5224**********7841 202302 202312 11
232 重庆京东方电子科技有限公司 牟帅 4228**********6016 202303 202312 10
233 重庆京东方电子科技有限公司 刘云伟 5221**********2538 202301 202312 12
234 重庆京东方电子科技有限公司 李付金 5303**********2636 202301 202312 12
235 重庆京东方电子科技有限公司 李云锦 4331**********5518 202301 202312 12
236 重庆京东方电子科技有限公司 王文星 5225**********4117 202301 202312 12
237 重庆京东方电子科技有限公司 翟荣 6205**********7311 202302 202312 11
238 重庆京东方电子科技有限公司 张锋 6227**********2317 202302 202312 11
239 重庆京东方电子科技有限公司 李文杰 6205**********2656 202301 202312 12
240 重庆京东方电子科技有限公司 庞斌斌 6205**********2115 202304 202312 9
241 重庆京东方电子科技有限公司 刘艺新 6201**********3257 202301 202312 12
242 重庆京东方电子科技有限公司 邵阳阳 6226**********1816 202305 202312 8
243 重庆京东方电子科技有限公司 黄小翠 5224**********0228 202301 202312 12
244 重庆京东方电子科技有限公司 徐兴科 5223**********5217 202301 202312 12
245 重庆京东方电子科技有限公司 张洪亮 5226**********0035 202301 202312 12
246 重庆京东方电子科技有限公司 杨海 5226**********3858 202301 202312 12
247 重庆京东方电子科技有限公司 龙伟 5222**********9956 202307 202312 6
248 重庆京东方电子科技有限公司 冉腾飞 5222**********0051 202302 202312 11
249 重庆京东方电子科技有限公司 李俊同 6204**********4617 202303 202312 10
250 重庆京东方电子科技有限公司 何勇 6204**********3011 202303 202312 10
251 重庆京东方电子科技有限公司 王静 6228**********3324 202301 202312 12
252 重庆京东方电子科技有限公司 王艳 4203**********1925 202301 202312 12
253 重庆京东方电子科技有限公司 王旭杰 6205**********3511 202302 202312 11
254 重庆京东方电子科技有限公司 田代军 5222**********1018 202301 202312 12
255 重庆京东方电子科技有限公司 胡玉梅 5224**********4264 202301 202312 12
256 重庆京东方电子科技有限公司 王治恒 5224**********0436 202301 202312 12
257 重庆京东方电子科技有限公司 梁加钿 5227**********9813 202301 202312 12
258 重庆京东方电子科技有限公司 冉洪雪 5222**********0043 202306 202312 7
259 重庆京东方电子科技有限公司 董卫星 6123**********2112 202301 202312 12
260 重庆京东方电子科技有限公司 杨旭瑞 6226**********5017 202304 202312 9
261 重庆京东方电子科技有限公司 李浩 6227**********3193 202301 202312 12
262 重庆京东方电子科技有限公司 郭强强 6224**********7638 202302 202312 11
263 重庆京东方电子科技有限公司 虎振西 6228**********3115 202301 202312 12
264 重庆京东方电子科技有限公司 向磊 4228**********5030 202301 202312 12
265 重庆京东方电子科技有限公司 贠清山 6211**********5216 202308 202312 5
266 重庆京东方电子科技有限公司 王文娟 6205**********516X 202302 202312 11
267 重庆京东方电子科技有限公司 杨寒军 6226**********6596 202302 202312 11
268 重庆京东方电子科技有限公司 赵进涛 5221**********5636 202302 202312 11
269 重庆京东方电子科技有限公司 姚茂杰 5226**********8814 202301 202312 12
270 重庆京东方电子科技有限公司 田洪春 4228**********112X 202307 202312 6
271 重庆京东方电子科技有限公司 夏再万 5321**********1134 202306 202312 7
272 重庆京东方电子科技有限公司 马斗芬 5325**********0244 202301 202312 12
273 重庆京东方电子科技有限公司 李旭东 5222**********6313 202305 202312 8
274 重庆京东方电子科技有限公司 朱敏 5306**********0324 202305 202312 8
275 重庆京东方电子科技有限公司 申燕菊 5321**********3726 202305 202312 8
276 重庆京东方电子科技有限公司 朱成艳 6124**********6387 202305 202312 8
277 重庆京东方电子科技有限公司 刘延 5221**********2524 202302 202312 11
278 重庆京东方电子科技有限公司 李昌洪 5306**********3319 202302 202312 11
279 重庆京东方电子科技有限公司 彭涛 6205**********6318 202304 202312 9
280 重庆京东方电子科技有限公司 赵佩 6103**********1855 202301 202312 12
281 重庆京东方电子科技有限公司 吴文龙 4290**********1532 202304 202312 9
282 重庆京东方电子科技有限公司 云冲 5221**********3612 202305 202312 8
283 重庆京东方电子科技有限公司 耿加应 5202**********6327 202310 202312 3
284 重庆京东方电子科技有限公司 刘小龙 6224**********4111 202308 202312 5
285 重庆京东方电子科技有限公司 程荣松 5203**********0295 202312 202312 1
286 重庆京东方电子科技有限公司 张龙 6212**********1911 202309 202312 4
287 重庆京东方电子科技有限公司 邓明星 5221**********4021 202310 202312 3
288 重庆京东方电子科技有限公司 武福元 5224**********7764 202310 202312 3
289 重庆京东方电子科技有限公司 范瑞 1422**********1636 202301 202312 12
290 重庆京东方电子科技有限公司 郝春辉 4103**********5017 202301 202312 12
291 重庆京东方电子科技有限公司 刘乾于 5221**********791X 202301 202312 12
292 重庆京东方电子科技有限公司 韩永斌 5224**********0658 202301 202312 12
293 重庆京东方电子科技有限公司 杨炅海 5202**********0318 202301 202312 12
294 重庆京东方电子科技有限公司 柳翠国 2323**********2931 202301 202312 12
295 重庆京东方电子科技有限公司 马镇 6127**********1112 202301 202312 12
296 重庆京东方电子科技有限公司 余国请 5223**********163X 202301 202312 12
297 重庆京东方电子科技有限公司 唐本凤 5202**********7222 202301 202312 12
298 重庆京东方电子科技有限公司 麻志军 4331**********2618 202301 202312 12
299 重庆京东方电子科技有限公司 谌伟 5222**********3217 202301 202312 12
300 重庆京东方电子科技有限公司 钱元星 5221**********1071 202301 202312 12
301 重庆京东方电子科技有限公司 高松 5002**********4431 202301 202312 12
302 重庆京东方电子科技有限公司 张磊 5002**********6977 202307 202312 6
303 重庆京东方电子科技有限公司 蒲治辉 5002**********8517 202301 202312 12
304 重庆京东方电子科技有限公司 夏树林 5130**********2852 202301 202312 12
305 重庆京东方电子科技有限公司 杨承富 5001**********3698 202301 202312 12
306 重庆京东方电子科技有限公司 周顺 5137**********6419 202301 202312 12
307 重庆京东方电子科技有限公司 史万天 5002**********1576 202301 202312 12
308 重庆京东方电子科技有限公司 罗凯 5002**********6033 202301 202312 12
309 重庆京东方电子科技有限公司 赵中意 5003**********5815 202301 202312 12
310 重庆京东方电子科技有限公司 赖祥宝 5002**********7094 202301 202312 12
311 重庆京东方电子科技有限公司 卢小俊 5002**********311X 202301 202312 12
312 重庆京东方电子科技有限公司 杨丽媛 5002**********432X 202301 202312 12
313 重庆京东方电子科技有限公司 全桂林 5002**********389X 202301 202312 12
314 重庆京东方电子科技有限公司 袁婷 5137**********6922 202301 202312 12
315 重庆京东方电子科技有限公司 陈易 5002**********0382 202301 202312 12
316 重庆京东方电子科技有限公司 苏德平 5221**********821X 202301 202312 12
317 重庆京东方电子科技有限公司 肖林 5002**********8754 202301 202312 12
318 重庆京东方电子科技有限公司 史良勇 5002**********7591 202301 202312 12
319 重庆京东方电子科技有限公司 谢陵全 5001**********6991 202301 202312 12
320 重庆京东方电子科技有限公司 曾令彬 5130**********1458 202301 202312 12
321 重庆京东方电子科技有限公司 何东洋 5001**********7853 202301 202312 12
322 重庆京东方电子科技有限公司 刘忠涛 5002**********4113 202301 202312 12
323 重庆京东方电子科技有限公司 谭琴 5002**********5427 202301 202312 12
324 重庆京东方电子科技有限公司 余家玲 5001**********5601 202301 202312 12
325 重庆京东方电子科技有限公司 陈秋俊 5002**********4863 202301 202312 12
326 重庆京东方电子科技有限公司 李澳 5002**********4876 202301 202312 12
327 重庆京东方电子科技有限公司 吴磊 5002**********0413 202301 202312 12
328 重庆京东方电子科技有限公司 谭强洪 5002**********0817 202301 202312 12
329 重庆京东方电子科技有限公司 苏德莉 5221**********8229 202301 202310 10
330 重庆京东方电子科技有限公司 刘庆林 5002**********4958 202301 202312 12
331 重庆京东方电子科技有限公司 张军 5002**********7891 202301 202312 12
332 重庆京东方电子科技有限公司 梁红 5001**********7841 202301 202312 12
333 重庆京东方电子科技有限公司 陈未东 5116**********0799 202301 202312 12
