环境影响信用平台在碚开展过业务环评编制单位信息汇总(截至2024年8月21日)
日期:2024-08-22
环境影响信用平台在碚开展过业务环评编制单位信息汇总(2021年8月21日至2024年8月21日)

为便于公众查询环评机构,区生态环境局将生态环境部环境影响评价信用平台公开的在碚开展过业务环评文件编制单位整理形成清单,单位排序不分先后,为有需求的建设单位自行选择时提供便利。

注1:表格信息来源生态环境部环境影响评价信用平台,单位排序不分先后。

注2:《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境部令第9号)第十条规定:编制单位应当具备环境影响评价技术能力。环境影响报告书(表)的编制主持人和主要编制人员应当为编制单位中的全职人员,环境影响报告书(表)的编制主持人还应当为取得环境影响评价工程师职业资格证书的人员。

序号 单位名称 单位住所 编制人员数量 环评工程师数量 编制人员总数 近三年编制报告书数量 近三年编制报告表数量 近三年编制报告书数量(经批准) 近三年编制报告表数量(经批准) 近三年编制报告总 数 分状态 注销状态
1 重庆美丽两江环境科技有限公司 重庆市-重庆市-北碚区-水土街道方正大道256号 0 1 1 0 3 0 0 3 正常公开 未注销
2 重庆云水生态环境科技有限公司 重庆市-重庆市-北碚区-蔡家岗镇嘉瑞大道18号7幢16-9(办公地址:重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦20-4号) 1 1 2 2 29 0 0 31 正常公开 未注销
3 重庆德与田环保科技有限公司 重庆市-重庆市-北碚区-北温泉街道北泉路311号B1层05室 6 2 8 14 119 1 4 133 正常公开 未注销
4 重庆环科源博达环保科技有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-龙山街道龙山一路5号扬子江商务中心7楼 29 32 61 174 336 6 1 510 正常公开 未注销
5 重庆至恒环保技术有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-龙溪街道金山路18号4幢9-11 3 3 6 3 42 0 1 45 正常公开 未注销
6 重庆华地资环科技有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-大坪街道长江二路177-9 号第1幢 11 2 13 7 23 0 0 30 正常公开 未注销
7 重庆瑞之雪注册安全工程师事务所有限公司 重庆市-重庆市-北部新区-重庆市北部新区栖霞路18号23幢1单元7-7 2 1 3 0 10 0 0 10 正常公开 未注销
8 重庆后科环保有限责任公司 重庆市-重庆市-渝中区-大坪街道经纬大道333号1幢37层01-673号 20 12 32 78 298 6 14 376 正常公开 未注销
9 重庆市洁美洁环境工程有限公司 重庆市-重庆市-涪陵区-新城区鹤凤大道10号微型企业创业园303室 3 2 5 5 51 0 0 56 正常公开 未注销
10 中机中联工程有限公司 重庆市-重庆市-九龙坡区-渝州路17号 11 13 24 22 88 0 0 110 正常公开 未注销
11 重庆雅城环保科技有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-人和街道新南路162号B单元2915号 6 1 7 4 88 0 6 92 正常公开 未注销
12 重庆傲越环保技术研究院有限公司 重庆市-重庆市-巴南区-木洞镇天益路9号附12号5-1(自主承诺) 0 3 3 6 13 0 1 19 正常公开 未注销
13 重庆朕尔安防技术有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-石油路街道大坪正街129号第14层1-2号 4 1 5 0 40 0 0 40 正常公开 未注销
14 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-大坪长江二路179号 45 28 73 199 362 8 34 561 守信名单 未注销
15 重庆众致环保有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-七星岗街道中山一路85号4层1-2-122 10 7 17 24 146 1 0 170 重点监督检查 未注销
16 重庆国咨建设工程咨询有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-北区路73号(星都大厦)13F 1 1 2 1 8 0 1 9 正常公开 未注销
17 重庆景临生态环境科技有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-龙溪街道金山路5号加州1号13-7 3 1 4 6 102 0 1 108 正常公开 未注销
18 重庆精创联合环保工程有限公司 重庆市-重庆市-江津区-重庆市江津区德感街道滨州西路31号16-4 31 7 38 83 372 13 20 455 正常公开 未注销
19 重庆智力环境开发策划咨询有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-大坪长江二路121号附30-8 3 1 4 10 17 0 0 27 正常公开 未注销
20 重庆鸿瑞环保咨询有限公司 重庆市-重庆市-北部新区-金开大道1001号13-1B 5 2 7 0 8 0 0 8 正常公开 未注销
21 重庆利田环保技术研究院有限公司 重庆市-重庆市-南岸区-弹子石街道南滨路132号 3 2 5 12 31 0 0 43 正常公开 未注销
22 重庆重大建设工程质量检测有限公司 重庆市-重庆市-沙坪坝区-沙北街83号 4 3 7 6 117 0 0 123 正常公开 未注销
23 重庆渝佳环境影响评价 有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-重庆市渝中区大坪正街160号3幢36-12 27 6 33 68 163 10 14 231 正常公开 未注销
24 重庆宁灵环保技术开发有限公司 重庆市-重庆市-九龙坡区-杨家坪天宝路116号润安大厦B栋16-5 2 3 5 3 50 0 0 53 正常公开 未注销
25 重庆蓝拓环保科技有限公司 重庆市-重庆市-江北区-鹞子丘路68号2幢19-29 3 2 5 4 131 0 0 135 正常公开 未注销
26 重庆市辐射技术服务中心有 限 公司 重庆市-重庆市-渝中区-嘉陵江滨江路242号16层4/5号 1 1 2 3 15 0 0 18 正常公开 未注销
27 重庆环科博盛环保科技有限公司 重庆市-重庆市-北碚区-歇马镇歇马街688号(重庆高新区歇马拓展园) 0 2 2 0 1 0 0 1 正常公开 未注销
28 重庆浩力环境工程股份有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-上清寺中安国际大厦19楼3#4#5# 34 10 44 97 466 22 44 563 守信名单 未注销
29 重庆九天环境影响评价有限公司 重庆市-重庆市-长寿区-凤城街道向阳路2号18-12号 3 1 4 0 0 0 0 0 重点监督检查 注销
30 重庆百海环保科技有限公司 重庆市-重庆市-两江新区-金山街道栖霞路16号5幢5-2 4 1 5 3 33 0 1 36 重点监督检查 未注销
31 重庆吉麟科技发展有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-石油路街道大坪正街160号4幢23-4#、23-5#、23-6#、23-7# 10 4 14 14 60 0 0 74 正常公开 未注销
32 中云智德(重庆)环境技术有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-仙桃街道数据谷中路105号10层2-1室 2 1 3 5 24 1 3 29 正常公开 未注销
33 重庆化工设计研究院有限公司 重庆市-重庆市-九龙坡区-华岩镇华锦路26号 7 6 13 28 30 0 0 58 正常公开 未注销
34 重庆港力环保股份有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-虎踞路88号1-6  23 15 38 61 180 1 5 241 正常公开 未注销
35 重庆浩源弘环保工程技术有限公司 重庆市-重庆市-经开区-重庆市经开区金紫街10号1栋第7层7-C号 3 1 4 0 33 0 0 33 正常公开 未注销
36 重庆集能环保技术咨询服务有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-龙山街道银桦路39号1单元4-1 1 2 3 5 54 0 0 59 正常公开 未注销
37 重庆三雨环境科学研究院有限公司 重庆市-重庆市-万州区-陈家坝街道玉龙路142号6-9号 3 1 4 3 20 0 0 23 重点监督检查 未注销
38 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 重庆市-重庆市-江北区-红石路8号 5 1 6 2 11 0 0 13 正常公开 未注销
39 重庆宏伟环保工程有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-龙山街道新南路388号天邻风景18幢3-5 14 8 22 33 272 0 0 305 重点监督检查 未注销
40 重庆医设源环境技术有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-大坪街道大坪正街19号2单元37-14# 0 3 3 21 39 0 0 60 正常公开 未注销
41 重庆宽信科技有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-茶亭南路4号17-5 6 1 7 2 61 0 0 63 正常公开 未注销
42 国药集团重庆医药设计院有限公司 重庆市-重庆市-渝中区-重庆市渝中区大坪正街8号 6 6 12 26 70 0 2 96 正常公开 未注销
43 重庆学正环境污染治理有限公司 重庆市-重庆市-南岸区-上海城嘉德中心2号 4 1 5 1 31 0 0 32 正常公开 未注销
44 重庆远博环保科技有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-余松路一支路7号龙湖紫都星座B栋28-14 4 1 5 4 57 0 0 61 正常公开 未注销
45 招商局重庆交通科研设计院有限公司 重庆市-重庆市-南岸区-学府大道33号 1 14 15 12 33 1 0 45 正常公开 未注销
46 重庆远弘环保咨询有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-龙山街道新南路372号天邻风景17幢1-4 1 2 3 0 35 0 0 35 正常公开 未注销
47 重庆中科智创环境科学研究院有限公司 重庆市-重庆市-两江新区-康美街道金开大道西段106号11幢【16】楼【1】号房【1607】室 10 2 12 9 48 0 0 57 正常公开 未注销
48 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-龙溪街道新南路203号北辰花园5幢3-2 3 1 4 2 24 0 1 26 正常公开 未注销
49 重庆贵泉达环保科技有限公司 重庆市-重庆市-九龙坡区-石坪桥正街119号1幢29-2号 0 1 1 2 120 0 0 122 重点监督检查 未注销
50 重庆风之雅环保科技有限公司 重庆市-重庆市-九龙坡区-谢家湾街道文化七村51号10幢32-6号 2 2 4 1 57 0 0 58 正常公开 未注销
51 重庆市恒德环保科技有限公司 重庆市-重庆市-永川区-红河中路433号1幢2单元13-1 7 2 9 2 141 0 0 143 重点监督检查 未注销
52 重庆德和环境工程有限公司 重庆市-重庆市-江北区-红黄路93号阳光丽景A幢13-6号 13 3 16 21 99 1 0 120 正常公开 未注销
53 重庆瀚宸环保工程有限责任公司 重庆市-重庆市-黔江区-正阳工业园区路白家河标准化厂房A栋2楼 0 1 1 6 35 0 0 41 正常公开 未注销
54 重庆市居安环境工程有限公司 重庆市-重庆市-渝北区-松石北路58号1-1幢1单元5-1  3 1 4 6 64 0 1 70 正常公开 未注销
55 重庆地质矿产研究院 重庆市-重庆市-渝北区-兰馨大道 15 6 21 4 14 0 0 18 正常公开 未注销
56 重庆昌步环保科技有限公司 重庆市-重庆市-南岸区-弹子石新街57号1幢21-6 4 2 6 5 72 0 0 77 重点监督检查 未注销
57 重庆后环环境影响评价有限责任公司 重庆市-重庆市-渝中区-虎歇路77号1幢14-11# 5 4 9 6 67 0 0 73 正常公开 未注销



扫一扫在手机打开当前页