重庆市2019年行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 管理方式 | 收费依据 |
一 | 外交部门 | ||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | ||
2 | 签证费 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 | |||
二 | 教育部门 | ||||
3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,渝府发〔2012〕59号,渝价〔2009〕456号,渝价〔2012〕30号 | ||
4 | 义务教育、 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号 | ||
5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,渝价〔2013〕71号,渝价〔2014〕265号 | ||
6 | 高等学校收费(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费) | 缴入中央和地方财政专户 | 《教 育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财 〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财 〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号, 渝价〔1999〕334号, 渝价〔2000〕504号,渝办发〔2005〕110号,渝办〔2007〕26号,渝价〔2007〕398号 | ||
7 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,渝价〔2000〕445号,渝价〔2002〕185号 | ||
三 | 公安部门 | ||||
8 | 证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 《护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 | |||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | ||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
9 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||
四 | 规划和自然资源部门 | ||||
10 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | ||
11 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | ||
12 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,渝价〔2016〕242号,渝财综〔2019〕18号 | ||
13 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | ||
五 | 住房城乡建设部门 | ||||
14 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,渝价〔2009〕455号 | ||
六 | 城管部门 | ||||
15 | 垃圾处置费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,渝价〔2011〕315号 | ||
16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,渝价〔2009〕339号 | ||
七 | 经济和信息化部门 | ||||
17 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无 线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改 价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914 号,渝价〔2018〕66号,渝发改价格〔2019〕729号 | ||
18 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,渝价〔2017〕79号 | ||
八 | 水利部门 | ||||
19 | 水资源费(含三峡电站水资源费) | 缴入中央和地方国库 | 《水 法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19 号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,渝价〔2006〕136号,渝价 〔2006〕365号,渝价〔2013〕394号,渝价〔2015〕5号 | ||
20 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,渝价〔2017〕81号 | ||
九 | 农业农村 部门 | ||||
21 | 渔业资源增值保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号、 渝价〔2001〕184号 | ||
十 | 卫生健康 部门 | ||||
22 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,渝财综〔2007〕138号,渝价〔2018〕174号 | ||
23 | 鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2003〕93号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2007〕690号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | |||
24 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,《重庆市卫生与计划生育条例》 | ||
十一 | 人防部门 | ||||
25 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号, 渝价〔2010〕232号 | ||
十二 | 法 院 | ||||
26 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,渝价〔2007〕413号 | ||
十三 | 市场监管 部门 | ||||
27 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,渝价〔2009〕243号,渝价〔2009〕472号,渝价〔2015〕319号 | ||
十四 | 药品监管 部门 | ||||
28 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,渝价〔2016〕157号,渝府办发〔2019〕56号 | ||
(1)补充申请注册费 | |||||
(2)再注册费 | |||||
(3)加急费 | |||||
29 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,渝价〔2016〕157号,渝府办发〔2019〕56号 | ||
(1)首次注册费 | |||||
(2)变更注册费 | |||||
(3)延续注册费 | |||||
(4)加急费 | |||||
十五 | 人社部门 | ||||
30 | 专业技术职务资格评审费 | 缴入地方国库 | 渝财预外字〔1999〕243号,渝财综〔2018〕76号,渝价〔2015〕123号 | ||
(1)初级职务评审 | |||||
(2)中级职务评审 | |||||
(3)高级职务评审 | |||||
31 | 技工学校收费 | 缴入地方财政专户 | 综合处字〔2001〕66号,渝价〔2006〕251号,渝价〔2014〕265号 | ||
(1)学费 | |||||
(2)住宿费 | |||||
32 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 综合处字〔2001〕66号,渝价〔2012〕382号 | ||
(1)机关事业单位工作人员因工丧失工作能力程度等级鉴定费 | |||||
(2)机关事业单位工作人员伤病丧失工作能力鉴定费 | |||||
(3)职工劳动能力鉴定收费 | |||||
十六 | 财政部门 | ||||
33 | 收费票据工本费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕604号,财预〔2002〕584号,渝财预〔2002〕352号,渝价〔2006〕192号 | ||
十七 | 相关部门 | ||||
34 | 培训收费 | 缴入中央和地方国库 | 财规〔2000〕47号,财综〔2017〕20号,渝财综〔2017〕24号,渝财综[2000]63号 | ||
35 | IC卡(磁卡)工本费 | 缴入地方国库 | 渝府发〔2002〕64号,渝财综〔2004〕226号,渝价〔2005〕271号,渝价〔2010〕98号, 渝价〔2013〕277号 | ||
36 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《重庆市考试考务费目录清单》 | ||
注: | 根 据《重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会关于取消和调整3项市定行政事业性收费项目的通知》(渝财综〔2019〕61号)规定,自2019年12月4日起,取消普通高中择 校费;将城市建设配套费调整至政府性基金目录清单进行管理,项目名称调整为城市基础设施配套费,与中央保持一致;将城市园林绿化建设费调整与绿化赔偿费合 并,作为政府非税收入的其他类进行管理。故前述3个项目未列入本次目录清单。 |
重庆市考试考务费目录清单
类别和部门 | 考试项目名称 | 政策依据 | |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价函〔2006〕343号 |
2 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2674号,渝价〔2002〕236号 | |
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2675号,渝价函〔2006〕9号 | |
4 | 经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2676号,渝价函〔2006〕344号 | |
5 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2677号,渝价函〔2006〕344号 | |
6 | 监理工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2678号,渝价函〔2006〕344号 | |
7 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,渝价函〔2006〕344号 | |
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价〔2004〕715号 | |
9 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,渝价函〔2007〕312号 | |
10 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价函〔2007〕312号 | |
11 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2019〕58号,渝价函〔2010〕139号 | |
12 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价函〔2011〕1号 | |
13 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝价〔2011〕28号 | |
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 | |
15 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | |
16 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | |
17 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | |
18 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | |
19 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | |
20 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | |
21 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕20号 | |
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2003〕87号 | |
23 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2007〕240号 | |
24 | 注册环保工程师执业资格基础、专业考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2007〕189号 | |
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础、专业考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2007〕189号 | |
26 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | |
27 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | |
28 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | |
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
31 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2002〕236号 | |
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |
35 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号 | |
36 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2006〕344号 | |
37 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2010〕21号 | |
38 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2012〕257号 | |
39 | 农业(畜牧、兽医)技术高中初级职务任职资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价〔2004〕715号 | |
40 | 高级经济师资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2005〕168号 | |
41 | 风景园林专业人员资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2009〕161号 | |
42 | 专利专业人员资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2009〕162号 | |
43 | 标准化专业人员资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2008〕304号 | |
44 | 事业单位招聘人员考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2006〕160号 | |
45 | 国家公务员录用考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价〔2006〕144号 | |
46 | 乙种考试建档费 | 渝财综〔2018〕97号,渝价〔2001〕241号 | |
47 | 园林工程专业人员资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2011〕168号 | |
48 | 农机水电专业人员资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2012〕121号 | |
49 | 二级建造师执业资格考试 | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2005〕168号 | |
50 | 市级职称外语(英语、日语、俄语、古汉语、医古文) | 渝财综〔2018〕97号,渝价函〔2006〕9号 | |
(二)住房和城乡建设部门 | 51 | 建设行业技术管理人员资格考试 | 渝财综〔2015〕77号,渝价函〔2016〕51号 |
(三)卫生健康部门 | 52 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2017〕60号 |
53 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2016〕64号 | |
54 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2011〕94号,渝价〔2017〕59号 | |
(四)财政部门 | 55 | 会计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2005〕57号 |
56 | 注册会计师考试 | 发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2018〕37号 | |
(五)交通运输部门 | 57 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号 |
58 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2017〕58号 | |
59 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号,渝发改价格〔2019〕671号 | |
60 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号 | |
(六)经济和信息化部门 | 61 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2004〕363 号 |
(七)农业农村部门 | 62 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2012〕149号 |
(八)教育部门 | 63 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2015〕322号 |
(九)公安部门 | 64 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,渝价〔2005〕272号 |
(十)司法部门 | 65 | 法律职业资格考试 | 财税〔2018〕65号,发改价格〔2015〕1217号 ,渝价〔2018〕86号 |
(十一)市场监管部门 | 66 | 特种设备作业人员资格考试 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号),渝财综〔2011〕162号,渝价〔2012〕408号 |
67 | 特种设备检验检测人员资格考试 | 《中华人民共和国特种设备安全法 》,《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号),渝财综〔2011〕162号,渝价〔2012〕408号 | |
(十二)应急管理部门 | 68 | 特种作业人员安全技术资格考核 | 渝价〔2008〕271号 |
(十三)统计部门 | 69 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2011〕156号 |
(十四)证监会 | 70 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格规〔2018〕917号 |
(十五)知识产权部门 | 71 | 专利代理人资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号,渝价函〔2011〕156号 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||
(一)人社部门 | 72 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,渝财综〔2018〕62号渝价〔2016〕128号 |
(二)交通运输部门 | 73 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2015〕32号 |
74 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2011〕192号 | |
(三)公安部门 | 75 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2014〕79号 |
76 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2012〕15号 | |
(四)卫生健康部门 | 77 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,渝价〔2016〕128号 |
三、教育考试考务费 | |||
(一)教育部门 | 78 | 义务教育考试 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2013〕175号,渝府发〔2012〕59号 |
79 | 普通高中考试考务 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2019〕95号 | |
80 | 中等职业学校考试考务 | 渝价〔2013〕71号,渝价〔2015〕55号 | |
81 | 高等学校考试考务 | 渝价〔2000〕113号,渝价〔2002〕165号,渝价〔2005〕73号,渝价〔2012〕412号,渝价〔2012〕413号,渝价〔2013〕310号 | |
82 | 自主招生报名考试 | 渝价函〔2015〕152号 |
重庆市2019年涉企行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | ||||
1 | 1 | 证照费 | |||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
二 | 规划和自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,渝价〔2016〕242号,渝财综〔2019〕18号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,渝价〔2001〕346号,渝财综〔2015〕78号 | ||
三 | 住房和城乡建设部门 | ||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,渝价〔2009〕455号 | ||
四 | 城管部门 | ||||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,渝价〔2009〕339号 | ||
五 | 经济和信息化部门 | ||||
8 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无 线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改 价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914 号,渝价〔2018〕66号,渝发改价格〔2019〕729号 | ||
9 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号,渝价〔2017〕79号 | ||
六 | 水利部门 | ||||
10 | 水资源费(含三峡电站水资源费) | 缴入中央和地方国库 | 《水 法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19 号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,渝价〔2006〕136号,渝价 〔2006〕365号,渝价〔2013〕394号,渝价〔2015〕5号 | ||
11 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,渝价〔2017〕81号 | ||
七 | 农业农村部门 | ||||
12 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号、 渝价〔2001〕184号 | ||
八 | 人防部门 | ||||
13 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号, 渝价〔2010〕232号 | ||
九 | 法 院 | ||||
14 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,渝价〔2007〕413号 | ||
十 | 市场监管部门 | ||||
15 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,渝价〔2009〕243号,渝价〔2009〕472号,渝价〔2015〕319号 | ||
十一 | 药品监管部门 | ||||
16 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,渝价〔2016〕157号,渝府办发〔2019〕56号 | ||
(1)补充申请注册费 | |||||
(2)再注册费 | |||||
(3)加急费 | |||||
