重庆市北碚区2018年财政决算表
2019年9月
目 录
说明
表1.2018年全区一般公共预算收入决算表
表2.2018年全区一般公共预算支出决算表
表3.2018年区级一般公共预算收支决算表
表4.2018年区级一般公共预算支出决算表
表5.2018年区级一般公共预算基本支出经济分类决算表
表6.2018年区级一般公共预算转移性收支决算表
表7.2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)
表8.2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分项目)
表9.2018年全区政府性基金预算收入决算表
表10.2018年全区政府性基金预算支出决算表
表11.2018年区级政府性基金预算收支决算表
表12.2018年区级政府性基金预算支出决算表
表13.2018年区级政府性基金预算转移支付收支决算表
表14.2018年全区国有资本经营预算收入决算表
表15. 2018年全区国有资金经营预算支出决算表
表16.2018年区级国有资本经营预算收支决算表
表17.2018年全区社会保险基金预算收支决算表
表18.重庆市北碚区2018年地方政府债务限额及余额决算情况表
表19.重庆市北碚区2018年地方政府债券使用情况表
表20.重庆市北碚区2018年地方政府债务相关情况表
说 明
一、对财政转移支付安排情况
2018年,区对街镇转移支付为74810万元,其中,一般性转移支付47838万元,专项转移支付26972万元。一般性转移支付主要用于保障民生、机构运转等基本性支出,其中,体制补助主要是按照区与街镇财政体制安排的财力性补助资金,其他一般性转移支付主要是安排街镇的困难转移支付。专项转移支付按照规定用途专款专用,主要是市、区两级下达街镇的专项资金。
二、举借政府债务情况
2018年,经市政府批准,市财政局核定我区政府债务限额为76亿元,其中:一般债务限额44.3亿元,专项债务限额31.7亿元。截至2018年末,全区政府债务余额76亿元,未超过债务限额。2018年,我区收到地方政府债券转贷资金11亿元,其中:再融资债券3亿元,新增债券8亿元。新增债券资金主要用于区内重点项目建设,再融资债券资金全部用于到期政府债务还本。
三、预算绩效评价管理工作开展情况
2018年,将绩效目标管理与预算编制相结合,提升了财政资金的使用效益,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,区级部门项目支出绩效目标编制实现全覆盖。对城乡居民最低生活保障资金、污水处理资金和廉租住房建设资金等33个项目进行部门自评,涉及财政资金36395万元。组织实施重点项目绩效评价,围绕财政预算绩效管理,强化重点绩效评价手段,公开招标4家中介机构,对就业补助资金、基本公共卫生服务和农业发展资金等30个项目进行财政重点评价,涉及财政资金22349万元,其中,创业担保贷款贴息、市政设施改造及维护和基本公共卫生服务等15个项目评价结果为优,占财政重点评价项目个数的50%;老旧社区消防改造、商贸服务业发展资金和社区教育专项补助等11个项目评价结果为良,占财政重点评价项目个数的36.7%;法律援助专项、创新驱动专项资金和文艺精品创作扶持专项资金等4个项目评价结果为中,占财政重点评价项目个数的13.3%。将评价结果及时反馈项目主管部门,评价中发现的问题作为评价部门和单位改进预算管理、提高项目实施质量和公共服务水平的依据,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。并对财政重点评价项目绩效报告进行试点公开,提高财政资金使用的公开性和透明性,接受社会和公众的监督。
四、社会保险基金预算收支情况说明
按照市级统筹的管理方式,市级代编全市社会保险基金预算,我区无相关数据。
表1
2018年全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
收 入 |
决算数 |
增长% |
一般公共预算收入 |
303,825 |
4.4 |
税收收入 |
246,077 |
15.1 |
增值税(含营业税) |
51,492 |
22.4 |
企业所得税 |
12,485 |
6.1 |
个人所得税 |
7,722 |
-18.8 |
资源税 |
1,374 |
16.8 |
城市维护建设税 |
9,444 |
30.4 |
房产税 |
5,163 |
-23.1 |
印花税 |
5,849 |
9.2 |
城镇土地使用税 |
15,314 |
-60.6 |
土地增值税 |
36,782 |
4.8 |
耕地占用税 |
6,303 |
1.7 |
契税 |
94,115 |
89.1 |
环境保护税 |
34 |
|
非税收入 |
57,748 |
-25.3 |
专项收入 |
10,230 |
35.9 |
行政事业性收费收入 |
3,236 |
-62.0 |
罚没收入 |
6,634 |
68.7 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
37,499 |
-34.5 |
政府住房基金收入 |
125 |
11.6 |
其他收入 |
24 |
-47.8 |
表2
2018年全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
支 出 | 决算数 | 同口径增长% |
一般公共预算支出 | 585,719 | 3.1 |
一般公共服务支出 | 54,898 | 10.4 |
国防支出 | 436 | 49.8 |
公共安全支出 | 49,042 | -2.4 |
教育支出 | 122,699 | 2.2 |
科学技术支出 | 5,438 | 9.1 |
文化体育与传媒支出 | 7,986 | 2.0 |
社会保障和就业支出 | 63,515 | -16.5 |
医疗卫生与计划生育支出 | 67,378 | 11.2 |
节能环保支出 | 20,426 | 0.6 |
城乡社区支出 | 36,733 | -20.8 |
农林水支出 | 36,530 | 22.8 |
交通运输支出 | 35,445 | 124.8 |
资源勘探信息等支出 | 15,987 | 99.6 |
商业服务业等支出 | 4,991 | -47.1 |
援助其他地区支出 | 300 | 150.0 |
国土海洋气象等支出 | 34,386 | 99.3 |
住房保障支出 | 14,175 | -12.8 |
粮油物资储备支出 | 106 | 165.0 |
其他支出 | 83 | -82.9 |
债务付息支出 | 15,163 | 31.5 |
债务发行费用支出 | 2 | 100.0 |
表3
2018年区级一般公共预算收支决算表
单位:万元
收 入 | 决算数 | 同口径增长% | 支 出 | 决算数 | 增长% |
总 计 | 800,071 | 总 计 | 800,071 | ||
本级收入合计 | 299,764 | 3.4 | 本级支出合计 | 519,246 | 1.5 |
一、税收收入 | 246,077 | 15.1 | 一、一般公共服务支出 | 37,879 | 20.5 |
增值税(含营业税) | 51,492 | 22.4 | 二、国防支出 | 413 | 51.8 |
企业所得税 | 12,485 | 6.1 | 三、公共安全支出 | 47,107 | -1.8 |
个人所得税 | 7,722 | -18.8 | 四、教育支出 | 122,689 | 2.2 |
资源税 | 1,374 | 16.8 | 五、科学技术支出 | 5,248 | 5.3 |
城市维护建设税 | 9,444 | 30.4 | 六、文化体育与传媒支出 | 6,484 | 3.4 |
房产税 | 5,163 | -23.1 | 七、社会保障和就业支出 | 43,160 | -29.8 |
印花税 | 5,849 | 9.2 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 66,179 | 12.3 |
城镇土地使用税 | 15,314 | -60.6 | 九、节能环保支出 | 16,593 | -18.1 |
土地增值税 | 36,782 | 4.8 | 十、城乡社区支出 | 30,039 | -24.2 |
耕地占用税 | 6,303 | 1.7 | 十一、农林水支出 | 24,772 | 29.9 |
契税 | 94,115 | 89.1 | 十二、交通运输支出 | 35,440 | 126.4 |
环境保护税 | 34 | 十三、资源勘探信息等支出 | 15,862 | 98.3 | |
二、非税收入 | 53,687 | -29.6 | 十四、商业服务业等支出 | 4,980 | -47.2 |
专项收入 | 10,230 | 35.9 | 十五、援助其他地区支出 | 300 | 150.0 |
行政事业性收费收入 | 3,236 | -62.0 | 十六、国土海洋气象等支出 | 33,965 | 95.8 |
罚没收入 | 6,634 | 68.7 | 十七、住房保障支出 | 12,845 | -10.3 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 33,438 | -40.4 | 十八、粮油物资储备支出 | 106 | 165.7 |
政府住房基金收入 | 125 | 11.6 | 十九、其他支出 | 20 | -94.8 |
其他收入 | 24 | -47.8 | 二十、债务付息支出 | 15,163 | 31.5 |
二十一、债务发行费用支出 | 2 | 100.0 | |||
转移性收入合计 | 500,307 | 转移性支出合计 | 280,825 | ||
一、上级补助收入 | 314,162 | 一、上解支出 | 44,783 | ||
二、上年结转 | 41,957 | 二、债务还本支出 | 30,000 | ||
三、从政府性基金预算调入一般公共预算 | 97,709 | 三、补充预算稳定调节基金 | 47,371 | ||
四、动用预算稳定调节基金 | 14,700 | 四、结转下年 | 83,861 | ||
五、债务转贷收入 | 30,000 | 五、补助下级支出 | 74,810 | ||
五、下级上解收入 | 1,779 | ||||
注:本表直观反映2018年一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。 |
表4
2018年区级一般公共预算支出决算表
单位:万元
支 出 | 决算数 |
本级支出合计 | 519,246 |
一、一般公共服务支出 | 37,879 |
人大事务 | 1,347 |
行政运行 | 953 |
一般行政管理事务 | 45 |
人大会议 | 150 |
人大监督 | 86 |
代表工作 | 91 |
人大信访工作 | 10 |
事业运行 | 13 |
政协事务 | 1,008 |
行政运行 | 501 |
一般行政管理事务 | 253 |
政协会议 | 90 |
委员视察 | 55 |
参政议政 | 95 |
事业运行 | 14 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,006 |
行政运行 | 1,016 |
一般行政管理事务 | 662 |
政务公开审批 | 112 |
法制建设 | 190 |
信访事务 | 704 |
事业运行 | 230 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 92 |
发展与改革事务 | 2,046 |
行政运行 | 1,037 |
一般行政管理事务 | 751 |
事业运行 | 258 |
统计信息事务 | 1,033 |
行政运行 | 351 |
一般行政管理事务 | 246 |
专项统计业务 | 190 |
统计管理 | 19 |
专项普查活动 | 42 |
统计抽样调查 | 68 |
事业运行 | 117 |
财政事务 | 2,186 |
行政运行 | 783 |
一般行政管理事务 | 1,122 |
财政国库业务 | 28 |
信息化建设 | 10 |
事业运行 | 157 |
其他财政事务支出 | 86 |
税收事务 | 5,508 |
一般行政管理事务 | 3,803 |
其他税收事务支出 | 1,705 |
审计事务 | 2,007 |
一般行政管理事务 | 100 |
审计业务 | 1,907 |
人力资源事务 | 1,285 |
行政运行 | 94 |
一般行政管理事务 | 80 |
军队转业干部安置 | 1,017 |
公务员招考 | 55 |
其他人力资源事务支出 | 40 |
纪检监察事务 | 1,302 |
行政运行 | 488 |
一般行政管理事务 | 709 |
派驻派出机构 | 28 |
事业运行 | 77 |
商贸事务 | 878 |
行政运行 | 445 |
一般行政管理事务 | 77 |
招商引资 | 357 |
工商行政管理事务 | 220 |
一般行政管理事务 | 220 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 50 |
一般行政管理事务 | 50 |
民族事务 | 170 |
行政运行 | 86 |
一般行政管理事务 | 18 |
民族工作专项 | 39 |
事业运行 | 27 |
宗教事务 | 140 |
一般行政管理事务 | 60 |
宗教工作专项 | 30 |
其他宗教事务支出 | 50 |
档案事务 | 287 |
行政运行 | 157 |
档案馆 | 130 |
民主党派及工商联事务 | 523 |
行政运行 | 92 |
一般行政管理事务 | 95 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 336 |
群众团体事务 | 913 |
行政运行 | 161 |
一般行政管理事务 | 146 |
事业运行 | 347 |
其他群众团体事务支出 | 260 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,947 |
行政运行 | 1,187 |
一般行政管理事务 | 1,693 |
事业运行 | 67 |
组织事务 | 1,258 |
行政运行 | 346 |
一般行政管理事务 | 435 |
事业运行 | 57 |
其他组织事务支出 | 419 |
宣传事务 | 1,875 |
行政运行 | 351 |
一般行政管理事务 | 1,131 |
事业运行 | 366 |
其他宣传事务支出 | 26 |
统战事务 | 636 |
行政运行 | 380 |
一般行政管理事务 | 215 |
事业运行 | 41 |
其他共产党事务支出 | 4 |
其他共产党事务支出 | 4 |
其他一般公共服务支出(款) | 7,250 |
其他一般公共服务支出(项) | 7,250 |
二、国防支出 | 413 |
国防动员 | 413 |
兵役征集 | 47 |
人民防空 | 190 |
预备役部队 | 30 |
民兵 | 105 |
其他国防动员支出 | 41 |
三、公共安全支出 | 47,107 |
武装警察 | 2,990 |
内卫 | 130 |
消防 | 2,860 |
公安 | 42,978 |
行政运行 | 27,588 |
一般行政管理事务 | 14,284 |
禁毒管理 | 166 |
道路交通管理 | 200 |
拘押收教场所管理 | 670 |
警犬繁育及训养 | 70 |
司法 | 1,110 |
行政运行 | 470 |
基层司法业务 | 133 |
普法宣传 | 5 |
律师公证管理 | 217 |
法律援助 | 169 |
社区矫正 | 104 |
其他司法支出 | 13 |
其他公共安全支出(款) | 29 |
其他公共安全支出(项) | 29 |
四、教育支出 | 122,689 |
教育管理事务 | 788 |
行政运行 | 379 |
其他教育管理事务支出 | 409 |
普通教育 | 98,171 |
学前教育 | 4,355 |
小学教育 | 32,813 |
初中教育 | 33,835 |
高中教育 | 27,138 |
其他普通教育支出 | 30 |
职业教育 | 7,970 |
职业高中教育 | 7,918 |
其他职业教育支出 | 52 |
特殊教育 | 641 |
特殊学校教育 | 641 |
进修及培训 | 4,494 |
教师进修 | 2,267 |
干部教育 | 490 |
培训支出 | 48 |
其他进修及培训 | 1,689 |
教育费附加安排的支出 | 6,636 |
农村中小学校舍建设 | 377 |
农村中小学教学设施 | 121 |
城市中小学校舍建设 | 1,197 |
城市中小学教学设施 | 420 |
其他教育费附加安排的支出 | 4,521 |
其他教育支出(款) | 3,990 |
其他教育支出(项) | 3,990 |
五、科学技术支出 | 5,248 |
科学技术管理事务 | 510 |
行政运行 | 401 |
其他科学技术管理事务支出 | 109 |
技术研究与开发 | 4,739 |
应用技术研究与开发 | 2,823 |
产业技术研究与开发 | 1,916 |
六、文化体育与传媒支出 | 6,484 |
文化 | 3,066 |
行政运行 | 481 |
一般行政管理事务 | 337 |
图书馆 | 646 |
文化展示及纪念机构 | 43 |
艺术表演团体 | 322 |
文化活动 | 285 |
群众文化 | 472 |
文化市场管理 | 10 |
其他文化支出 | 472 |
文物 | 295 |
文物保护 | 47 |
博物馆 | 248 |
体育 | 819 |
一般行政管理事务 | 49 |
运动项目管理 | 369 |
体育训练 | 40 |
体育场馆 | 280 |
群众体育 | 22 |
其他体育支出 | 59 |
新闻出版广播影视 | 1,911 |
行政运行 | 99 |
广播 | 46 |
出版发行 | 11 |
其他新闻出版广播影视支出 | 1,755 |
其他文化体育与传媒支出(款) | 393 |
文化产业发展专项支出 | 25 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 368 |
七、社会保障和就业支出 | 43,160 |
人力资源和社会保障管理事务 | 3,029 |
行政运行 | 864 |
一般行政管理事务 | 16 |
劳动保障监察 | 38 |
就业管理事务 | 273 |
社会保险业务管理事务 | 1,148 |
社会保险经办机构 | 388 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 23 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 279 |
民政管理事务 | 1,755 |
行政运行 | 359 |
拥军优属 | 47 |
老龄事务 | 796 |
民间组织管理 | 10 |
行政区划和地名管理 | 47 |
基层政权和社区建设 | 38 |
其他民政管理事务支出 | 460 |
行政事业单位离退休 | 25,179 |
归口管理的行政单位离退休 | 1,551 |
事业单位离退休 | 4,449 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,338 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,509 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15 |
其他行政事业单位离退休支出 | 316 |
就业补助 | 1,957 |
其他就业补助支出 | 1,957 |
抚恤 | 4,483 |
死亡抚恤 | 1,018 |
伤残抚恤 | 21 |
优抚事业单位支出 | 130 |
其他优抚支出 | 3,313 |
退役安置 | 2,729 |
退役士兵安置 | 824 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 1,467 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 236 |
退役士兵管理教育 | 72 |
其他退役安置支出 | 130 |
社会福利 | 625 |
儿童福利 | 29 |
老年福利 | 421 |
殡葬 | 95 |
社会福利事业单位 | 80 |
残疾人事业 | 1,071 |
行政运行 | 187 |
残疾人康复 | 237 |
残疾人就业和扶贫 | 276 |
残疾人体育 | 17 |
残疾人生活和护理补贴 | 29 |
其他残疾人事业支出 | 325 |
自然灾害生活救助 | 189 |
中央自然灾害生活补助 | 161 |
地方自然灾害生活补助 | 28 |
最低生活保障 | 6 |
农村最低生活保障金支出 | 6 |
临时救助 | 600 |
临时救助支出 | 358 |
流浪乞讨人员救助支出 | 241 |
特困人员救助供养 | 2 |
农村特困人员救助供养支出 | 2 |
其他生活救助 | 11 |
其他城市生活救助 | 11 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 17 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 17 |
其他社会保障和就业支出(款) | 1,507 |
其他社会保障和就业支出(项) | 1,507 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 66,179 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 874 |
行政运行 | 554 |
一般行政管理事务 | 95 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 225 |
公立医院 | 4,090 |
综合医院 | 3,164 |
中医(民族)医院 | 835 |
妇产医院 | 1 |
其他公立医院支出 | 90 |
基层医疗卫生机构 | 10,225 |
城市社区卫生机构 | 605 |
乡镇卫生院 | 5,427 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 4,193 |
公共卫生 | 8,547 |
疾病预防控制机构 | 944 |
卫生监督机构 | 481 |
妇幼保健机构 | 180 |
基本公共卫生服务 | 4,448 |
重大公共卫生专项 | 704 |
突发公共卫生事件应急处理 | 38 |
其他公共卫生支出 | 1,752 |
中医药 | 424 |
中医(民族医)药专项 | 414 |
其他中医药支出 | 10 |
计划生育事务 | 4,125 |
计划生育机构 | 10 |
计划生育服务 | 3,758 |
其他计划生育事务支出 | 357 |
食品和药品监督管理事务 | 419 |
一般行政管理事务 | 379 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 40 |
行政事业单位医疗 | 13,422 |
行政单位医疗 | 2,274 |
事业单位医疗 | 6,848 |
公务员医疗补助 | 3,774 |
其他行政事业单位医疗支出 | 525 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 21,187 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 21,187 |
医疗救助 | 2,403 |
城乡医疗救助 | 2,260 |
其他医疗救助支出 | 143 |
优抚对象医疗 | 119 |
优抚对象医疗补助 | 97 |
其他优抚对象医疗支出 | 22 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 344 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 344 |
九、节能环保支出 | 16,593 |
环境保护管理事务 | 2,336 |
行政运行 | 592 |
环境保护宣传 | 151 |
其他环境保护管理事务支出 | 1,592 |
环境监测与监察 | 100 |
建设项目环评审查与监督 | 30 |
其他环境监测与监察支出 | 70 |
污染防治 | 11,130 |
大气 | 677 |
水体 | 8,794 |
固体废弃物与化学品 | 1,479 |
其他污染防治支出 | 180 |
自然生态保护 | 143 |
生态保护 | 120 |
农村环境保护 | 23 |
天然林保护 | 10 |
政策性社会性支出补助 | 10 |
退耕还林 | 330 |
其他退耕还林支出 | 330 |
能源节约利用(款) | 1,298 |
能源节能利用(项) | 1,298 |
污染减排 | 609 |
环境执法监察 | 80 |
减排专项支出 | 529 |
其他节能环保支出(款) | 638 |
其他节能环保支出(项) | 638 |
十、城乡社区支出 | 30,039 |
城乡社区管理事务 | 8,565 |
行政运行 | 836 |
一般行政管理事务 | 56 |
城管执法 | 2,211 |
工程建设管理 | 34 |
住宅建设与房地产市场监管 | 39 |
其他城乡社区管理事务支出 | 5,388 |
城乡社区规划与管理(款) | 563 |
城乡社区规划与管理(项) | 563 |
城乡社区公共设施 | 9,154 |
其他城乡社区公共设施支出 | 9,154 |
城乡社区环境卫生(款) | 5,103 |
城乡社区环境卫生(项) | 5,103 |
建设市场管理与监督(款) | 730 |
建设市场管理与监督(项) | 730 |
其他城乡社区支出(款) | 5,924 |
其他城乡社区支出(项) | 5,924 |
十一、农林水支出 | 24,772 |
农业 | 6,226 |
行政运行 | 941 |
事业运行 | 2,165 |
科技转化与推广服务 | 85 |
病虫害控制 | 55 |
农产品质量安全 | 45 |
执法监管 | 14 |
农业行业业务管理 | 449 |
防灾救灾 | 11 |
农业结构调整补贴 | 20 |
农业生产支持补贴 | 1,015 |
农业组织化与产业化经营 | 703 |
农产品加工与促销 | 20 |
农村公益事业 | 34 |
农业资源保护修复与利用 | 41 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 112 |
其他农业支出 | 516 |
林业 | 4,469 |
行政运行 | 361 |
一般行政管理事务 | 20 |
林业事业机构 | 1,302 |
森林培育 | 795 |
林业技术推广 | 30 |
森林资源管理 | 193 |
森林资源监测 | 6 |
森林生态效益补偿 | 157 |
林业自然保护区 | 36 |
林业产业化 | 186 |
林业资金审计稽查 | 19 |
林业防灾减灾 | 210 |
其他林业支出 | 1,154 |
水利 | 9,376 |
行政运行 | 993 |
水利行业业务管理 | 652 |
水利工程建设 | 5,129 |
水利工程运行与维护 | 98 |
水利前期工作 | 50 |
水资源节约管理与保护 | 299 |
水质监测 | 134 |
防汛 | 604 |
抗旱 | 5 |
农田水利 | 83 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 29 |
农村人畜饮水 | 1,270 |
其他水利支出 | 30 |
扶贫 | 873 |
生产发展 | 130 |
其他扶贫支出 | 743 |
农业综合开发 | 1,279 |
土地治理 | 1,229 |
产业化发展 | 50 |
农村综合改革 | 2,325 |
对村级一事一议的补助 | 225 |
对村集体经济组织的补助 | 2,100 |
普惠金融发展支出 | 177 |
农业保险保费补贴 | 8 |
创业担保贷款贴息 | 169 |
其他农林水事务支出(款) | 46 |
其他农林水事务支出(项) | 46 |
十二、交通运输支出 | 35,440 |
公路水路运输 | 9,458 |
行政运行 | 430 |
公路建设 | 3,692 |
公路养护 | 2,526 |
交通运输信息化建设 | 24 |
公路和运输安全 | 221 |
公路运输管理 | 2,115 |
海事管理 | 374 |
其他公路水路运输支出 | 76 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 332 |
成品油价格改革补贴其他支出 | 332 |
车辆购置税支出 | 25,650 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,390 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 | 19,260 |
十三、资源勘探信息等支出 | 15,862 |
制造业 | 322 |
其他制造业支出 | 322 |
工业和信息产业监管 | 4,624 |
工业和信息产业支持 | 4,043 |
其他工业和信息产业监管支出 | 581 |
安全生产监管 | 1,134 |
行政运行 | 637 |
一般行政管理事务 | 193 |
安全监管监察专项 | 56 |
其他安全生产监管支出 | 247 |
国有资产监管 | 13 |
一般行政管理事务 | 13 |
支持中小企业发展和管理支出 | 7,872 |
机关服务 | 154 |
中小企业发展专项 | 7,538 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 180 |
其他资源勘探信息等支出(款) | 1,896 |
其他资源勘探信息等支出(项) | 1,896 |
十四、商业服务业等支出 | 4,980 |
商业流通事务 | 1,113 |
行政运行 | 239 |
一般行政管理事务 | 312 |
民贸民品贷款贴息 | 345 |
其他商业流通事务支出 | 217 |
旅游业管理与服务支出 | 973 |
行政运行 | 231 |
一般行政管理事务 | 0 |
旅游宣传 | 706 |
其他旅游业管理与服务支出 | 35 |
涉外发展服务支出 | 2,878 |
其他涉外发展服务支出 | 2,878 |
其他商业服务业等支出(款) | 16 |
其他商业服务业等支出(项) | 16 |
十五、援助其他地区支出 | 300 |
教育 | 250 |
文化体育与传媒 | 50 |
十六、国土海洋气象等支出 | 33,965 |
国土资源事务 | 33,563 |
国土整治 | 900 |
地质灾害防治 | 65 |
土地资源储备支出 | 30,000 |
事业运行 | 194 |
其他国土资源事务支出 | 2,404 |
气象事务 | 127 |
气象事业机构 | 71 |
气象探测 | 2 |
气象信息传输及管理 | 2 |
气象服务 | 52 |
其他国土海洋气象等支出 | 275 |
其他国土海洋气象等支出 | 275 |
十七、住房保障支出 | 12,845 |
保障性安居工程支出 | 3,687 |
廉租住房 | 744 |
棚户区改造 | 284 |
公共租赁住房 | 120 |
保障性住房租金补贴 | 39 |
其他保障性安居工程支出 | 2,500 |
住房改革支出 | 9,158 |
住房公积金 | 8,145 |
购房补贴 | 1,013 |
十八、粮油物资储备支出 | 106 |
粮油事务 | 70 |
其他粮油事务支出 | 70 |
粮油储备 | 36 |
其他粮油储备支出 | 36 |
十九、其他支出(类) | 20 |
其他支出(款) | 20 |
其他支出(项) | 20 |
二十、债务付息支出 | 15,163 |
地方政府一般债务付息支出 | 15,163 |
地方政府一般债券付息支出 | 15,163 |
二十一、债务发行费用支出 | 2 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |
表5
2018年区级一般公共预算基本支出经济分类决算表
单位:万元
支 出 | 决算数 |
合计 | 177,914 |
机关工资福利支出 | 44,175 |
工资津补贴 | 23,570 |
社会保障缴费 | 7,595 |
住房公积金 | 2,570 |
其他工资福利支出 | 10,440 |
机关商品和服务支出 | 15,583 |
办公经费 | 2,937 |
会议费 | 45 |
培训费 | 18 |
专用材料购置费 | 0 |
委托业务费 | 1,107 |
公务接待费 | 16 |
因公出国(境)费用 | 10 |
公务用车运行维护费 | 437 |
维修(护)费 | 15 |
其他商品和服务支出 | 10,998 |
机关资本性支出(一) | 36 |
房屋建筑物购建 | 0 |
基础设施建设 | 1 |
公务用车购置 | 0 |
土地征迁补偿和安置支出 | 0 |
设备购置 | 35 |
大型修缮 | 0 |
其他资本性支出 | 0 |
机关资本性支出(二) | 3 |
房屋建筑物购建 | 0 |
基础设施建设 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
设备购置 | 3 |
大型修缮 | 0 |
其他资本性支出 | 0 |
对事业单位经常性补助 | 112,330 |
工资福利支出 | 90,357 |
商品和服务支出 | 13,013 |
其他对事业单位补助 | 8,961 |
对事业单位资本性补助 | 0 |
资本性支出(一) | 0 |
资本性支出(二) | 0 |
对企业补助 | 0 |
费用补贴 | 0 |
利息补贴 | 0 |
其他对企业补助 | 0 |
对企业补贴资本性 | 0 |
对企业资本性支出(一) | 0 |
对企业资本性支出(二) | 0 |
对个人和家庭的补助 | 5,782 |
社会福利和救助 | 320 |
助学金 | 0 |
个人农业生产补贴 | 0 |
离退休费 | 1,156 |
其他对个人和家庭补助 | 4,306 |
对社会保障基金补助 | 0 |
对社会保险基金补助 | 0 |
补充全国社会保障基金 | 0 |
债务利息及费用支出 | 0 |
国内债务付息 | 0 |
国外债务付息 | 0 |
国内债务发行费用 | 0 |
国外债务发行费用 | 0 |
债务还本支出 | 0 |
国内债务还本 | 0 |
国外债务还本 | 0 |
转移性支出 | 0 |
援助其他地区支出 | 0 |
债务转贷 | 0 |
调出资金 | 0 |
预备费及预留 | 0 |
预备费 | 0 |
预留 | 0 |
其他支出 | 4 |
赠与 | 0 |
国家赔偿费用支出 | 0 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
其他支出 | 4 |
表6
2018年区级一般公共预算转移性收支决算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
转移性收入 | 500,307 | 转移性支出 | 280,825 |
一、上级补助收入 | 314,162 | 一、上解支出 | 44,783 |
(一)返还性收入 | 32,164 | (一)体制上解支出 | 60 |
所得税基数返还收入 | 4,110 | (二)专项上解支出 | 44,723 |
增值税税收返还收入 | 11,042 | 二、补助街镇支出 | 74,810 |
消费税税收返还收入 | 884 | (一)一般性转移支付支出 | 47,838 |
增值税五五分享税收返还收入 | 16,128 | 体制补助 | 42,540 |
(二)一般性转移支付收入 | 160,495 | 结算补助 | 318 |
均衡性转移支付收入 | 20,651 | 其他一般性转移支付 | 4,980 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,359 | (二)专项转移支付支出 | 26,972 |
结算补助收入 | 62,411 | 一般公共服务支出 | 622 |
基层公检法司转移支付收入 | 2,315 | 公共安全支出 | 189 |
城乡义务教育转移支付收入 | 9,907 | 社会保障和就业支出 | 13,005 |
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 18,592 | 节能环保支出 | 4,891 |
农村综合改革转移支付收入 | 3,200 | 城乡社区支出 | 2,311 |
重点生态功能区转移支付收入 | 5,903 | 农林水支出 | 5,297 |
固定数额补助收入 | 12,837 | 交通运输支出 | 70 |
贫困地区转移支付收入 | 415 | 资源勘探信息等支出 | 120 |
其他一般性转移支付收入 | 20,905 | 国土海洋气象等支出 | 435 |
(三)专项转移支付收入 | 121,503 | 住房保障支出 | 32 |
一般公共服务 | 100 | ||
国防 | 274 | ||
教育 | 3,861 | ||
科学技术 | 606 | ||
文化体育与传媒 | 623 | ||
社会保障和就业 | 5,753 | ||
卫生健康 | 15,421 | ||
节能环保 | 7,418 | ||
城乡社区 | 605 | ||
农林水 | 15,123 | ||
交通运输 | 29,867 | ||
资源勘探信息等 | 11,478 | ||
商业服务业等 | 3,345 | ||
自然资源海洋气象等 | 17,831 | ||
住房保障 | 6,158 | ||
其他收入 | 3,040 | ||
二、上年结转 | 41,957 | ||
三、从政府性基金预算调入一般公共预算 | 97,709 | ||
四、地方政府一般债务转贷收入 | 30,000 | 三、结转下年 | 83,861 |
