北碚区民生商品价格信息公示表 | |||||
填报单位:北碚区发展和改革委员会 填报时间:2024年11月27日 | |||||
类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价格(元) | 备注 |
一、大米 | 晚籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.29 | 永辉超市 |
粳米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.29 | 永辉超市 | |
面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 1.99 | 永辉超市 | |
二、食用油 | 菜籽油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 79.9 | 新世纪超市 |
食用调和油(金龙鱼) | 一级桶装 | 元/5升 | 79.9 | 新世纪超市 | |
鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 新世纪超市 | |
三、肉禽蛋鱼奶 | 去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 12.5 | 新世纪超市 |
精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 17.8 | 新世纪超市 | |
纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 28.8 | 新世纪超市 | |
三线肉 | 散装 | 元/500克 | 17.8 | 新世纪超市 | |
白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 12 | 天生农贸市场 | |
牛腩 | 散装 | 元/500克 | 28 | 天生农贸市场 | |
鸡蛋 | 鸡场饲养鸡蛋 | 元/500克 | 5.38 | 新世纪超市 | |
草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8 | 天生农贸市场 | |
牛奶(天友) | 250ML袋装纯牛奶 | 元/袋 | 2.6 | 新世纪超市 | |
四、蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 新世纪超市 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 新世纪超市 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 新世纪超市 | |
油麦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 新世纪超市 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 新世纪超市 | |
莲白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 新世纪超市 | |
黄秧白(大白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 新世纪超市 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 新世纪超市 | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪超市 | |
豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 天生农贸市场 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 新世纪超市 | |
五、水果 | 苹果 | 红富士新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 天生农贸市场 |
酥梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 新世纪超市 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 新世纪超市 | |
六、猪肉批发 | 白条猪肉批发 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13 | 屠宰场 |
以上价格为当日上午10点前的市场均价 |