重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2025年1月情况公示表 | ||||||||||||
填报单位: | 北碚区 | 2024年12月 | ||||||||||
街道乡镇 | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | |||||||||
户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 总户数 | 总人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | |
歇马街道 | 169 | 216 | 153970 | 153970 | 227 | 316 | 172527 | 172527 | 396 | 532 | 326497 | 326497 |
合 计 | 169 | 216 | 153970 | 153970 | 227 | 316 | 172527 | 172527 | 396 | 532 | 326497 | 326497 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68247395 |