北碚区2024年12月低保对象公示表
        日期:2024-12-31
        北碚区2024年12月城乡低保发放名册
        乡镇(街道) 村(居)委会 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
        天府镇 工农村 杨光碧 590 530 60
        天府镇 大田村 黄** 1280 1120 160
        天府镇 大田村 江志容 1280 1120 160
        天府镇 文星村 黄志英 1050 950 100
        天府镇 文星村 郭再彬 1050 950 100
        天府镇 五新村 刘支仲 620 560 60
        天府镇 文星村 李正贵 575 535 40
        天府镇 五新村 王小蓉 650 550 100
        天府镇 石佛村 曹正梅 1120 1020 100
        天府镇 石佛村 李安明 1120 1020 100
        天府镇 中心村 杨晓丽 610 610 0
        天府镇 石家村 李泽全 585 525 60
        天府镇 石家村 余德一 710 610 100
        天府镇 代家村 喻继辉 1100 1040 60
        天府镇 代家村 童昌碧 1100 1040 60
        天府镇 大田村 邓亚玲 710 610 100
        天府镇 代家村 刘文兰 525 525 0
        天府镇 工农村 曹兴禄 555 495 60
        天府镇 石家村 邓成山 710 610 100
        天府镇 文星村 龙雨心 710 610 100
        天府镇 文星村 翁武献 1260 1220 40
        天府镇 文星村 欧德云 1260 1220 40
        天府镇 五新村 刘一贞 467 407 60
        天府镇 代家村 罗文晗 610 610 0
        天府镇 代家村 余维琴 630 570 60
        天府镇 大田村 童昌华 660 560 100
        天府镇 中心村 龚兴健 710 610 100
        天府镇 文星村 李永坤 610 550 60
        天府镇 大田村 席光兰 500 440 60
        天府镇 中心村 尹开秀 560 500 60
        天府镇 石家村 聂少珍 560 500 60
        天府镇 大田村 徐罗秀 550 490 60
        天府镇 大田村 刘成华 540 540 0
        天府镇 工农村 夏正英 530 470 60
        天府镇 五新村 伍先忠 550 490 60
        天府镇 五新村 赵友贵 600 500 100
        天府镇 中心村 刘支惠 560 500 60
        天府镇 代家村 刘一容 615 555 60
        天府镇 大田村 李凤林 1250 1090 160
        天府镇 大田村 罗述华 1250 1090 160
        天府镇 中心村 王纯文 570 570 0
        天府镇 文星村 王中远 570 570 0
        天府镇 文星村 李永美 540 480 60
        天府镇 五新村 陈良秀 520 460 60
        天府镇 工农村 谢远碧 670 610 60
        天府镇 大田村 刘一珍 560 500 60
        天府镇 大田村 易清华 580 520 60
        天府镇 文星村 钟** 660 560 100
        天府镇 代家村 谌永梅 670 610 60
        天府镇 工农村 潘爽 1220 1160 60
        天府镇 工农村 潘光捷 1220 1160 60
        天府镇 大田村 童思秀 1250 1050 200
        天府镇 大田村 李** 1250 1050 200
        天府镇 中心村 潘先秀 1110 990 120
        天府镇 中心村 邓忠海 1110 990 120
        天府镇 五新村 张昌维 1160 1020 140
        天府镇 五新村 文贻香 1160 1020 140
        天府镇 文星村 江志珍 545 485 60
        天府镇 石家村 费开国 670 570 100
        天府镇 石家村 邓成碧 1100 980 120
        天府镇 石家村 翁文成 1100 980 120
        天府镇 中心村 张强 1180 980 200
        天府镇 中心村 张** 1180 980 200
        天府镇 中心村 何** 1210 1070 140
        天府镇 中心村 何森林 1210 1070 140
        天府镇 大田村 李双龙 570 510 60
        天府镇 代家村 唐洪菊 1160 1020 140
        天府镇 代家村 杨凤敏 1160 1020 140
        天府镇 工农村 郑发余 570 530 40
        天府镇 大田村 李光联 520 460 60
        天府镇 大田村 王永清 520 460 60
        天府镇 文星村 彭兴淑 450 390 60
        天府镇 文星村 李光荣 510 510 0
        天府镇 中心村 周正建 710 610 100
        天府镇 五新村 黄朝碧 920 820 100
        天府镇 五新村 张勇 920 820 100
        天府镇 大田村 李动良 670 570 100
        天府镇 大田村 李雪琴 550 510 40
        天府镇 代家村 郑洲 700 600 100
        天府镇 代家村 陈远富 621 561 60
        天府镇 代家村 胡友容 1060 960 100
        天府镇 代家村 喻继明 1060 960 100
        天府镇 工农村 郑开云 1290 1190 100
        天府镇 工农村 肖国菊 1290 1190 100
        天府镇 大田村 唐春木 1220 1120 100
        天府镇 大田村 唐永生 1220 1120 100
        天府镇 代家村 张东 710 610 100
        天府镇 代家村 喻继合 520 460 60
        天府镇 代家村 江林鑫 710 610 100
        天府镇 代家村 唐孝钢 1280 1180 100
        天府镇 代家村 刘支梅 1280 1180 100
        天府镇 代家村 喻上恩 1040 1040 0
        天府镇 代家村 喻民文 1040 1040 0
        天府镇 大田村 苏军 660 560 100
        天府镇 大田村 李光锡 670 570 100
        天府镇 大田村 刘成银 520 520 0
        天府镇 大田村 朱家福 1000 940 60
        天府镇 大田村 袁世碧 1000 940 60
        天府镇 代家村 徐福碧 640 580 60
        天府镇 代家村 颜昌群 550 490 60
        天府镇 工农村 郑开敏 284 284 0
        天府镇 大田村 屈能财 620 560 60
        天府镇 代家村 王天平 1200 1100 100
        天府镇 代家村 江礼林 1200 1100 100
        天府镇 代家村 蒋光轩 710 610 100
        天府镇 代家村 杨铖 650 610 40
        天府镇 代家村 杨中芬 1120 1000 120
        天府镇 代家村 何润忠 1120 1000 120
        天府镇 工农村 张玉碧 635 575 60
        天府镇 工农村 梁操 670 610 60
        天府镇 工农村 刘支珍 605 505 100
        天府镇 工农村 张中全 650 610 40
        天府镇 大田村 李春容 690 590 100
        天府镇 代家村 江智林 670 610 60
        天府镇 大田村 朱曾会 610 610 0
        天府镇 工农村 王思群 550 510 40
        天府镇 大田村 唐春生 590 550 40
        天府镇 代家村 唐锦芳 560 500 60
        天府镇 工农村 张永富 670 610 60
        天府镇 石家村 李泽元 1080 960 120
        天府镇 石家村 余维容 1080 960 120
        天府镇 五新村 刘代群 1170 1010 160
        天府镇 五新村 聂朝伦 1170 1010 160
        天府镇 五新村 唐世会 610 610 0
        天府镇 五新村 明道芬 260 200 60
        天府镇 五新村 王博文 1120 1020 100
        天府镇 五新村 刘云 1120 1020 100
        天府镇 石家村 高春菊 560 560 0
        天府镇 五新村 周学容 610 570 40
        天府镇 石佛村 陶洪芬 590 530 60
        天府镇 文星村 刘立山 1000 880 120
        天府镇 文星村 赵晓琴 1000 880 120
        天府镇 五新村 刘维琼 1340 1220 120
        天府镇 五新村 万洪梅 1340 1220 120
        天府镇 文星村 刘富 590 530 60
        天府镇 文星村 肖林友 474 414 60
        天府镇 中心村 罗冬雪 710 610 100
        天府镇 石佛村 吴明春 670 570 100
        天府镇 文星村 王霞 1580 1440 140
        天府镇 文星村 肖国鑫 1580 1440 140
        天府镇 文星村 肖天文 1580 1440 140
        天府镇 文星村 杨川 670 610 60
        天府镇 石佛村 朱华利 604 544 60
        天府镇 石家村 费世洪 650 610 40
        天府镇 石佛村 殷清秀 1090 1030 60
        天府镇 石佛村 涂朝学 1090 1030 60
        天府镇 石家村 聂廷明 710 610 100
        天府镇 石佛村 余清 1380 1220 160
        天府镇 石佛村 余维利 1380 1220 160
        天府镇 中心村 刘淑华 670 610 60
        天府镇 中心村 蒋龙宽 1180 1020 160
        天府镇 中心村 邓远平 1180 1020 160
        天府镇 石佛村 吴俊豪 710 610 100
        天府镇 五新村 傅显明 455 455 0
        天府镇 石家村 邓良淑 1270 1170 100
        天府镇 石家村 李永明 1270 1170 100
        天府镇 石家村 袁世明 1140 1020 120
        天府镇 石家村 胡仁碧 1140 1020 120
        天府镇 石家村 余维友 1227 1107 120
        天府镇 石家村 余德彬 1227 1107 120
        天府镇 石家村 唐兴桂 1227 1107 120
        天府镇 五新村 胡强 610 610 0
        天府镇 五新村 甘信玉 510 510 0
        天府镇 石家村 朱永芬 635 575 60
        天府镇 文星村 徐永福 615 575 40
        天府镇 石家村 甘信菊 610 550 60
        天府镇 石佛村 尹万菊 615 515 100
        天府镇 五新村 陈良菊 1620 1560 60
        天府镇 五新村 吴春雨 1620 1560 60
        天府镇 五新村 吴昌明 1620 1560 60
        天府镇 石佛村 刘明国 590 530 60
        天府镇 文星村 邓** 660 560 100
        天府镇 石家村 余维东 690 590 100
        天府镇 石家村 李芳萍 1630 1470 160
        天府镇 石家村 余维勇 1630 1470 160
        天府镇 石家村 余德雨 1630 1470 160
        天府镇 中心村 孙** 1180 980 200
        天府镇 中心村 张乐 1180 980 200
        天府镇 中心村 刘承文 580 580 0
        天府镇 石佛村 邓美英 560 500 60
        天府镇 石佛村 艾远富 650 590 60
        天府镇 石家村 王龙祥 650 610 40
        天府镇 石家村 史新建 650 550 100
        天府镇 五新村 刘丹 1420 1220 200
        天府镇 五新村 刘** 1420 1220 200
        天府镇 五新村 张长生 430 370 60
        天府镇 五新村 万朝友 1000 880 120
        天府镇 五新村 杨远碧 1000 880 120
        天府镇 石家村 王忠伟 1360 1220 140
        天府镇 石家村 王岚菲 1360 1220 140
        天府镇 石家村 邓章秀 635 575 60
        天府镇 五新村 万心雨 550 550 0
        天府镇 工农村 张志豪 710 610 100
        天府镇 工农村 郑学锋 2115 1815 300
        天府镇 工农村 郑泽 2115 1815 300
        天府镇 工农村 费世兰 2115 1815 300
        天府镇 石家村 邓美全 1030 1030 0
        天府镇 石家村 刘之秀 1030 1030 0
        天府镇 中心村 王朝国 580 520 60
        天府镇 石家村 吴子源 1200 1040 160
        天府镇 石家村 韩志芳 1200 1040 160
        天府镇 石佛村 江礼书 1150 1030 120
        天府镇 石佛村 高长珍 1150 1030 120
        天府镇 石家村 费昭立 590 530 60
        天府镇 大田村 周安珍 520 460 60
        天府镇 石佛村 周延森 710 610 100
        天府镇 石家村 余德福 710 610 100
        天府镇 中心村 王思超 610 510 100
        天府镇 石家村 翁文元 1120 1000 120
        天府镇 石家村 余维坤 1120 1000 120
        天府镇 五新村 刘凤麟 710 610 100
        天府镇 大田村 吴明富 1020 920 100
        天府镇 大田村 王永群 1020 920 100
        天府镇 工农村 彭兴惠 198 158 40
        天府镇 工农村 邓汝秀 1106 946 160
        天府镇 工农村 王思兴 1106 946 160
        天府镇 代家村 喻继恩 570 470 100
        天府镇 石佛村 朱永芳 710 610 100
        天府镇 中心村 胡德礼 560 460 100
        天府镇 工农村 刘曼兰 370 310 60
        天府镇 文星村 童昌碧 880 760 120
        天府镇 文星村 刘意 880 760 120
        天府镇 五新村 曾代素 1240 1080 160
        天府镇 五新村 童** 1240 1080 160
        天府镇 五新村 童代文 1240 1080 160
        天府镇 大田村 吴海明 520 460 60
        天府镇 大田村 杨斌 710 610 100
        天府镇 石家村 费开中 780 720 60
        天府镇 石家村 陆东芳 780 720 60
        天府镇 石佛村 涂定兰 447 387 60
        天府镇 五新村 唐忠明 520 460 60
        天府镇 文星村 肖国银 770 670 100
        天府镇 文星村 林安娟 770 670 100
        天府镇 石佛村 傅文才 460 460 0
        天府镇 石家村 吴起明 1190 1090 100
        天府镇 石家村 刘成芬 1190 1090 100
        天府镇 石佛村 唐登菊 670 670 0
        天府镇 石佛村 黄清元 670 670 0
        天府镇 文星村 肖林福 520 520 0
        天府镇 五新村 胡镜云 560 560 0
        天府镇 代家村 郑开渝 590 530 60
        天府镇 石佛村 谭昌兰 336 276 60
        天府镇 石家村 唐才芳 610 510 100
        天府镇 中心村 袁秀娟 660 560 100
        天府镇 五新村 李明 670 610 60
        天府镇 五新村 刘承贵 610 610 0
        天府镇 大田村 李中本 450 390 60
        天府镇 大田村 李永涛 340 340 0
        天府镇 大田村 宗明柱 780 720 60
        天府镇 大田村 李中海 780 720 60
        天府镇 工农村 刘文仲 670 610 60
        天府镇 五新村 邓吉燏 610 610 0
        天府镇 五新村 刘维明 840 720 120
        天府镇 五新村 蒋胜会 840 720 120
        天府镇 石佛村 毛** 505 405 100
        天府镇 石佛村 甘秉富 740 620 120
        天府镇 石佛村 唐永贵 740 620 120
        天府镇 大田村 李昌秀 585 485 100
        天府镇 文星村 童思利 520 460 60
        天府镇 石家村 翁文健 850 790 60
        天府镇 石家村 费开梅 850 790 60
        天府镇 五新村 胡静 1908 1808 100
        天府镇 五新村 胡** 1908 1808 100
        天府镇 五新村 廖述容 1908 1808 100
        天府镇 五新村 胡维德 1908 1808 100
        天府镇 工农村 江幸福 570 510 60
        天府镇 石家村 翁武英 924 824 100
        天府镇 石家村 费昭华 924 824 100
        天府镇 五新村 陈正全 360 300 60
        天府镇 五新村 艾万彬 610 610 0
        天府镇 文星村 李国琴 410 410 0
        天府镇 五新村 潘太然 670 610 60
        天府镇 五新村 王德发 940 820 120
        天府镇 五新村 李敬碧 940 820 120
        天府镇 石家村 夏** 1930 1830 100
        天府镇 石家村 夏友 1930 1830 100
        天府镇 石家村 唐才英 1930 1830 100
        天府镇 代家村 邓贤碧 400 340 60
        天府镇 五新村 李义荣 500 500 0
        天府镇 文星村 费开碧 470 410 60
        天府镇 石家村 江瑶 710 610 100
        天府镇 文星村 刘成刚 710 610 100
        天府镇 中心村 伍光德 550 510 40
        天府镇 石家村 甘炳文 1360 1220 140
        天府镇 石家村 龚友会 1360 1220 140
        天府镇 五新村 张建平 650 610 40
        天府镇 五新村 兰维礼 1320 1220 100
        天府镇 五新村 李安芳 1320 1220 100
        天府镇 五新村 朱锡奎 420 360 60
        天府镇 大田村 朱国强 710 610 100
        天府镇 代家村 喻继高 710 590 120
        天府镇 代家村 田贻兰 710 590 120
        天府镇 大田村 李秀华 604 564 40
        天府镇 代家村 唐** 710 610 100
        天府镇 工农村 朱远贵 332 332 0
        天府镇 石佛村 艾陆国 1328 1168 160
        天府镇 石佛村 廖冬梅 1328 1168 160
        天府镇 工农村 肖宁伦 502 442 60
        天府镇 石佛村 王远芳 592 492 100
        天府镇 文星村 肖喻波 455 395 60
        天府镇 中心村 龚兴明 650 610 40
        天府镇 石佛村 翁代彬 1282 1142 140
        天府镇 石佛村 李永珍 1282 1142 140
        天府镇 中心村 冯忠银 1124 1024 100
        天府镇 中心村 李安珍 1124 1024 100
        天府镇 中心村 邓利莉 1930 1830 100
        天府镇 中心村 邓远全 1930 1830 100
        天府镇 中心村 龙华英 1930 1830 100
        天府镇 代家村 刘一昌 445 385 60
        天府镇 代家村 郑洪文 692 572 120
        天府镇 代家村 李永桂 692 572 120
        天府镇 代家村 喻友勤 512 452 60
        天府镇 代家村 喻友禄 784 744 40
        天府镇 代家村 刘支玉 784 744 40
        天府镇 石佛村 邓可敏 392 332 60
        天府镇 代家村 朱** 906 706 200
        天府镇 代家村 朱** 906 706 200
        天府镇 代家村 郑开荣 944 904 40
        天府镇 代家村 王小琴 944 904 40
        天府镇 石佛村 唐科华 716 616 100
        天府镇 石佛村 罗昭梅 716 616 100
        天府镇 文星村 杜水清 637 537 100
        天府镇 工农村 张新 650 610 40
        天府镇 五新村 刘文波 550 510 40
        天府镇 中心村 王顺发 1160 1000 160
        天府镇 中心村 刘龙珍 1160 1000 160
        天府镇 代家村 王志碧 398 338 60
        天府镇 工农村 唐孝富 1300 1140 160
        天府镇 工农村 刘益珍 1300 1140 160
        天府镇 工农村 陈华云 610 510 100
        天府镇 工农村 范刚成 510 410 100
        天府镇 工农村 郑家馨 650 610 40
        天府镇 工农村 孙成碧 610 510 100
        天府镇 工农村 郑开群 1170 1010 160
        天府镇 工农村 倪华富 1170 1010 160
        天府镇 石佛村 李光玲 620 520 100
        天府镇 大田村 李永顺 560 500 60
        天府镇 大田村 刘** 1240 1040 200
        天府镇 大田村 刘** 1240 1040 200
        天府镇 文星村 邓磊 1320 1220 100
        天府镇 文星村 邓礼禄 1320 1220 100
        天府镇 文星村 刘支群 800 700 100
        天府镇 文星村 王忠益 800 700 100
        天府镇 五新村 陈德学 880 720 160
        天府镇 五新村 张昌群 880 720 160
        天府镇 五新村 颜泽容 353 353 0
        天府镇 石家村 魏能海 980 820 160
        天府镇 石家村 王美兰 980 820 160
        天府镇 工农村 郑利全 770 670 100
        天府镇 工农村 郑开光 770 670 100
        天府镇 大田村 李均英 350 250 100
        天府镇 中心村 邓军 710 610 100
        天府镇 石佛村 罗世玉 1150 990 160
        天府镇 石佛村 刘道福 1150 990 160
        天府镇 石佛村 唐永富 714 594 120
        天府镇 石佛村 刘廷芝 714 594 120
        天府镇 石佛村 刘道光 1080 920 160
        天府镇 石佛村 李隆珍 1080 920 160
        天府镇 五新村 胡凯 570 570 0
        天府镇 文星村 肖林珍 730 670 60
        天府镇 文星村 蒋仲田 730 670 60
        天府镇 石佛村 李洪英 570 510 60
        天府镇 中心村 万超 710 610 100
        天府镇 石家村 宗明琼 1020 1020 0
        天府镇 石家村 夏强 1020 1020 0
        天府镇 石佛村 曾昌容 1030 870 160
        天府镇 石佛村 翁武约 1030 870 160
        天府镇 大田村 严中秀 1100 1000 100
        天府镇 大田村 唐中贵 1100 1000 100
        天府镇 石佛村 费开春 1920 1740 180
        天府镇 石佛村 刘小勇 1920 1740 180
        天府镇 石佛村 刘光飞 1920 1740 180
        天府镇 石佛村 刘** 1920 1740 180
        天府镇 石佛村 唐永才 535 475 60
        天府镇 石佛村 胡必菊 322 262 60
        天府镇 石佛村 张祥会 470 410 60
        天府镇 工农村 郑洪 408 308 100
        天府镇 工农村 欧诗情 650 610 40
        天府镇 工农村 唐孝华 458 418 40
        天府镇 五新村 祝文海 588 548 40
        天府镇 五新村 龙定莲 588 548 40
        天府镇 石佛村 廖正香 1076 1016 60
        天府镇 石佛村 唐孝刚 1076 1016 60
        天府镇 石佛村 黄贵礼 400 400 0
        天府镇 五新村 吴林秀 570 510 60
        天府镇 石佛村 郑昌林 1340 1220 120
        天府镇 石佛村 陶思秀 1340 1220 120
        天府镇 石佛村 熊帮容 585 525 60
        天府镇 工农村 潘光兰 730 730 0
        天府镇 工农村 王朝庆 730 730 0
        天府镇 五新村 黄维福 1870 1710 160
        天府镇 五新村 殷青兰 1870 1710 160
        天府镇 五新村 黄用 1870 1710 160
        天府镇 文星村 甘泉 1220 1220 0
        天府镇 文星村 刘文菊 1220 1220 0
        天府镇 石佛村 翁文福 622 462 160
        天府镇 石佛村 陈道英 622 462 160
        天府镇 五新村 刘成碧 710 610 100
        天府镇 工农村 郑俪 1320 1220 100
        天府镇 工农村 郑强 1320 1220 100
        天府镇 文星村 顾弟梅 485 425 60
        天府镇 中心村 周洪 710 610 100
        天府镇 石佛村 陈大秀 930 770 160
        天府镇 石佛村 谢先福 930 770 160
        天府镇 中心村 冯婵 1990 1830 160
        天府镇 中心村 张智慧 1990 1830 160
        天府镇 中心村 张** 1990 1830 160
        天府镇 中心村 黄秀华 410 410 0
        天府镇 五新村 张进 670 610 60
        天府镇 文星村 杨义明 520 460 60
        天府镇 文星村 姚安群 620 560 60
        天府镇 文星村 李永旭 545 485 60
        天府镇 文星村 熊帮兰 820 700 120
        天府镇 文星村 张世明 820 700 120
        天府镇 五新村 江礼国 1090 990 100
        天府镇 五新村 肖方佑 1090 990 100
        天府镇 文星村 肖宁宽 670 610 60
        天府镇 中心村 盤** 2090 1830 260
        天府镇 中心村 盘雨欣 2090 1830 260
        天府镇 中心村 许光荣 2090 1830 260
        天府镇 代家村 曹兴琪 589 529 60
        天府镇 中心村 孙刚礼 356 356 0
        天府镇 文星村 吴玉华 710 610 100
        天府镇 文星村 刘文霞 485 425 60
        天府镇 五新村 张天云 353 293 60
        天府镇 石佛村 李享菊 530 410 120
        天府镇 石佛村 唐孝禄 530 410 120
        天府镇 中心村 晏和良 570 510 60
        天府镇 中心村 邓成富 610 550 60
        天府镇 文星村 陈伯寿 1180 1060 120
        天府镇 文星村 文贻苹 1180 1060 120
        天府镇 五新村 万久维 610 610 0
        天府镇 五新村 刘承武 1180 1080 100
        天府镇 五新村 刘全洪 1180 1080 100
        天府镇 五新村 王选英 1180 1080 100
        天府镇 石家村 余辉金 1060 900 160
        天府镇 石家村 李文碧 1060 900 160
        天府镇 工农村 李学芳 1120 1000 120
        天府镇 工农村 周天成 1120 1000 120
        天府镇 石家村 刘成蓉 590 530 60
        天府镇 工农村 江礼珍 664 504 160
        天府镇 工农村 刘支才 664 504 160
        天府镇 大田村 袁代芬 1180 1020 160
        天府镇 大田村 王** 1180 1020 160
        天府镇 五新村 李华玉 460 400 60
        天府镇 石佛村 郑益明 722 562 160
        天府镇 石佛村 涂朝玉 722 562 160
        天府镇 石佛村 吴亚玲 1190 1070 120
        天府镇 石佛村 陈全美 1190 1070 120
        天府镇 五新村 陈德武 413 353 60
        天府镇 文星村 胡维远 216 216 0
        天府镇 大田村 刘成均 650 610 40
        天府镇 石佛村 邓小均 718 718 0
        天府镇 石佛村 刘道群 718 718 0
        天府镇 中心村 刘成秀 638 478 160
        天府镇 中心村 邓永流 638 478 160
        天府镇 石佛村 殷清连 538 478 60
        天府镇 石佛村 刘支秀 538 478 60
        天府镇 工农村 郑** 1380 1220 160
        天府镇 工农村 郑小伦 1380 1220 160
        天府镇 代家村 邓成贵 1230 1110 120
        天府镇 代家村 唐孝容 1230 1110 120
        天府镇 五新村 邓成秀 610 610 0
        天府镇 五新村 祝子祥 413 353 60
        天府镇 五新村 陈正秀 1180 1060 120
        天府镇 五新村 吴长生 1180 1060 120
        天府镇 工农村 郑开燮 710 610 100
        天府镇 中心村 李忠秀 670 610 60
        天府镇 工农村 唐世贵 818 698 120
        天府镇 工农村 辛国惠 818 698 120
        天府镇 代家村 夏美红 1112 912 200
        天府镇 代家村 喻宗惠 1112 912 200
        天府镇 中心村 李廷华 710 610 100
        天府镇 中心村 张自力 710 610 100
        天府镇 工农村 李洪玉 289 229 60
        天府镇 工农村 刘文明 710 610 100
        天府镇 中心村 黄道福 650 610 40
        天府镇 石家村 余柱江 650 610 40
        天府镇 大田村 李光渊 578 478 100
        天府镇 大田村 唐登秀 578 478 100
        天府镇 工农村 张** 1990 1830 160
        天府镇 工农村 王小红 1990 1830 160
        天府镇 工农村 张伟 1990 1830 160
        天府镇 五新村 周世文 514 514 0
        天府镇 工农村 郑** 1420 1220 200
        天府镇 工农村 郑跃志 1420 1220 200
        天府镇 五新村 刘承夫 620 560 60
        天府镇 五新村 唐国华 620 560 60
        天府镇 文星村 刘礼 670 610 60
        天府镇 石家村 谢安容 244 244 0
        天府镇 工农村 陈** 1420 1220 200
        天府镇 工农村 陈鑫 1420 1220 200
        天府镇 工农村 文申杰 1320 1220 100
        天府镇 工农村 文游均 1320 1220 100
        天府镇 代家村 辛国建 1280 1220 60
        天府镇 代家村 喻继敏 1280 1220 60
        天府镇 工农村 郑强 778 678 100
        天府镇 工农村 郭光蓉 778 678 100
        天府镇 石佛村 艾陆中 546 446 100
        天府镇 石佛村 曹正红 546 446 100
        天府镇 文星村 李永富 1380 1220 160
        天府镇 文星村 李** 1380 1220 160
        天府镇 中心村 陈德兰 429 369 60
        天府镇 文星村 邓云 1220 1220 0
        天府镇 文星村 邓罗欢 1220 1220 0
        天府镇 工农村 艾义珍 1220 1220 0
        天府镇 工农村 郑发田 1220 1220 0
        天府镇 石家村 高** 1052 852 200
        天府镇 石家村 高** 1052 852 200
        天府镇 石家村 邓向英 1052 852 200
        天府镇 石家村 高德荣 1052 852 200
        天府镇 大田村 吴雪锋 2616 2316 300
        天府镇 大田村 吴** 2616 2316 300
        天府镇 大田村 李燕 2616 2316 300
        天府镇 大田村 吴迎春 2616 2316 300
        天府镇 中心村 高** 710 610 100
        天府镇 石佛村 艾渝佳 710 610 100
        天府镇 中心村 冯抗美 670 610 60
        天府镇 石家村 余健清 830 630 200
        天府镇 石家村 唐世碧 830 630 200
        天府镇 石家村 余维信 830 630 200
        天府镇 代家村 黄小蓉 520 460 60
        天府镇 工农村 徐俊丰 2740 2440 300
        天府镇 工农村 胡亚兰 2740 2440 300
        天府镇 工农村 徐** 2740 2440 300
        天府镇 工农村 徐** 2740 2440 300
        天府镇 工农村 何云霞 486 386 100
        天府镇 工农村 刘承谷 486 386 100
        天府镇 大田村 费世碧 610 610 0
        天府镇 五新村 刘小学 610 610 0
        天府镇 中心村 冯志 610 610 0
        天府镇 中心村 邓利君 710 610 100
        天府镇 代家村 杨顺明 506 386 120
        天府镇 代家村 龚远芬 506 386 120
        天府镇 大田村 唐义杨 1270 1170 100
        天府镇 大田村 唐小双 1270 1170 100
        天府镇 石家村 陈开兰 610 610 0
        天府镇 大田村 唐菲骏 710 610 100
        天府镇 石家村 孙成玉 740 680 60
        天府镇 石家村 翁武连 740 680 60
        天府镇 工农村 李明树 1046 946 100
        天府镇 工农村 郑开凤 1046 946 100
        天府镇 文星村 邓德文 740 680 60
        天府镇 文星村 莫之芬 740 680 60
        天府镇 五新村 袁金宇 650 610 40
        天府镇 石佛村 江志均 560 560 0
        天府镇 石家村 袁代琼 996 996 0
        天府镇 石家村 王思文 996 996 0
        天府镇 中心村 冯厚群 680 680 0
        天府镇 中心村 宾生平 680 680 0
        天府镇 中心村 祝勇 414 354 60
        天府镇 石佛村 周莉红 428 428 0
        天府镇 石佛村 李亚明 428 428 0
        天府镇 文星村 胡雪飞 610 610 0
        天府镇 大田村 王学兰 666 506 160
        天府镇 大田村 甘秉南 666 506 160
        天府镇 工农村 冯炳蓉 792 672 120
        天府镇 工农村 张道明 792 672 120
        天府镇 代家村 夏光桂 516 456 60
        天府镇 中心村 安朝友 486 386 100
        天府镇 中心村 祝贵蓉 486 386 100
        天府镇 大田村 龚尧芬 894 774 120
        天府镇 大田村 李永作 894 774 120
        天府镇 工农村 汪坤锡 454 394 60
        天府镇 文星村 王成富 1006 1006 0
        天府镇 文星村 胡仁敏 1006 1006 0
        天府镇 石家村 王思伟 394 394 0
        天府镇 文星村 熊小波 763 603 160
        天府镇 文星村 熊** 763 603 160
        天府镇 文星村 骆艳 763 603 160
        天府镇 石佛村 殷清忠 946 826 120
        天府镇 石佛村 翁武秀 946 826 120
        天府镇 大田村 宋成 710 610 100
        天府镇 石家村 吴智琴 710 610 100
        天府镇 五新村 闫列学 610 610 0
        天府镇 五新村 裴中 330 330 0
        天府镇 中心村 冯传明 610 610 0
        天府镇 五新村 刘承学 610 610 0
        天府镇 石佛村 何渊 610 610 0
        天府镇 代家村 万朝群 1006 906 100
        天府镇 代家村 唐齐 1006 906 100
        天府镇 文星村 卢代均 848 748 100
        天府镇 文星村 刘支田 848 748 100
        天府镇 代家村 张斌 455 395 60
        天府镇 大田村 王方健 610 610 0
        天府镇 中心村 费世英 674 554 120
        天府镇 中心村 尹开建 674 554 120
        天府镇 五新村 祝** 1320 1220 100
        天府镇 五新村 祝贵学 1320 1220 100
        天府镇 石佛村 余淑英 294 134 160
        天府镇 石佛村 谌永明 294 134 160
        天府镇 大田村 化秀会 180 120 60
        天府镇 中心村 肖腾珍 450 390 60
        天府镇 五新村 钟建明 610 610 0
        天府镇 代家村 王永健 1014 954 60
        天府镇 代家村 万春梅 1014 954 60
        天府镇 中心村 唐建川 610 610 0
        天府镇 文星村 熊碧容 878 778 100
        天府镇 文星村 刘支文 878 778 100
        天府镇 五新村 王文成 610 610 0
        天府镇 代家村 唐定兰 710 610 100
        天府镇 五新村 邓维珍 822 662 160
        天府镇 五新村 刘支文 822 662 160
        天府镇 文星村 涂定全 610 610 0
        天府镇 五新村 宋尧珍 642 602 40
        天府镇 五新村 周树森 642 602 40
        天府镇 大田村 杨静 610 610 0
        天府镇 工农村 李杰 610 610 0
        天府镇 工农村 杨彬 650 610 40
        天府镇 中心村 熊正香 834 714 120
        天府镇 中心村 刘承连 834 714 120
        天府镇 工农村 周** 1930 1830 100
        天府镇 工农村 周昌明 1930 1830 100
        天府镇 工农村 江光兰 1930 1830 100
        天府镇 文星村 周光华 834 714 120
        天府镇 文星村 姚正碧 834 714 120
        天府镇 文星村 黄盛义 464 464 0
        天府镇 代家村 王承玉 448 328 120
        天府镇 代家村 李光前 448 328 120
        天府镇 工农村 刘云琼 830 770 60
        天府镇 工农村 唐孝明 830 770 60
        天府镇 石家村 文永芳 584 584 0
        天府镇 中心村 郭太平 377 317 60
        天府镇 代家村 苏斌 610 610 0
        天府镇 大田村 刘德胜 610 610 0
        天府镇 石家村 吴建云 1220 1220 0
        天府镇 石家村 陶小玲 1220 1220 0
        天府镇 五新村 王定国 417 357 60
