2024年10月三圣镇经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放公示
        日期:2024-10-18

        2024年10月,三圣镇经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴核发94人,总金额1.88万元
        序号 姓名 应发金额(元) 实发金额(元)
        1 潘太厚 200.00 200.00
        2 黄贵英 200.00 200.00
        3 倪世章 200.00 200.00
        4 邓国中 200.00 200.00
        5 胡德芳 200.00 200.00
        6 江礼碧 200.00 200.00
        7 王远明 200.00 200.00
        8 邓邦珍 200.00 200.00
        9 王承诰 200.00 200.00
        10 杨常龙 200.00 200.00
        11 汪昆容 200.00 200.00
        12 汪后礼 200.00 200.00
        13 李恩德 200.00 200.00
        14 张才玉 200.00 200.00
        15 石昌珍 200.00 200.00
        16 邓帮田 200.00 200.00
        17 曹明玉 200.00 200.00
        18 何朝芬 200.00 200.00
        19 杨光顶 200.00 200.00
        20 黄才明 200.00 200.00
        21 康正元 200.00 200.00
        22 潘光绪 200.00 200.00
        23 潘光禄 200.00 200.00
        24 曹选堂 200.00 200.00
        25 郭银贵 200.00 200.00
        26 顾大六 200.00 200.00
        27 罗永刚 200.00 200.00
        28 朱必华 200.00 200.00
        29 代祖珍 200.00 200.00
        30 王可荣 200.00 200.00
        31 吴泽位 200.00 200.00
        32 罗全 200.00 200.00
        33 高国胜 200.00 200.00
        34 何增荣 200.00 200.00
        35 王廷玉 200.00 200.00
        36 汪昆柏 200.00 200.00
        37 杜楚中 200.00 200.00
        38 李忠明 200.00 200.00
        39 陈登国 200.00 200.00
        40 曹选伦 200.00 200.00
        41 周邦树 200.00 200.00
        42 聂章六 200.00 200.00
        43 吴泽炎 200.00 200.00
        44 伍正木 200.00 200.00
        45 陈朝富 200.00 200.00
        46 徐明全 200.00 200.00
        47 潘维福 200.00 200.00
        48 彭应芬 200.00 200.00
        49 潘先高 200.00 200.00
        50 曹明全 200.00 200.00
        51 陈德明 200.00 200.00
        52 冉光富 200.00 200.00
        53 章光荣 200.00 200.00
        54 周华树 200.00 200.00
        55 谭昌明 200.00 200.00
        56 周朝儒 200.00 200.00
        57 黄兴禄 200.00 200.00
        58 吴中六 200.00 200.00
        59 高朝金 200.00 200.00
        60 卢德兴 200.00 200.00
        61 高朝友 200.00 200.00
        62 陈顺富 200.00 200.00
        63 蒋孝柳 200.00 200.00
        64 唐方友 200.00 200.00
        65 王希兰 200.00 200.00
        66 左应良 200.00 200.00
        67 倪世发 200.00 200.00
        68 唐成芬 200.00 200.00
        69 王方久 200.00 200.00
        70 顾金碧 200.00 200.00
        71 李永宪 200.00 200.00
        72 吴云安 200.00 200.00
        73 王元冲 200.00 200.00
        74 雷云东 200.00 200.00
        75 龙斯全 200.00 200.00
        76 谭兴群 200.00 200.00
        77 张泽秀 200.00 200.00
        78 曹兴元 200.00 200.00
        79 兰家梅 200.00 200.00
        80 周朝成 200.00 200.00
        81 周承羲 200.00 200.00
        82 周月碧 200.00 200.00
        83 潘太伦 200.00 200.00
        84 陈登兰 200.00 200.00
        85 张国芳 200.00 200.00
        86 王朝轩 200.00 200.00
        87 周发全 200.00 200.00
        88 易家成 200.00 200.00
        89 傅达树 200.00 200.00
        90 王志华 200.00 200.00
        91 罗英文 200.00 200.00
        92 潘仁明 200.00 200.00
        93 高才会 200.00 200.00
        94 高朝旭 200.00 200.00
        合计 18,800.00 18,800.00
        区民政局联系电话:68205876
        镇街联系电话:61306510 61306521


        扫一扫在手机打开当前页