三圣镇2024年11月高龄和失能老人养老服务补贴发放表 | |||||||||
序号 | 享受时间 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 补贴对象 | 发放金额 (每月200元) |
家庭住址 | 备注 |
1 | 2015.7 | 王远明 | 男 | 91 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 是平村 | |
2 | 2016.8 | 黄贵英 | 女 | 90 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 德龙村 | |
3 | 2016.12 | 龙斯全 | 男 | 67 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 古佛村 | 肢体一级 |
4 | 2017.4 | 杨光顶 | 男 | 94 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 卫东村 | |
5 | 2017.6 | 雷云东 | 男 | 67 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 春柳村 | 视力一级 |
6 | 2017.7 | 王方久 | 男 | 74 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 楼房村 | 精神二级 |
7 | 2018.02 | 李永宪 | 女 | 68 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 德龙村 | 精神二级 |
8 | 2018.05 | 邓邦珍 | 女 | 85 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 德圣村 | |
9 | 2018.10 | 江礼碧 | 女 | 85 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 古佛村 | |
10 | 2018.10 | 黄才明 | 男 | 85 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 卫东村 | |
11 | 2018.10 | 康正元 | 男 | 85 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 亮石村 | |
12 | 2019.03 | 唐成芬 | 女 | 70 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 德圣村 | 精神二级 |
13 | 2019.06 | 张才玉 | 女 | 83 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 春柳村 | |
14 | 2019.07 | 吴云安 | 男 | 77 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 卫东村 | 肢体二级 |
15 | 2019.09 | 陈登兰 | 女 | 80 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 亮石村 | 视力一级 |
16 | 2020.02 | 李恩德 | 男 | 82 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 德圣村 | |
17 | 2020.02 | 倪世发 | 男 | 80 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 春柳村 | 肢体二级 |
18 | 2020.02 | 周朝成 | 男 | 70 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 天宫村 | 视力一级 |
19 | 2020.06 | 曹明玉 | 女 | 85 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 春柳村 | |
20 | 2020.06 | 周承羲 | 男 | 75 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 是平村 | 精神二级 |
21 | 2020.07 | 兰家梅 | 女 | 71 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 古佛村 | 精神二级 |
22 | 2020.07 | 邓国中 | 男 | 87 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 楼房村 | |
23 | 2021.07 | 曹兴元 | 男 | 75 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 德龙村 | 视力一级 |
24 | 2022.02 | 周月碧 | 女 | 69 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 天宫村 | 肢体二级 |
25 | 2022.03 | 王承诰 | 男 | 81 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 德龙村 | |
26 | 2022.03 | 倪世章 | 男 | 81 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 春柳村 | |
27 | 2022.03 | 张国芳 | 女 | 74 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 亮石村 | 肢体二级 |
28 | 2022.11 | 顾光绪 | 男 | 81 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 是平村 | |
29 | 2023.03 | 潘太伦 | 男 | 76 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 德龙村 | 视力二级 |
30 | 2023.04 | 胡德芳 | 女 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 天宫村 | |
31 | 2023.09 | 谭兴群 | 女 | 60 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 是平村 | 精神二级 |
32 | 2023.11 | 石昌珍 | 女 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 古佛村 | |
33 | 2023.12 | 邓帮田 | 男 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 楼房村 | |
34 | 2024.02 | 潘太厚 | 男 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 古佛村 | |
35 | 2024.04 | 杨常龙 | 男 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 天宫村 | |
36 | 2024.06 | 汪昆容 | 女 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 天宫村 | |
37 | 2024.08 | 何朝芬 | 女 | 82 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 春柳村 | |
38 | 2024.08 | 汪后礼 | 男 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 是平村 | |
39 | 2024.09 | 王元冲 | 男 | 74 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 卫东村 | 精神二级 |
40 | 2024.10 | 顾金碧 | 女 | 60 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 是平村 | 精神二级 |
41 | 2024.11 | 吴云书 | 男 | 80 | 农村低保 | 80岁高龄 | 200 | 亮石村 | |
42 | 2024.11 | 贺世明 | 男 | 60 | 农村低保 | 60岁重残 | 200 | 是平村 | 肢体二级 |
共计:42人 发放金额:8400元 大写:(捌仟肆佰元整) |