单位 | 本月实发总人数 | 累计发放金额(元) | |||||||||||||||
城市特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 本月实发金额(元) | |||||||||||||||
总人数 | 总人数 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||||||||||
全护理 | 半护理 | 全自理 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||
三圣镇 | 300 | 109 | 0 | 18 | 91 | 191 | 0 | 42 | 149 | 0 | 0 | 5400 | 12600 | 9100 | 14900 | 42000 | 48050 |
金刀峡照护中心 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1800 |
合计 | 303 | 112 | 1 | 20 | 91 | 191 | 0 | 42 | 149 | 500 | 0 | 6000 | 12600 | 9100 | 14900 | 43100 | 49850 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |