单位 | 本月实发总人数 | 累计发放金额(元) | |||||||||||||||
城市特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 本月实发金额(元) | |||||||||||||||
总人数 | 总人数 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||||||||||
全护理 | 半护理 | 全自理 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||
三圣镇 | 301 | 110 | 0 | 18 | 92 | 191 | 0 | 42 | 149 | 0 | 0 | 3600 | 8400 | 4600 | 7450 | 24050 | 24050 |
金刀峡照护中心 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
合计 | 304 | 113 | 1 | 20 | 92 | 191 | 0 | 42 | 149 | 300 | 0 | 4000 | 8400 | 4600 | 7450 | 700 | 24750 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |