重庆市北碚区城乡居民最低生活保障2月情况公示表 | ||||||||||||
填报单位: | 北碚区 | 2025 年2月 | 单位:户、人、元 | |||||||||
街道乡镇 | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | |||||||||
户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 总户数 | 总人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | |
龙凤桥街道 | 113 | 142 | 208454 | 104227 | 87 | 132 | 138886 | 69748 | 200 | 274 | 347340 | 173975 |
合 计 | 113 | 142 | 208454 | 104227 | 87 | 132 | 138886 | 69748 | 200 | 274 | 347340 | 173975 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68260322 |