北碚区2025年1月城乡特困照料护理补贴资金公示表 | ||||||||||||||||||
单位 | 本月实发总人数 | 累计发放金额(元) | ||||||||||||||||
城市特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 本月实发金额(元) | ||||||||||||||||
总人数 | 总人数 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 补发2024年9-2025年1月照护补贴 | |||||||||||||
全护理 | 半护理 | 全自理 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
龙凤桥街道 | 53 | 11 | 4 | 5 | 2 | 42 | 3 | 7 | 32 | 1200 | 900 | 1000 | 1400 | 150 | 1600 | 11450 | 6250 | 17700 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68212811。 |