2025年1月特困对象公示 | |||||
乡镇(街道) | 所属村居 | 姓名 | 保障人数 | 月救助金额 | 保障类型 |
龙凤桥街道 | 群兴村 | 赖远望 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 群兴村 | 李吉顺 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 长滩村 | 周本华 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 长滩村 | 万德华 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙车村 | 刘方成 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙车村 | 刘启芳 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙车村 | 周准昌 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙车村 | 卢廷贵 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋其林 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋禄挺 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 冯朝明 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 王焕武 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 雷建超 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 王文福 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 张元弟 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 王建凡 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 李辉禄 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 田合荣 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 黄凯 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 刘代明 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋文华 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 许文久 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋禄远 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 吴光群 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 黄贵伦 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 张建军 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 刘天碧 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋文庄 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 长滩村 | 万启学 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 长滩村 | 冉龙强 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋文富 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 刘芝才 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙车村 | 欧德凤 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 黄贵华 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙车村 | 王朝德 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙车村 | 刘清银 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 长滩村 | 张忠谷 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 廖忠明 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 王才发 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 兼善社区 | 唐* | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 廖忠云 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 曹继伦 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙凤社区 | 王志刚 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 兼善社区 | 王兆祥 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙凤社区 | 赖恒智 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 燎原社区 | 郑光辉 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 兼善社区 | 王明辉 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 兼善社区 | 范绍模 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙凤社区 | 张忠勤 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙凤社区 | 王长禄 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 龙凤社区 | 王文明 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 长滩村 | 万启华 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 群兴村 | 李琼 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 群兴村 | 曾红强 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋文锡 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 张建国 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 兼善社区 | 游洪刚 | 1 | 975 | 特困人员 |
龙凤桥街道 | 凤凰村 | 蒋文炳 | 1 | 975 | 特困人员 |
合计 | 56550 | ||||
咨询投诉电话:68318166(北碚区民政局) | |||||
重庆市北碚区龙凤桥街道68265946(龙凤桥街道办事处) | |||||
北碚区龙凤桥街道办事处 2025年1月19日 |
|||||