重庆市北碚区城乡居民最低生活保障12月情况公示表 | ||||||||||||
填报单位: | 北碚区 | 2024 年12月 | ||||||||||
街道乡镇 | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | |||||||||
户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 户数 | 人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | 总户数 | 总人数 | 低保金累计支出总额(元) | 本月支出低保金额(元) | |
龙凤桥街道 | 112 | 141 | 1236071 | 103477 | 86 | 130 | 797920 | 68604 | 198 | 271 | 2033991 | 172081 |
合 计 | 112 | 141 | 1236071 | 103477 | 86 | 130 | 797920 | 68604 | 198 | 271 | 2033991 | 172081 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68260322 |