北碚区复兴街道2025年1月重度残疾人护理补贴资金发放表 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
复兴街道 | 463 | 61 | 402 | 49 | 57 | 12 | 109 | 36 | 155 | 45 | 139 | 324 | 13900 | 29160 | 43060 |
合 计 | 463 | 61 | 402 | 49 | 57 | 12 | 109 | 36 | 155 | 45 | 139 | 324 | 13900 | 29160 | 43060 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68238083。 |