北碚区朝阳街道2024年10月困难残疾人生活补贴资金发放表 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
朝阳街道 | 74 | 0 | 74 | 6 | 1 | 0 | 25 | 11 | 24 | 7 | 9 | 26 | 21 | 18 | 6660 |
合 计 | 74 | 0 | 74 | 6 | 1 | 0 | 25 | 11 | 24 | 7 | 9 | 26 | 21 | 18 | 6660 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68356463 |