重庆市北碚区环境保护局
2014年部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门职能
我单位主要承担辖区内环境保护规划的拟制;承担辖区内排污申报及排污许可证的核发监管工作;承担辖区内建设项目环保审批;协调处理我区环境污染事故和生态破坏事件调查处理;牵头实施总量减排工作,负责污染源、核安全和辐射安全的监督管理;负责环境污染防治的监督管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测;做好环境保护宣传工作;牵头组织环境保护目标考核工作,深入开展环保“五大行动”,提升生态文明建设水平。
(二)机构设置
我单位内设5个职能科室:办公室、总量环评科、综合管理科、污染防治科、固废管理科。下属5个事业单位,即:环境监察支队(参公)、环境监测站、环境宣教信息中心、环境监理所和辐射环境监督管理站。
二、部门决算情况说明
2014年区环保局财政拨款收入3,791.57万元,支出3,791.57万元,其中节能环保支出3,636.75万元,社会保障和就业支出63.41万元,医疗卫生支出44.06 万元,住房保障支出47.35万元。
2014年区环保局公共预算财政拨款收入3,791.57万元,支出3,791.57万元,其中基本支出707.02万元,项目支出3,084.55万元。
2014年区环保局无政府性基金收入与支出。
三、“三公”经费情况说明
2014年区环保局“三公”经费决算数为86.48万元,与2014年预算90万元相比,降低了4%。
(一)因公出国(境)费
2014年因公出国(境)费预决算均为0万元,保持我局五年来无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费
2014年公务接待费决算为9.32万元,年初预算为10万元,降低了6%。全年我局共接待38批次,1864人次,与预算相比全年公务接待费减少。
(三)公务用车运行维护费
2014年公务用车运行维护费决算为77.16万元,年初预算为80万元,降低了4%。全年我局公务用车保有量为14辆,与预算相比全年公务用车运行维护费减少。
项 目一、财政拨款(不含政府性基金)五、附属单位上缴收入本年收入合计一、社会保障和就业用事业基金弥补收支差额
重庆市北碚区环境保护局2014年收支决算总表 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
决算数 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | |||
63.41 | |||||
二、上级补助收入 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | |||
二、医疗卫生与计划生育支出 | 44.06 | ||||
六、其他收入 | 医疗保障 | 44.06 | |||
行政单位医疗 | 31.14 | ||||
公务员医疗补助 | 12.92 | ||||
三、节能环保支出 | 3,636.75 | ||||
环境保护管理事务 | 732.20 | ||||
污染防治 | 2,116.57 | ||||
自然生态保护 | 222.00 | ||||
污染减排 | 550.25 | ||||
其他节能环保支出 | 15.73 | ||||
四、住房保障支出 | 47.35 | ||||
购房补贴 | 9.38 | ||||
年初结转和结余 | 合计 | 3,791.57 | 3,791.57 |
重庆市北碚区环境保护局2014年公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 01 | 行政单位医疗 | 31.14 | 31.14 | |||||||
04 | 环境保护宣传 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
07 | 排污费安排的支出 | 1,113.97 | 1,113.97 | |||||||||
11 | 污染减排 | 550.25 | 550.25 | |||||||||
01 | 其他节能环保支出 | 15.73 | 15.73 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 47.35 | 47.35 | |||||||||
类 208
附件2-3 | ||||||||||||||||||||||||||
重庆市北碚区环境保护局2014年政府性基金收支决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 本年政府性基金 财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||
款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | 22 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 01 | 移民补助 | 02 | 基础设施建设和经济发展 | ………… | 212 | 城乡社区事务 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 征地和拆迁补偿支出 | 土地开发支出 | 213 | 农林水事务 | 64 | 地方水利建设基金支出 | 水利工程建设 | 水利工程维护 | 214 | 交通运输 | 62 | 车辆通行费安排的支出 | 公路还贷 | 政府还贷公路养护 |
>