2023年排污许可证办理结果公开(二)
日期:2023-04-11
2023年排污许可证办理结果公开(二)
序号 单位名称 证书编号 办结时间 有效期限 办理类型 许可机关
1 重庆佳仙食品有限公司(北碚) 91500109663595017W002Q 4/11/2023 2023-03-13至2028-03-12 变更 重庆市北碚区生态环境局
2 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司兴隆加油站 91500109203230439P001U 4/3/2023 2020-06-24至2023-06-23 变更 重庆市北碚区生态环境局
3 重庆中石化和光石油销售有限公司北温泉加油站 91500109054254081K001Q 3/31/2023 2020-06-30至2023-06-29 变更 重庆市北碚区生态环境局
4 重庆三圣实业股份有限公司膨胀剂分厂 915001095905381765001U 3/30/2023 2023-05-12至2028-05-11 延续 重庆市北碚区生态环境局
5 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司张家沟加油站 915001090801615165001Q 3/30/2023 2020-06-24至2023-06-23 变更 重庆市北碚区生态环境局
6 重庆高速国储能源投资有限公司绕城高速北碚停车区西侧加油站 91500109MA5YR7NC82001Q 3/30/2023 2020-06-22至2023-06-21 变更 重庆市北碚区生态环境局
7 重庆高速国储能源投资有限公司绕城高速北碚停车区东侧加油站 91500109MA5YR7NJ5Y001Q 3/30/2023 2020-06-22至2023-06-21 变更 重庆市北碚区生态环境局
8 重庆东部石油销售有限公司静观加油站 91500109075656071M001U 3/30/2023 2020-06-18至2023-06-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
9 重庆泰贝商贸有限公司水口加油站 915000003527589822001R 3/30/2023 2021-09-18至2026-09-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
10 重庆五星油气有限公司 9150010976592108X7002R 3/30/2023 2021-07-16至2026-07-15 变更 重庆市北碚区生态环境局
11 重庆友隆天然气有限责任公司 91500109688925473L001U 3/30/2023 2020-06-18至2023-06-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
12 中国石油天然气股份有限公司重庆北碚销售分公司歇马加油站 91500109747493931E001Q 3/30/2023 2020-06-30至2023-06-29 变更 重庆市北碚区生态环境局
13 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司金桥加油站 91500109622043822B001Q 3/30/2023 2020-06-22至2023-06-21 变更 重庆市北碚区生态环境局
14 重庆优添力贸易有限公司磨心坡加油站 91500109MA5UCNGK74002R 3/30/2023 2021-05-12至2026-05-11 变更 重庆市北碚区生态环境局
15 重庆优添力贸易有限公司东阳加油站 91500109MA5UBABC98002R 3/30/2023 2021-05-12至2026-05-11 变更 重庆市北碚区生态环境局
16 重庆丰恒食品有限公司北碚分公司 915001093204718132001Y 3/30/2023 2020-07-17至2023-07-16 变更 重庆市北碚区生态环境局
17 重庆力佳食品有限公司 91500109057752748X001Z 3/30/2023 2020-07-17至2023-07-16 变更 重庆市北碚区生态环境局
18 重庆通亚玻璃有限公司 915001095540586500001Q 3/30/2023 2020-07-15至2023-07-14 变更 重庆市北碚区生态环境局
19 重庆勇胜玻璃制品有限公司 915001097815707262001Q 3/30/2023 2020-07-19至2023-07-18 变更 重庆市北碚区生态环境局
20 重庆市北碚区龙凤加油站有限公司 91500109203239070A001W 3/30/2023 2020-06-22至2023-06-21 变更 重庆市北碚区生态环境局
21 重庆市状元碑加油站有限责任公司 915001097626514247001Y 3/30/2023 2020-06-18至2023-06-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
22 重庆北碚三力玻璃制品有限公司 9150010920323398XW001U 3/30/2023 2020-07-18至2023-07-17 变更 重庆市北碚区生态环境局
23 重庆格勒机械设备有限公司 91500109663578903Q001W 3/29/2023 2023-03-28至2028-03-27 首次申请 重庆市北碚区生态环境局
24 重庆合红金属制品有限公司 91500109784218365J001X 3/29/2023 2023-03-28至2028-03-27 首次申请 重庆市北碚区生态环境局
25 重庆市北碚区盛鑫机械厂 91500109X22048187J001X 3/29/2023 2023-03-28至2028-03-27 首次申请 重庆市北碚区生态环境局




扫一扫在手机打开当前页