编制单位:北碚区水利局
序号 | 街镇名称 | 直补人数 | 直补金额(元) | 备注 |
1 | 复兴街道 | 2 | 1200 | |
2 | 金刀峡镇 | 290 | 174000 | |
3 | 静观镇 | 19 | 12000 | 其中补发区外迁入1人直补 |
4 | 柳荫镇 | 19 | 11400 | |
5 | 三圣镇 | 10 | 6000 | |
6 | 水土街道 | 1 | 600 | |
7 | 天府镇 | 2 | 1200 | |
8 | 歇马街道 | 8 | 4800 | |
9 | 蔡家岗街道 | 3 | 3000 | 其中补发区外迁入2人直补 |
10 | 龙凤桥街道 | 2 | 1200 | |
11 | 东阳街道 | 3 | 1800 | |
12 | 施家梁镇 | 2 | 1200 | |
13 | 澄江镇 | 81 | 48600 | |
14 | 童家溪镇 | 4 | 3000 | 其中补发区外迁入1人直补 |
15 | 北温泉街道 | 1 | 1200 | 其中补发区外迁入1人直补 |
16 | 天生街道 | 1 | 1200 | 其中补发区外迁入1人直补 |
17 | 朝阳街道 | 2 | 1200 | |
总计 | 450 | 273600 | ||
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68206438 |