根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于进一步做好职业技能培训和评价工作的通知》(渝人社发〔2024〕13号)、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于印发2024年补贴性职业技能培训和技能评价指导性计划的通知》(渝人社办〔2024〕56号)要求,现将我区2024年第4批家政服务人员职业技能培训补贴予以公示。 | ||||||||
序号 | 享受补贴单位 | 学员 姓名 | 身份证号码 | 培训职业(工种) | 取得证书情况 | 补贴标准 (元/人) |
补贴金额(元) | 备注 |
1 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 杨娟 | 5226**********5249 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
2 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 莫英 | 5002**********2526 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
3 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 黄艳 | 5001**********4621 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
4 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 陈善梅 | 5002**********3347 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
5 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 杨小容 | 5102**********8185 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1210 | |
6 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 冷先菊 | 5102**********8607 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1210 | |
7 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 赖奇蓉 | 5102**********3921 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
8 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王晶晶 | 5102**********7129 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1210 | |
9 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 傅晓燕 | 5001**********4024 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
10 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 蒲玉玲 | 5108**********7123 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
11 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 董英 | 3729**********5424 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
12 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李小芳 | 5123**********326X | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1210 | |
13 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 唐昌珍 | 5102**********9163 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1210 | |
14 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 吴冬梅 | 5102**********3327 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1573 | |
15 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 刘先均 | 5129**********4426 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
16 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 熊小群 | 5102**********3328 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
17 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 卿玉兰 | 5129**********2467 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
18 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 曹淑碧 | 5102**********548X | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
19 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 万小波 | 5001**********2110 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
20 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 廖玉群 | 5102**********4522 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
21 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王正华 | 5102**********3424 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
22 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 张惠 | 5102**********6786 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
23 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 刘正春 | 5102**********7228 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
24 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 粟琼 | 5110**********6240 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
25 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 吴青芳 | 5116**********3361 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
26 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 宋邦芬 | 5129**********8866 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
27 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 秦红梅 | 5003**********8304 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
28 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 周梅 | 3412**********6580 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
29 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 郭昭勇 | 5102**********0419 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1573 | |
30 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 肖国娟 | 5001**********1047 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1573 | |
31 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 郑艳 | 5102**********1348 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
32 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 赵泽群 | 5102**********098X | 育婴员 | 初级 | 1100 | 1210 | |
33 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 佘玲 | 5002**********1324 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
34 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 危昭琴 | 5102**********6226 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
35 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李炫佳 | 5102**********2128 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 1100 | |
36 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 赵琼 | 5102**********8629 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
37 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 陈发 | 5136**********6721 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
38 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 赵小亚 | 1311**********0124 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 1100 | |
39 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 宋琴 | 5102**********8927 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
40 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王荟闵 | 5116**********8628 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
41 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 潘成芳 | 5136**********0246 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 1100 | |
42 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 周玉红 | 5002**********092X | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
43 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 陈平 | 5001**********7961 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
44 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李检英 | 5103**********7187 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
45 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王亚玲 | 5001**********9446 | 育婴员 | 初级 | 1100 | 990 | |
46 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 漆能秀 | 5102**********3666 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
47 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 胡蓉 | 5102**********8266 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
48 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 余永芳 | 5136**********0644 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
49 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 何世蓉 | 5125**********4061 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
50 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 魏太凤 | 5110**********9367 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
51 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 叶昌伦 | 5102**********341X | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
52 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 张大林 | 5102**********4818 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
53 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 廖淑碧 | 5123**********6425 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
54 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王承菊 | 5102**********8188 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
55 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 蓝永春 | 5102**********3617 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
56 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 胡兰英 | 5130**********3603 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
57 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 黄玉美 | 5122**********4958 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
58 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王祖陶 | 5003**********2637 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
59 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李达琼 | 5102**********8824 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
60 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 郑莉莉 | 5002**********7302 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
61 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李红梅 | 5102**********8806 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
62 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 滕菊竹 | 5122**********540X | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
63 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李秀 | 5110**********4540 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
64 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 张平 | 5002**********8715 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
65 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 袁新凤 | 5116**********3906 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
66 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 万小庆 | 5102**********2328 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
67 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李美 | 5110**********8040 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
68 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王娅 | 5102**********132X | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1430 | |
69 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李青芬 | 5002**********1865 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
70 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 马长英 | 5102**********3723 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
71 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 赖生均 | 5102**********4221 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
72 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 周晓燕 | 5102**********1565 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
73 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 赵福全 | 5102**********4938 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
74 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 冉小丽 | 5102**********6322 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
75 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王树莉 | 5107**********0025 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
76 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 李冬梅 | 5003**********6740 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
77 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 裴霞 | 5102**********3146 | 养老护理员 | 初级 | 1430 | 1287 | |
78 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 周亚均 | 5102**********4804 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1100 | |
79 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 杨朝莲 | 2323**********2721 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
80 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 陈耀红 | 5001**********8321 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
81 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 万兴琴 | 5125**********3283 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
82 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 谢燕芳 | 3508**********0724 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1100 | |
83 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 王雪灵 | 5002**********5128 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
84 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 查怀纯 | 5102**********7365 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1100 | |
85 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 吴江芳 | 5123**********2145 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
86 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 黄梅 | 5102**********3040 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 990 | |
87 | 重庆市北碚区指南针科技培训学校 | 范映梅 | 5102**********0420 | 家政服务员 | 初级 | 1100 | 1210 | |
88 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 杨智焰 | 5001**********2547 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 1100 | |
89 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 陈华瑞 | 5001**********1365 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 900 | |
90 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 月芳 | 5130**********2368 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 900 | |
91 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 喻江华 | 5002**********7345 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 900 | |
92 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 张凤 | 5002**********5647 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 900 | |
93 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 邹丽君 | 4302**********5541 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 900 | |
94 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 金秀琼 | 5123**********802X | 育婴员 | 初级 | 1000 | 900 | |
95 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 张平英 | 5102**********4225 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 1000 | |
96 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 虞珂清 | 5103**********4880 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 900 | |
97 | 重庆市北碚区渝本才职业技能培训学校有限责任公司 | 李艳 | 5002**********5248 | 育婴员 | 初级 | 1000 | 1100 | |
一、公示时间 2024年12月13日—2024年12月19日(公示期限为5个工作日) 二、受理人员、地点、电话 受理人员:吴渝、陶菁 受理地点:区人力社保局劳务中心 联系电话:68200709 三、公示要求 1.社会各界如认为公示不实的,请以书面、电话或来人等方式向区人力社保局反映。 2.反映人必须实事求是,真实、具体,敢于负责。 3.受理人员对反映人和反映的情况严格保密。对反映出的问题,区人力社保局将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。 重庆市北碚区人力资源和社会保障局 2024年12月13日 |