北碚区2023年公开遴选教师总成绩
日期:2023-07-24
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
专业技能测试(试讲) 结构化面试
1 02两江春晖小学-小学语文教师 101 52.00  82.80  80.80  72.96 
2 02两江春晖小学-小学语文教师 102 47.50  81.80  81.80  71.51 
3 02两江春晖小学-小学语文教师 103 55.00  82.00  79.20  73.06 
4 05两江小学-小学语文教师 107 61.50  78.60  78.60  73.47 
5 05两江小学-小学语文教师 108 64.00  77.60  77.80  73.58 
6 05两江小学-小学语文教师 109 50.50  81.80  80.60  72.05 

7 05两江小学-小学语文教师 110 48.50  75.80  74.40  67.19 

8 05两江小学-小学语文教师 111 56.50 

16.95 
缺考
9 05两江小学-小学语文教师 112 56.00  78.20  77.40  71.30 

10 05两江小学-小学语文教师 113 50.50  79.20  77.00  69.93 

11 05两江小学-小学语文教师 114 59.00  83.40  82.80  75.90 
12 05两江小学-小学语文教师 115 63.50  79.00  78.80  74.29 
13 09两江名居第一小学-小学语文教师 212 56.00  80.80  79.40  72.94 
14 09两江名居第一小学-小学语文教师 213 53.00  81.60  80.40  72.66 

15 09两江名居第一小学-小学语文教师 214 64.00  79.20  71.40  72.30 

16 09两江名居第一小学-小学语文教师 215 51.50  77.80  78.00  69.97 

17 06金兴小学-小学语文教师 116 56.50  73.40  74.60  68.69 

18 06金兴小学-小学语文教师 117 60.00  77.00  75.00  71.30 
19 06金兴小学-小学语文教师 118 55.00  75.60  74.40  69.06 

20 06金兴小学-小学语文教师 119 55.50  77.60  75.60  70.37 
21 06金兴小学-小学语文教师 120 64.00  76.60  75.00  72.34 
22 06金兴小学-小学语文教师 121 60.00  85.00  82.20  76.66 
23 06金兴小学-小学语文教师 122 51.50  74.20  72.00  66.73 

24 06金兴小学-小学语文教师 123 55.00  73.20  70.00  66.78 

25 06金兴小学-小学语文教师 124 57.00  73.00  75.60  68.98 

26 06金兴小学-小学语文教师 125 60.00  74.40  71.20  69.12 
27 06金兴小学-小学语文教师 126 51.00  75.40  74.40  67.78 

28 06金兴小学-小学语文教师 127 49.00  79.40  74.40  68.78 

29 06金兴小学-小学语文教师 128 54.50  73.40  72.40  67.43 

30 13朝阳中学-初中政治教师 302 59.50 

17.85 
缺考
31 13朝阳中学-初中政治教师 303 61.00  74.80  72.40  69.94 

32 13朝阳中学-初中政治教师 305 52.50  72.20  72.60  66.41 

33 13朝阳中学-初中政治教师 306 56.50  85.40  83.60  76.19 
34 13朝阳中学-初中政治教师 308 65.00  77.60  76.40  73.46 

35 07金兴小学-小学数学教师 129 63.00  83.00  76.20  74.96 

36 07金兴小学-小学数学教师 130 38.50  74.00  73.60  63.23 

37 07金兴小学-小学数学教师 201 55.00  76.80  73.80  69.36 

38 07金兴小学-小学数学教师 202 54.00  81.60  79.00  72.54 

39 07金兴小学-小学数学教师 203 63.00  82.00  78.40  75.22 
40 07金兴小学-小学数学教师 204 56.50  84.00  78.60  74.13 

41 07金兴小学-小学数学教师 205 54.50  74.40  69.20  66.87 

42 07金兴小学-小学数学教师 206 75.50  84.40  81.40  80.83 
43 07金兴小学-小学数学教师 207 51.00  76.00  75.20  68.26 

44 11梨园小学-小学数学教师 225 43.00  78.00  75.00  66.60 

45 11梨园小学-小学数学教师 226 51.50  85.80  82.20  74.43 
46 11梨园小学-小学数学教师 227 60.50  78.60  76.60  72.57 

47 12梨园小学-小学体育教师 228 45.00  80.40  73.00  67.56 

48 12梨园小学-小学体育教师 229 44.00  72.80  68.40  62.84 

49 12梨园小学-小学体育教师 230 54.50  85.60  78.80  74.23 
50 12梨园小学-小学体育教师 301 42.00  73.80  72.20  63.78 

51 16北碚职业教育中心-中职英语教师 313 49.50 

14.85 
缺考
52 16北碚职业教育中心-中职英语教师 314 65.00  78.40  78.40  74.38 

53 16北碚职业教育中心-中职英语教师 315 60.00  75.20  72.80  69.92 

54 16北碚职业教育中心-中职英语教师 316 73.50  79.00  74.80  76.09 
55 04人民路小学-小学美术教师 104 67.50  75.40  74.80  72.85 
56 04人民路小学-小学美术教师 105 64.00  77.00  74.20  72.26 

57 04人民路小学-小学美术教师 106 42.00  80.20  77.80  68.02 

58 08金兴小学-小学美术教师 208 57.00  81.40  79.40  73.48 

59 08金兴小学-小学美术教师 209 53.50  73.60  72.20  67.15 

60 08金兴小学-小学美术教师 210 49.50  0.00  0.00  14.85 

61 08金兴小学-小学美术教师 211 57.50  81.80  79.00  73.67 
62 10两江名居第二小学-小学音乐教师 216 57.00  79.00  76.00  71.50 
63 10两江名居第二小学-小学音乐教师 219 51.00  80.20  76.60  70.36 

64 10两江名居第二小学-小学音乐教师 220 54.00  75.00  72.80  68.04 

65 10两江名居第二小学-小学音乐教师 221 56.50  75.20  74.00  69.23 

66 10两江名居第二小学-小学音乐教师 223 47.50  75.20  71.80  65.87 

67 14兼善中学蔡家校区-初中语文教师 309 59.00  73.60  70.60  68.32 

68 14兼善中学蔡家校区-初中语文教师 310 53.00  78.80  75.60  70.10 

69 14兼善中学蔡家校区-初中语文教师 311 58.50  77.60  76.60  71.57 
70 14兼善中学蔡家校区-初中语文教师 312 55.00  70.80  72.60  66.60 

扫一扫在手机打开当前页