北碚区已备案养老机构基本情况信息表(2024年)
日期:2024-08-27
序号 机构名称 地址 机构性质 价格区间 地域类别 床位数(张) 护理型床位数(张) 联系人 联系电话 运行情况
1 重庆市北碚区第一社会福利院 北碚区北温泉街道金华路34号 公办社会福利院 1670—3290 城镇 194 194 胡小平 023-68210299 正常运行
2 重庆市北碚区第二社会福利院 北碚区复兴镇祥云街259号 公办社会福利院 1680—6160 城镇 262 262 刘昌朋 023-81911101 正常运行
3 北碚区失能人员集中照护中心 北碚区金刀峡镇碾盘湾组 公建民营失能特困集中供养机构 1800 农村 74 74 黄雨欢 17830097442 正常运行
4 北碚区歇马街道敬老院 北碚区歇马镇卫星村鸡窝凼组 公办民营敬老院 1700-3000 农村 58 40 熊中琼 15922769110 正常运行
5 北碚区澄江镇敬老院 重庆市北碚区澄江镇民权村扒古岭 公办民营敬老院 1300-2900 农村 100 90 赵红兰 15998993931 正常运行
6 北碚区东阳街道敬老院 重庆市北碚区东阳街道东阳村江家坪社 公办民营敬老院 1600-3600 农村 102 90 谌永忠 13883106756 正常运行
7 北碚区施家梁镇敬老院 施家梁镇施家村油房口 公办民营敬老院 1400—3400 农村 58 40 张富秀 13983207285 正常运行
8 北碚区三圣镇石坝敬老院 北碚区三圣镇天宫村4组 公办民营敬老院 1300-2900 农村 60 40 潘晓燕 13658388075 正常运行
9 北碚区金刀峡镇金刀峡敬老院 重庆市北碚区金刀峡镇小塘村 公办民营敬老院 1400-2600 农村 48 40 陈居秀 16602332133 正常运行
10 北碚区柳荫镇敬老院 北碚区柳荫镇柳荫村江山3社 公办民营敬老院 1400-2600 农村 70 53 李  勤 13320249068 正常运行
11 北碚区静观镇敬老院 重庆市北碚区静观镇双塘村黄桷堡组 公办民营敬老院 1400-2700 农村 110 90 周小利 13752992698 正常运行
12 西南大学康养苑 北碚区天生路2号 社会办养老机构 3000-11100 城镇 60 60 甘泉茜 13399804938 正常运行
13 北碚区天津路社区养老服务中心 北碚区上海路69号 社会办养老机构 2000—3000 城镇 44 44 夏礼 18908381178 正常运行
14 重庆天宇星光老年公寓 北碚区龙溪路32号 社会办养老机构 2100—4300 城镇 130 100 刘贤蓉 15923067619 正常运行
15 北碚区海福居养老护理中心 北碚区劳动村160号 社会办养老机构 1800—3500 城镇 62 62 阳军 13618356001 正常运行
16 北碚区奔月路社区(海福居)养老服务中心 北碚区月华村46号 社会办养老机构 1800—3500 城镇 48 48 阳  军 13618356001 正常运行
17 重庆市北碚区景和托老中心 重庆市北碚区碚峡东路鱼塘湾50-81号 社会办养老机构 1880—3580 城镇 85 85 廖  彬 17353222476 正常运行
18 重庆市北碚区荷花池社区老年公寓 重庆市北碚区碚峡路124号 社会办养老机构 2200—3500 城镇 130 100 范德芳 13883037560 正常运行
19 重庆市北碚区爱新养老院 重庆市北碚区东阳街道东阳村小湾组63号 社会办养老机构 800—3200 农村 30 30 刘宜霞 13637889906 正常运行
20 重庆市北碚区爱心托老院 北碚区康宁路188号7栋2层 社会办养老机构 1800—3200 城镇 52 52 陈德春 17764896885 正常运行
21 重庆福福福健康养老服务中心 北碚城南双柏路41号 社会办养老机构 3000—8000 城镇 46 46 姚碧 17783264202 正常运行
22 重庆市北碚区桂香湖养老公寓 重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾 社会办养老机构 2200-3200 城镇 40 40 白爱华 13368383598 正常运行
23 重庆市北碚区利群老年公寓 歇马街道歇马街5号 社会办养老机构 2000—3500 城镇 88 88 周德华 13883457409 正常运行
24 四联优侍美林高龄社养护中心 重庆市北碚区澄江镇运河新村1号 社会办养老机构 3000—11500 城镇 777 777 廖金笙 17783569293 正常运行
25 重庆市北碚区五福园养老护理中心 北碚区天府镇桐子林(干洞子) 社会办养老机构 1600—3000 城镇 150 150 左  玲 18983792250 正常运行
26 北碚区万家福养老护理中心 北碚区天府镇   后峰路91-92 社会办养老机构 1500—3000 城镇 60 60 余萍 18223376645 正常运行
27 宏善·嘉康荟颐年公寓 重庆市北碚区辽宁路83、85号 社会办养老机构 2800—7000 城镇 246 246 罗建国 13028355282 正常运行
28 重能春常在后峰湖康养中心 重庆市北碚区天府镇张家湾 社会办养老机构 1460—4260 城镇 150 150 张佳 19942226844 正常运行
29 重庆青丝德馨养护中心
(天生街道社区养老服务中心)
北碚区鱼塘湾60号附45号 社会运营的社区养老服务中心 2380—3780 城镇 79 79 刘秋红 18983708757 正常运行
30 北温泉街道社区养老服务中心 北碚区缙泉路97号云山新都汇3楼 社会运营的社区养老服务中心 2680—5000 城镇 92 92 廖绍琴 18996004803 正常运行
31 蔡家岗街道养老服务中心 重庆市北碚区同熙路42-62号 社会运营的社区养老服务中心 2700—6000 城镇 107 107 冯英 13436146090 正常运行
32 复兴街道社区养老服务中心 北碚区复兴街道和源路102号 社会运营的社区养老服务中心 2000—5000 城镇 32 32 罗兰 13399817603 正常运行
33 龙凤桥街道社区养老服务中心 北碚区龙凤三村186号附7号附10号 社会运营的社区养老服务中心 2880—5580 城镇 75 75 林国华 13527355503 正常运行
34 东阳街道社区养老服务中心 北碚区东阳街道碚东大道596号 社会运营的社区养老服务中心 2500—5000 城镇 24 24 陈春梅 18983707328 正常运行
35 朝阳街道社区养老服务中心 重庆市北碚区中山路8号 社会运营的社区养老服务中心 2800—6000 城镇 47 47 张欢 15340571001 正常运行
36 歇马街道社区养老服务中心 重庆市北碚区歇马街道歇马路198号 社会运营的社区养老服务中心 2080—3980 城镇 126 126 黄陈雪 13908317667 正常运行
37 水土街道社区养老服务中心 重庆市北碚区水土街道云福路456号 社会运营的社区养老服务中心 2000-5500 城镇 70 70 林能凤 17782271189 正常运行
38 重庆市北碚区天府镇卫生院 重庆市北碚区天府镇后峰路115号附1号(四楼) 社会办养老机构 1860-4240 城镇 20 20 王杨均 13272647773 正常运行
39 重庆心仪养老公寓 重庆市北碚区蔡家岗街道宏辉路279号 社会办养老机构 2500-8000 城镇 94 84 邹美 13635417611 正常运行
40 天府镇养老服务中心 重庆市北碚区张家湾 社会运营的养老服务中心 1460-4260 城镇 22 22 张佳 19942226844 正常运行
41 重庆万寿福居养老护理中心 两江新区水土高新园万寿人才公寓51号楼 社会办养老机构 2800—5500 城镇 52 52 赵康杰 13668010307 已关停
42 北碚区童家溪镇敬老院 重庆市北碚区童家溪镇建设村砖房组 公办民营敬老院 1400-3400 农村 60 40 张富秀 13983207285 已关停


扫一扫在手机打开当前页