北碚区已备案养老机构基本情况信息表(2022年)
        日期:2022-10-21
        序号 机构名称 地址 机构性质 地域类别 床位数(张) 护理型床位数(张) 联系人 联系电话
        1 重庆市北碚区第一社会福利院 北碚区北温泉街道金华路34号 公办社会福利院 城镇 162 162 任  川 68210299
        2 重庆市北碚区第二社会福利院 北碚区复兴镇祥云街259号 公办社会福利院 城镇 262 192 邓建国 63988056
        3 北碚区歇马街道敬老院 北碚区歇马镇卫星村鸡窝凼组 公办敬老院 农村 58 5 贾良元 13308335063
        4 北碚区澄江镇敬老院 重庆市北碚区澄江镇民权村扒古岭 公办敬老院 农村 100 10 刘丙会 13594220501
        5 北碚区东阳街道敬老院 重庆市北碚区东阳街道东阳村江家坪社 公办敬老院 农村 102 40 谌永忠 13883106756
        6 北碚区施家梁镇敬老院 施家梁镇施家村油房口 公办敬老院 农村 40 5 孙  蓉 13996453557
        7 北碚区童家溪镇敬老院 重庆市北碚区童家溪镇建设村砖房组 公办敬老院 农村 60 5 张富秀 13983207285
        8 北碚区三圣镇石坝敬老院 北碚区三圣镇天宫村4组 公办敬老院 农村 60 5 曹兴碧 15922780608
        9 北碚区金刀峡镇金刀峡敬老院 重庆市北碚区金刀峡镇小塘村 公办敬老院 农村 48 28 徐泽广 15803099988
        10 北碚区柳荫镇敬老院 北碚区柳荫镇柳荫村江山3社 公办敬老院 农村 70 5 李  勤 13320249068
        11 北碚区静观镇敬老院 重庆市北碚区静观镇双塘村黄桷堡组 公办敬老院 农村 150 10 周小利 13752992698
        12 西南大学康养苑 北碚区天生路2号 社会办养老机构 城镇 60 60 甘泉茜 13399804938
        13 重庆市北碚天毅老年颐养院 北碚区天津路26号 社会办养老机构 城镇 100 87 胡萍 15803013962
        14 北碚区天津路社区养老服务中心 北碚区上海路69号 社会办养老机构 城镇 44 10 胡文洁 13308389820
        15 重庆天宇星光老年公寓 北碚区龙溪路32号 社会办养老机构 城镇 130 0 刘贤蓉 15923067619
        16 北碚区海福居养老护理中心 北碚区劳动村160号 社会办养老机构 城镇 62 28 张永惠 18166592687
        17 北碚区奔月路社区(海福居)养老服务中心 北碚区月华村46号 社会办养老机构 城镇 48 35 阳  军 13618356001
        18 重庆青丝德馨养护中心 北碚区鱼塘湾60号附45号 社会办养老机构 城镇 79 40 刘秋红 18983708757
        19 重庆市北碚区景和托老中心 重庆市北碚区碚峡东路鱼塘湾50-81号 社会办养老机构 城镇 102 20 廖  彬 17353222476
        20 重庆市北碚区菏花池社区老年公寓 重庆市北碚区碚峡路124号 社会办养老机构 城镇 130 20 范德芳 13370753523
        21 北碚区爱心托老院 北碚区康宁路188号7栋2层 社会办养老机构 城镇 52 0 费  丹 15922583668
        22 重庆福福福健康养老服务中心 北碚城南双柏路41号 社会办养老机构 城镇 66 24 姚碧 17783264202
        23 重庆市北碚区桂香湖养老公寓 重庆市北碚区龙凤街道凤凰村龙洞湾 社会办养老机构 城镇 40 0 白爱华 13368383598
        24 重庆弘恭养老服务有限公司 北碚区龙凤三村186号附11号 社会办养老机构 城镇 53 0 吴俊春 15183277755
        25 重庆市北碚区利群老年公寓 歇马街道歇马街5号 社会办养老机构 城镇 62 0 梁云 13527539536
        26 四联优侍美林高龄社养护中心 重庆市北碚区澄江镇运河新村1号 社会办养老机构 城镇 334 334 陈文君 13320244813
        27 重庆万寿福居养老护理中心 两江新区水土高新园万寿人才公寓51号楼 社会办养老机构 城镇 190 0 赵康杰 13668010307
        28 重庆市北碚区五福园养老护理中心 北碚区天府镇桐子林(干洞子) 社会办养老机构 城镇 150 10 左  玲 18983792250
        29 北碚区万家福养老护理中心 北碚区天府镇 后峰路91-92 社会办养老机构 城镇 100 0 褚云春 13617602046
        30 重庆市北碚区春常在康养中心 北碚区天府镇沙坝48号 社会办养老机构 城镇 145 145 杨伯菊 15310405379
        31 重庆市北碚区爱新养老院 重庆市北碚区东阳街道东阳村小湾组63号 社会办养老机构 农村 78 0 张成霞 13638314475
        32 北温泉街道社区养老服务中心 北碚区缙泉路97号云山新都汇3楼 社会运营的社区养老服务中心 城镇 92 30 刘玉婷 18602326027
        33 蔡家岗街道养老服务中心 重庆市北碚区同熙路42-62号 社会运营的社区养老服务中心 城镇 60 60 冯英 13436146090
        34 复兴街道社区养老服务中心 北碚区复兴街道和源路102号 社会运营的社区养老服务中心 城镇 32 30 周敏佳 18696609635
        35 北碚区失能人员集中照护中心 北碚区金刀峡镇碾盘湾组 公建民营失能特困集中供养机构 农村 74 74 张  佳 19942226844
        36 北碚区龙凤桥街道社区养老服务中心 北碚区龙凤三村186号附7号附10号 社会运营的社区养老服务中心 城镇 75 75 陈巧利 15215246210
        37 宏善·嘉康荟颐年公寓 重庆市北碚区辽宁路83、85号 社会办养老机构 城镇 246 246 李丽 13628402633
        38 东阳街道社区养老服务中心 北碚区东阳街道碚东大道596号 社会运营的社区养老服务中心 城镇 24 24 高占魁 13637860628
        39 朝阳街道社区养老服务中心 重庆市北碚区中山路8号 社会运营的社区养老服务中心 城镇 160 55 张欢 15340571001
        40 歇马街道社区养老服务中心 重庆市北碚区歇马街道歇马路198号 社会运营的社区养老服务中心 城镇 110 50 杨莲 13452039833


        扫一扫在手机打开当前页