2025年第一季度分布式光伏可开放容量公示表-2025年1季度
日期:2024-12-31



2025年第一季度分布式光伏可开放容量(变电站)公示
序号 变电站名称 电压等级(千伏) 变电站总容量(MVA) 可接入容量(MVA)

玉皇观 220 360 97.09

梅花山 220 360 157.42

江东站 220 360 93.23

新农 220 360 128.06

水井湾 220 360 55.09

云峰村 220 480 108.81

北碚 110 189 182.33

蔡家 110 81.5 80.77

东阳 110 126 112.93

静观 110 126 115.48

缙云山 110 80 76.01

水土 110 80 88.13

歇马 110 100 105.7

龙凤溪 110 126 126.52

翡翠湖 110 126 123.97

虎跳 110 80 87.89

团山堡 110 126 118.85

书院 110 126 145.63

运河 110 100 82.79

高新 110 150 171.9

五星 110 100 87.91

灯塔 110 100 96.42

万家山 110 100 95.5

李子坡 110 40 32.87

双元 110 100 88.45

红岩坪 110 100 87.2

代家沟 35 16 14.88

偏岩 35 16 16.01

转龙 35 20 20.43

复兴 35 20 18.2

渝台 35 20 18.4



2025年第一季度分布式光伏可开放容量(公用线路)公示
序号 线路名称 所属变电站名称 线路总容量(MVA) 可接入容量(MVA)
1 北滨 北碚站 7.65 7.51
2 北电 北碚站 7.65 7.09
3 北富 北碚站 9.87 8.68
4 北高 北碚站 7.65 7.12
5 北嘉 北碚站 9.08 7.81
6 北军 北碚站 9.08 7.47
7 北梨 北碚站 7.65 7.94
8 北丽 北碚站 9.08 8.68
9 北亮 北碚站 7.65 7.03
10 北鲁一 北碚站 9.87 8.52
11 北桥 北碚站 7.65 6.91
12 北生 北碚站 7.65 7.70
13 北泰二 北碚站 9.87 8.97
14 北泰一 北碚站 9.87 8.31
15 北天 北碚站 7.65 6.91
16 北湾 北碚站 7.65 6.89
17 北万 北碚站 9.87 8.48
18 北文 北碚站 7.65 7.59
19 北五二 北碚站 9.08 9.20
20 北五一 北碚站 9.87 9.71
21 北谢 北碚站 7.65 7.97
22 北阳 北碚站 7.65 7.07
23 北悦二 北碚站 9.87 7.95
24 北长 北碚站 7.65 7.34
25 北中 北碚站 7.65 7.40
26 蔡草 蔡家站 7.73 6.92
27 蔡丰二 蔡家站 9.87 9.12
28 蔡丰一 蔡家站 9.87 8.75
29 蔡建 蔡家站 9.87 8.21
30 蔡江二 蔡家站 9.10 7.88
31 蔡江一 蔡家站 9.10 7.28
32 蔡玖 蔡家站 9.87 9.42
33 蔡来 蔡家站 9.87 7.90
34 蔡郦 蔡家站 9.87 8.06
35 蔡美 蔡家站 9.87 7.90
36 蔡民 蔡家站 9.87 7.90
37 蔡同 蔡家站 9.87 8.54
38 蔡旭一 蔡家站 9.87 8.82
39 蔡央 蔡家站 9.87 8.64
40 蔡云 蔡家站 7.65 6.12
41 蔡镇 蔡家站 7.65 7.37
42 蔡中 蔡家站 7.73 8.21
43 村江二 云峰村 9.87 8.69
44 村江一 云峰村 9.87 8.34
45 代大 代家沟 5.27 4.37
46 代峰 代家沟 6.58 5.60
47 代土 代家沟 5.27 4.82
48 代文 代家沟 5.27 5.17
49 灯爱二 灯塔站 9.87 8.88
50 灯爱一 灯塔站 9.87 7.90
51 灯博二 灯塔站 9.87 8.95
52 灯博三 灯塔站 9.87 7.90
53 灯博一 灯塔站 9.87 7.90
54 灯蔡 灯塔站 9.87 8.47
55 灯高 灯塔站 9.87 8.06
56 灯庚一 灯塔站 9.87 7.90
57 灯湖 灯塔站 9.87 8.28
58 灯集 灯塔站 9.87 9.08
59 灯金二 灯塔站 9.87 8.64
60 灯金三 灯塔站 9.87 8.86
61 灯金一 灯塔站 9.87 8.40
62 灯科 灯塔站 9.87 8.79
63 灯两二 灯塔站 9.87 7.90
64 灯两三 灯塔站 9.87 8.40
65 灯两四 灯塔站 9.87 9.12
66 灯两一 灯塔站 9.87 8.44
67 灯名 灯塔站 9.87 8.84
68 灯上一 灯塔站 9.87 7.90
69 灯晓 灯塔站 9.87 7.90
70 灯晓二 灯塔站 9.87 8.08
71 灯幸 灯塔站 9.87 8.44
72 灯旭 灯塔站 9.87 8.26
73 灯曜 灯塔站 9.87 8.88
74 灯渝 灯塔站 9.87 8.72
75 灯悦 灯塔站 9.87 7.98
76 灯云 灯塔站 9.87 8.53
77 灯正二 灯塔站 9.87 7.90
78 灯正一 灯塔站 9.87 9.04
79 灯置二 灯塔站 9.87 8.55
80 灯置一 灯塔站 9.87 7.90
81 灯中一 灯塔站 9.87 8.29
82 东飞 东阳站 7.65 7.13
83 东后 东阳站 5.27 4.21
84 东华 东阳站 7.65 6.81
85 东丽二 东阳站 9.30 7.77
86 东丽一 东阳站 9.30 8.00
87 东龙 东阳站 7.65 7.93
88 东磨 东阳站 7.65 7.87
89 东棚二 东阳站 9.30 7.71
90 东棚三 东阳站 9.30 7.96
91 东棚四 东阳站 9.30 7.67
92 东棚一 东阳站 9.30 7.80
93 东镇 东阳站 7.65 6.61
94 东朱 东阳站 7.65 7.70
95 翡碚二 翡翠湖 9.87 7.90
96 翡碚三 翡翠湖 6.58 5.92
97 翡碚五 翡翠湖 9.87 9.03
98 翡碚一 翡翠湖 9.87 8.75
99 翡帆三 翡翠湖 9.08 7.75
100 翡帆一 翡翠湖 9.87 8.34
101 翡工 翡翠湖 7.73 9.86
102 翡恒二 翡翠湖 9.87 8.28
103 翡恒一 翡翠湖 9.87 7.90
104 翡红 翡翠湖 9.87 7.90
105 翡红二 翡翠湖 9.87 7.93
106 翡花 翡翠湖 7.73 6.59
107 翡皇 翡翠湖 7.65 8.08
108 翡井 翡翠湖 7.65 8.55
109 翡科 翡翠湖 9.87 7.90
110 翡丽二 翡翠湖 9.87 7.90
111 翡丽一 翡翠湖 9.87 9.11
112 翡龙二 翡翠湖 9.87 7.90
113 翡美 翡翠湖 9.87 8.24
114 翡民 翡翠湖 9.87 8.92
115 翡七 翡翠湖 9.87 8.24
116 翡庆二 翡翠湖 9.10 7.54
117 翡庆一 翡翠湖 9.10 7.53
118 翡首 翡翠湖 9.87 8.10
119 翡顺 翡翠湖 9.87 10.83
120 翡同 翡翠湖 7.65 6.64
121 翡香二 翡翠湖 7.65 6.12
122 翡香一 翡翠湖 9.87 8.88
123 翡中二 翡翠湖 9.10 7.55
124 翡中一 翡翠湖 9.10 7.39
125 凤保一 龙凤溪 9.87 7.90
126 凤电 龙凤溪 9.08 7.70
127 凤港 龙凤溪 9.87 8.05
128 凤高 龙凤溪 9.87 8.30
129 凤湖二 龙凤溪 9.87 8.80
130 凤湖三 龙凤溪 9.87 8.46
131 凤湖一 龙凤溪 9.87 8.61
132 凤嘉 龙凤溪 9.08 8.92
133 凤金 龙凤溪 9.87 8.36
134 凤琨 龙凤溪 9.87 8.30
135 凤林 龙凤溪 9.08 7.80
136 凤马 龙凤溪 7.65 7.45
137 凤山 龙凤溪 9.87 7.90
138 凤水二 龙凤溪 9.87 10.38
139 凤水一 龙凤溪 9.87 7.90
140 凤五 龙凤溪 9.08 9.39
141 凤谢 龙凤溪 7.91 7.91
142 凤宇北 龙凤溪 9.08 8.26
143 凤宇南 龙凤溪 9.08 8.47
144 凤云 龙凤溪 9.08 8.49
145 凤长 龙凤溪 7.65 6.75
146 凤镇 龙凤溪 7.65 8.25
147 凤状 龙凤溪 9.08 8.35
148 复大 复兴 7.65 6.72
149 复小 复兴 5.27 4.44
150 复歇 复兴 7.65 6.56
151 复镇 复兴 7.65 7.04
152 高安二 高新 9.87 8.20
153 高安一 高新 9.87 8.37
154 高丰 高新 9.87 7.90
155 高江二 高新 9.87 9.09
156 高江三 高新 9.87 8.75
157 高江四 高新 9.87 8.70
158 高江一 高新 9.87 10.13
159 高京二 高新 9.87 7.52
160 高京一 高新 9.87 9.95
161 高静 高新 9.87 8.05
162 高路 高新 9.87 7.98
163 高滩 高新 9.87 9.13
164 高万二 高新 9.87 8.02
165 高万一 高新 9.87 7.90
166 高巫 高新 9.87 8.00
167 高永 高新 9.87 7.90
168 高云 高新 9.87 7.91
169 河分 运河 7.65 7.15
170 河教 运河 7.65 6.23
171 河温 运河 9.87 8.69
172 河幸 运河 9.87 8.75
173 虎槽二 虎跳 9.87 8.29
174 虎槽一 虎跳 9.87 8.07
175 虎横二 虎跳 9.87 11.64
176 虎横一 虎跳 9.87 7.90
177 虎佳 虎跳 9.87 8.11
178 虎里二 虎跳 9.87 7.96
179 虎里三 虎跳 9.87 7.90
180 虎里四 虎跳 9.87 8.14
181 虎里一 虎跳 9.87 8.01
182 虎胜 虎跳 9.87 8.01
183 虎施 虎跳 7.65 7.67
184 虎同 虎跳 9.08 10.26
185 虎盈 虎跳 9.08 10.08
186 虎盈二 虎跳 9.87 9.94
187 虎中 虎跳 9.87 10.34
188 虎纵 虎跳 9.87 8.98
189 皇底 玉皇观 7.65 8.31
190 皇帆 玉皇观 9.87 11.44
191 皇工 玉皇观 9.08 9.92
192 皇检 玉皇观 9.08 8.74
193 皇江 玉皇观 9.10 7.69
194 皇龙 玉皇观 7.65 8.68
195 皇水 玉皇观 7.65 6.83
196 皇同 玉皇观 9.08 10.71
197 皇仪北 玉皇观 9.87 9.65
198 江草 江东 4.94 4.14
199 江龙 江东 5.27 4.64
200 江坪 江东 4.94 4.47
201 静陡 静观 7.65 6.31
202 静发 静观 7.65 8.12
203 静复 静观 5.27 5.09
204 静海 静观 7.73 6.37
205 静桥 静观 7.65 7.33
206 静商二 静观 9.87 7.90
207 静商三 静观 9.87 7.90
208 静商四 静观 9.87 7.90
209 静商一 静观 9.87 8.12
210 静胜 静观 7.65 7.97
211 静时 静观 7.65 6.32
212 静滩 静观 7.73 6.85
213 静万 静观 7.73 7.05
214 静鑫 静观 7.65 6.84
215 梅保 梅花山 9.87 8.26
216 梅北 梅花山 7.65 7.65
217 梅光 梅花山 9.87 8.57
218 梅湖 梅花山 9.08 7.64
219 梅湖一 梅花山 9.08 8.67
220 梅居二 梅花山 9.87 8.79
221 梅居一 梅花山 9.87 8.79
222 梅林 梅花山 7.65 7.52
223 梅鲁 梅花山 9.08 7.91
224 梅泉 梅花山 9.08 8.62
225 梅融一 梅花山 9.87 8.63
226 梅山 梅花山 9.87 8.67
227 梅寺 梅花山 6.66 6.22
228 梅万 梅花山 9.87 8.99
229 梅香 梅花山 9.08 8.35
230 梅象一 梅花山 9.87 7.90
231 梅沿二 梅花山 9.87 7.94
232 梅沿一 梅花山 9.08 8.06
233 梅仪 梅花山 9.08 8.43
234 梅云 梅花山 9.08 8.24
235 梅长 梅花山 9.08 7.31
236 梅中 梅花山 9.87 8.91
237 偏华 偏岩 4.69 3.91
238 偏金 偏岩 5.79 4.89
239 偏柳 偏岩 7.65 6.67
240 偏团 偏岩 7.65 7.50
241 偏小 偏岩 7.65 6.96
242 偏镇 偏岩 4.69 3.75
243 书安 书院 9.87 8.54
244 书创 书院 9.87 11.10
245 书创二 书院 9.87 7.90
246 书顶 书院 9.87 7.90
247 书丰一 书院 9.87 10.27
248 书和 书院 9.87 8.23
249 书家二 书院 9.87 7.90
250 书家一 书院 9.87 9.96
251 书隆 书院 9.87 8.41
252 书山 书院 9.87 7.90
253 书思二 书院 9.87 8.48
254 书思一 书院 9.87 8.19
255 书滩 书院 7.65 6.72
256 书田 书院 9.87 11.61
257 书万二 书院 9.87 10.50
258 书万三 书院 9.87 10.12
259 书万四 书院 9.87 9.39
260 书万一 书院 9.87 10.10
261 书巫 书院 9.08 8.61
262 双高 双元 7.65 6.85
263 双光 双元 8.72 10.68
264 双云二 双元 9.87 7.92
265 双云一 双元 9.87 7.92
266 双镇 双元 7.65 9.65
267 台陡 渝台 7.65 6.71
268 台海 渝台 7.65 7.93
269 土北 水土 7.65 7.91
270 土飞二 水土 9.87 8.28
271 土飞一 水土 9.87 9.72
272 土复 水土 7.65 7.79
273 土高 水土 7.65 7.22
274 土龙二 水土 7.65 7.45
275 土龙一 水土 7.65 8.41
276 土水 水土 7.65 6.66
277 土巫二 水土 7.73 6.49
278 土巫一 水土 7.73 6.19
279 土溪 水土 9.87 7.95
280 团北 团山堡 9.87 7.90
281 团郭 团山堡 9.87 9.75
282 团恒 团山堡 9.87 7.90
283 团华二 团山堡 9.87 8.31
284 团华一 团山堡 9.87 8.15
285 团缙 团山堡 7.65 6.33
286 团泉 团山堡 7.65 6.37
287 团市 团山堡 9.87 9.45
288 团万 团山堡 9.87 9.10
289 团象 团山堡 9.87 9.30
290 团阳 团山堡 7.65 7.47
291 团御 团山堡 9.87 8.22
292 团悦二 团山堡 9.87 7.96
293 团云 团山堡 9.08 7.79
294 湾施 水井湾 7.65 8.59
295 湾云 水井湾 7.65 6.42
296 万半 万家山 9.87 8.46
297 万和二 万家山 9.87 7.90
298 万和三 万家山 9.87 8.62
299 万花 万家山 9.87 8.20
300 万江 万家山 9.87 8.01
301 万金二 万家山 9.87 8.55
302 万金三 万家山 9.87 7.90
303 万金四 万家山 9.87 8.61
304 万金一 万家山 9.87 8.08
305 万麓 万家山 9.87 7.90
306 万麓二 万家山 9.87 8.04
307 万锐 万家山 9.87 8.70
308 万思 万家山 9.87 8.26
309 万太二 万家山 9.87 8.29
310 万太三 万家山 9.87 9.44
311 万太一 万家山 9.87 8.99
312 万溪 万家山 9.87 7.90
313 万月二 万家山 9.87 7.93
314 万月一 万家山 9.87 8.42
315 万中一 万家山 9.87 8.06
316 五工 万家山 7.65 9.25
317 五同二 万家山 9.08 7.80
318 五同一 万家山 9.08 7.87
319 五兴二 万家山 7.65 7.08
320 五兴一 万家山 7.65 7.72
321 五镇 万家山 7.65 6.12
322 歇东 歇马 7.65 7.83
323 歇高 歇马 7.65 7.67
324 歇解 歇马 7.65 6.60
325 歇科二 歇马 7.65 6.30
326 歇科一 歇马 9.10 8.59
327 歇林 歇马 7.73 7.91
328 歇罗二 歇马 7.65 7.86
329 歇罗一 歇马 6.45 7.35
330 歇水 歇马 7.65 6.17
331 歇头二 歇马 7.65 8.04
332 歇头一 歇马 7.73 8.96
333 歇西 歇马 7.65 8.52
334 歇小 歇马 7.65 8.95
335 歇元 歇马 7.73 9.79
336 歇镇 歇马 7.73 6.41
337 新康 新农 9.87 7.90
338 新康二 新农 9.87 7.90
339 云草 缙云山 4.94 4.00
340 云分 缙云山 4.69 4.01
341 云郭 缙云山 7.65 6.62
342 云九 缙云山 7.73 6.96
343 云泉 缙云山 7.73 6.84
344 云石 缙云山 7.65 8.26
345 云团 缙云山 7.73 6.41
346 云幸 缙云山 5.27 5.12
347 云烟 缙云山 6.66 5.41
348 云阳 缙云山 7.73 7.95
349 转澄 转龙 7.65 8.19
350 转马 转龙 5.27 4.80
351 转炭 转龙 7.65 6.72
352 转五 转龙 7.65 6.63
353 转烟 转龙 5.27 4.21



2025年第一季度分布式光伏可开放容量(公用配变)公示
序号 设备名称 额定容量(kVA) 所属馈线 可接入容量(kVA)
1 万寿公租房2组团#5(配) 800 10kV书万二线922 669
2 万寿公租房2组团#11(配) 800 10kV书万二线922 725
3 万寿公租房2组团#3(配) 800 10kV书万二线922 678
4 万寿公租房2组团#2(配) 800 10kV书万二线922 680
5 和欣家园#4(配) 800 10kV土飞一线612 652
6 10kV三圣镇古佛村村委会箱变 400 10kV静桥线622 336
7 枫丹宸悦#5(配) 800 10kV蔡民线622 642
8 南区#6(配) 500 10kV蔡民线622 400
9 缙云山居公用7#(配) 500 10kV团华一线912 425
10 温泉谷安置房三期#2(配) 630 10kV河谷一线913 504
11 温泉谷安置房三期#7(配) 800 10kV河谷一线913 640
12 温泉谷安置房三期#5(配) 800 10kV河谷一线913 640
13 温泉谷安置房三期#4(配) 500 10kV河谷一线913 400
14 万科十七英里#11(配) 500 10kV翡丽二线632 400
15 状元府第4#变 630 10kV梅云线913 536
16 博翠山麓#1(配) 800 10kV翡碚五线631 656
17 星瀚#3(配) 400 10kV翡碚五线631 320
18 碚都D区#3(配) 800 10kV翡碚五线631 674
19 博翠山#13(配) 630 10kV灯科线959 517
20 博翠山#7(公配) 800 10kV灯科线959 660
21 思源四组团公配#25(配) 800 10kV万思线928 676
22 思源三组团#2公#2(配) 800 10kV万思线928 642
23 思源公租房15#配 800 10kV万思线928 664
24 F组团#1(配) 800 10kV灯科线959 663
25 博翠山#3(配) 630 10kV灯科线959 526
26 北区#7(配) 630 10kV灯科线959 509
27 博翠山#16(配) 630 10kV灯科线959 518
28 春屿江岸#2公(配) 800 10kV灯科线959 640
29 博翠山#15(配) 630 10kV灯科线959 515
30 博翠山#10(配) 800 10kV灯科线959 649
31 沿海赛洛城#14(配) 500 10kV梅沿二线951 448
32 沿海赛洛城#3(配) 500 10kV梅沿二线951 444
33 沿海赛洛城#8(配) 630 10kV梅沿二线951 551
34 琨瑜府#16(配) 800 10kV梅沿二线951 667
35 沿海赛洛城#3公建(配) 500 10kV梅沿二线951 404
36 沿海赛洛城#13(配) 500 10kV梅沿二线951 445
37 沿海赛洛城#7(配) 500 10kV梅沿二线951 453
38 沿海赛洛城#2(配) 500 10kV梅沿二线951 453
39 沿海赛洛城#6(配) 500 10kV梅沿二线951 450
40 北区#4(配) 630 10kV灯科线959 528
41 阳光丽景3#(箱) 630 10kV凤高线929 556
42 旺德实业安置房#3(变) 630 10kV团市线946 548
43 两江印#7(配) 800 10kV虎里二线918 640
44 梨园村#2(配)变 630 10kV北梨线954 539
45 万寿新村(配) 315 10kV静万线626 309
46 佳和苑#2(配) 800 10kV虎槽一线921 653
47 佳和苑#4(配) 800 10kV虎槽一线921 655
48 法院4#(箱) 315 10kV凤谢线934 276
49 两江印#9(配) 800 10kV虎里三线913 640
50 佳和苑#7(配) 800 10kV虎槽一线921 652
51 城南国土局2#配 630 10kV凤马线947 531
52 佳和苑#6(配) 800 10kV虎槽一线921 658
53 佳和苑#1(配) 800 10kV虎槽一线921 661
54 周家岩还建房#3公(配) 800 10kV北谢线955 667
55 园丁苑3#(配) 800 10kV梅泉线933 668
56 北渝星城#3(配) 500 10kV北谢线955 441
57 金科集美嘉悦#16(公配) 800 10kV蔡丰二线626 669
58 铁建城南姚家湾#1配电室2#变压器 630 10kV凤状线923 542
59 缙云香缇#4(配) 500 10kV凤状线923 432
60 法院3#(箱) 315 10kV凤谢线934 271
61 黑龙江巷43#(配) 630 10kV北五二线958 510
62 龙江花园#2(配) 630 10kV北五二线958 541
63 嘉陵村130#1(配) 630 10kV北生线938 535
64 附中2#配电室3#配 1000 10kV团北线944 823
65 云景华庭3#配电室3#配变 500 10kV团北线944 437
66 爱琴海三期#4公建 800 10kV灯爱二线944 645
67 姚家湾还建2B(配) 800 10kV凤镇线933 683
68 爱琴海三期#1公配 630 10kV灯爱二线944 546
69 辽宁路93#(配) 400 10kV北阳线937 342
70 辽宁路(箱) 630 10kV北阳线937 536
71 朝阳1#(配) 1250 10kV北阳线937 1031
72 北碚公安分局(箱)变压器 800 10kV北阳线937 662
73 博物馆(箱) 400 10kV北阳线937 359
74 新房子5#箱变 630 10kV北阳线937 517
75 旺德旺城4#(配)变压器 1000 10kV北阳线937 831
76 旺德旺城1#(配)变压器 1250 10kV北阳线937 1047
77 状元府第Ⅲ2#(配) 1000 10kV凤状线923 828
78 缙云香缇#2(配) 500 10kV凤状线923 442
79 状元府第Ⅱ1#(配) 1000 10kV凤状线923 838
80 状元府第Ⅲ1#(配) 1000 10kV凤状线923 822
81 桂香苑#1(配) 800 10kV凤状线923 681
82 星海家园#2(配) 800 10kV团象线922 652
83 公安局63#地2#箱变 800 10kV凤马线947 663
84 和欣家园#6(配) 800 10kV土飞一线612 667
85 上诚佳苑#3(配) 630 10kV蔡旭一线616 536
86 旭辉紫郡#8(配) 800 10kV蔡旭一线616 681
87 旭辉紫郡#7(配) 800 10kV蔡旭一线616 679
88 旭辉紫郡3#(配) 630 10kV蔡旭一线616 542
89 旭辉紫郡5#(配) 630 10kV蔡旭一线616 530
90 旭辉紫郡6#(配) 630 10kV蔡旭一线616 536
91 旭辉紫郡4#(配) 630 10kV蔡旭一线616 545
92 旭辉紫郡2#(配) 630 10kV蔡旭一线616 543
93 上诚佳苑#1(配) 500 10kV蔡旭一线616 432
94 博翠山麓#6(配) 630 10kV翡碚五线631 525
95 江北中学(男)配变 800 10kV土飞一线612 688
96 江北中学(女)配变 800 10kV土飞一线612 738
97 和欣家园#3(配) 800 10kV土飞一线612 712
98 电力隧道照明(箱) 125 10kV土巫二线631 100
99 蔬菜批发市场(箱) 400 10kV北谢线955 332
100 碚都D区#6(配) 800 10kV翡碚五线631 676
101 检察院宿舍1#(配) 500 10kV梅北线937 420
102 检察院宿舍2#(配) 500 10kV梅北线937 417
103 双柏花园2#(配) 630 10kV梅北线937 541
104 建委3#变 630 10kV梅北线937 512
105 江北中学(配) 800 10kV梅北线937 674
106 映湖二期#11(配) 500 10kV虎里三线913 400
107 中国信合配电室变压器 630 10kV北文线931 537
108 燃料公司(配) 400 10kV北文线931 338
109 耀强物业(配) 630 10kV北文线931 540
110 海宇西苑1#(配) 800 10kV梅融一线926 678
111 融创#10公建(配) 500 10kV梅融一线926 415
112 碚都A区#9(配) 800 10kV翡碚三线627 672
113 江山领秀2#(配) 800 10kV梅融一线926 688
114 茂源名庄变压器 800 10kV梅泉线933 680
115 思源四组团公配 #23(配) 800 10kV万思线928 671
116 10kV思源公租房14#配 800 10kV万思线928 681
117 思源公租房16#配 800 10kV万思线928 671
118 万和世家B区3#(箱)变压器 800 10kV翡丽二线632 677
119 旭辉紫郡1#(配) 630 10kV蔡旭一线616 543
120 同兴工业园区还建房2#箱变 630 10kV皇水线931 534
121 竹林湾小区3#(箱)变压器 630 10kV皇水线931 529
122 江山假日C组团1#(配) 800 10kV皇水线931 672
123 张家桥小区2#箱变 500 10kV皇水线931 440
124 张家桥小区3#箱变 630 10kV皇水线931 543
125 水天花园A3期2#(箱)变压器 630 10kV翡香一线625 528
126 盐井坝#5(箱)630 630 10kV歇镇线922 556
127 解放台经济适用房#4配 800 10kV歇镇线922 685
128 万和世家B区4#(箱)变压器 630 10kV翡丽二线632 543
129 中安三期4B变 630 10kV翡中二线647 535
130 中安A变 1000 10kV翡中二线647 820
131 中安B变 1000 10kV翡中二线647 833
132 中安三期7B变 630 10kV翡中二线647 532
133 中安三期3B变 630 10kV翡中二线647 523
134 天奇花园变压器 630 10kV北长线956 538
135 衡器厂2#(箱) 315 10kV北长线956 257
136 缙水楼台2#(配) 500 10kV梅林线924 444
137 成铁家属区#4(箱) 400 10kV北长线956 344
138 旺德旺城3#(配)变压器 1000 10kV北阳线937 846
139 沿海赛洛城#5公建(配) 500 10kV梅沿二线951 404
140 沿海赛洛城#5(配) 500 10kV梅沿二线951 438
141 文广局1#变 500 10kV北阳线937 420
142 沿海赛洛城#4公建(配) 500 10kV梅沿二线951 413
143 万寿公租房2组团#1(配) 800 10kV书万二线922 718
144 龙庭花园1#配变 630 10kV北长线956 537
145 朝阳农贸变压器 630 10kV北阳线937 532
146 万寿公租房2组团#6(配) 800 10kV书万二线922 680
147 万寿公租房2组团#7(配) 800 10kV书万二线922 722
148 静观物业1#配 630 10kV北阳线937 552
149 龙庭花园#1(箱) 500 10kV北长线956 439
150 文广局2#变 500 10kV北阳线937 424
151 万寿公租房2组团#4(配) 800 10kV书万二线922 660
152 10kV重煤二建配电室变压器 315 10kV北长线956 304
153 龙凤二村(箱) 400 10kV北长线956 376
154 龙湖北碚新城#5(配) 800 10kV凤湖一线921 670
155 新城丽都2#(箱)变压器 630 10kV凤五线935 548
156 静宁家园1#(配) 630 10kV梅北线937 562
157 华立缙云山居2号(配) 800 10kV团华一线912 685
158 嘉陵风情街17#,27#配电室2#(配) 800 10kV凤嘉线948 671
159 重庆蚕业科学技术研究院#3(箱) 400 10kV东龙线617 325
160 建发云著#3公(配) 630 10kV灯晓二线911 542
161 芦沟桥(配) 800 10kV北文线931 669
162 碚峡路房管所(配) 400 10kV北文线931 357
163 竞发物业(配) 500 10kV北文线931 476
164 10kV蔡家工谷#13楼(箱) 630 10kV皇帆线952 512
165 山水庭源#7(配) 800 10kV皇帆线952 677
166 缙云小区2#(配) 800 10kV梅云线913 678
167 新房子7#箱变 630 10kV北阳线937 520
168 缙云山自然保护区(配) 400 10kV梅仪线943 361
169 缙云新居#21公配5B 800 10kV歇解线935 665
170 香洲心城2#(箱)变压器 630 10kV北生线938 533
171 中环新港1#(箱) 1000 10kV蔡草线618 830
172 嘉皇房地产1#变压器 500 10kV蔡草线618 434
173 中环新港2#(箱) 1000 10kV蔡草线618 828
174 嘉皇房地产7#变压器 630 10kV蔡草线618 543
175 嘉皇房地产6#变压器 630 10kV蔡草线618 544
176 安置房#4(配) 800 10kV歇东线925 657
177 安置房#5(配) 800 10kV歇东线925 656
178 园丁苑1#(配) 800 10kV梅泉线933 668
179 滨江路#2停车场(箱) 400 10kV云阳线931 363
180 城市杰作箱式变电站 630 10kV团市线946 555
181 宏伦房地产(箱)变压器 400 10kV梅泉线933 358
182 朝阳小学2#箱变 500 10kV梅泉线933 430
183 北泉花园7#配变 800 10kV梅泉线933 667
184 川仪六厂2#(箱) 400 10kV梅泉线933 356
185 北泉花园8#配变 1000 10kV梅泉线933 832
186 云景华庭2#(箱) 630 10kV梅泉线933 539
187 大地村村委会箱变 630 10kV书滩线955 556
188 安置房#6(配) 800 10kV歇东线925 658
189 北温泉九号4#(配) 800 10kV云九线933 676
190 二0三商品房(配) 630 10kV北文线931 533
191 建发云著#5公(配) 630 10kV灯晓二线911 504
192 溪山春晓#15公(配) 500 10kV灯晓二线911 400
193 溪山春晓#12公(配) 800 10kV灯晓二线911 655
194 碚峡路142#(配) 400 10kV北文线931 347
195 状元府第2#变 630 10kV梅云线913 537
196 盛世家园1#变 1000 10kV梅云线913 823
197 盛世家园4#变 1000 10kV梅云线913 817
198 龙凤花园(配) 630 10kV北长线956 567
199 千百度2#变 630 10kV梅云线913 532
200 盛世家园3#变 1000 10kV梅云线913 829
201 状元府第3#变 630 10kV梅云线913 536
202 盛世家园5#变 1000 10kV梅云线913 834
203 大吉房地产配电室变压器 500 10kV北长线956 439
204 缙云小区5#(配) 800 10kV梅云线913 679
205 盛世家园2#变 800 10kV梅云线913 674
206 澄江农民新村(配) 250 10kV云烟线918 235
207 特钢宿舍(配)变压器 400 10kV北长线956 351
208 龙岗桥(箱)变 400 10kV北长线956 360
209 龙凤三村(配) 630 10kV北长线956 528
210 林产品(配) 630 10kV北长线956 530
211 服务大楼(箱) 630 10kV北长线956 520
212 大新药业(配) 630 10kV北长线956 551
213 二0八地质队安置房(箱) 125 10kV北长线956 100
214 澄江政府停车场(箱) 400 10kV云幸线927 386
215 澄江经济适用房3#(箱) 630 10kV云幸线927 536
216 澄江经济适用房2#(箱) 500 10kV云幸线927 425
217 农贸市场变压器 1000 10kV歇东线925 848
218 澄江村1号公变 630 10kV云幸线927 531
219 鼎雅心语琚5#变 630 10kV歇东线925 547
220 农贸市场(箱) 630 10kV云幸线927 561
221 草街航电枢纽农转非安置房1#(箱) 630 10kV云幸线927 548
222 山水香庭#1(配) 500 10kV云幸线927 447
223 草街航电枢纽农转非安置房2#(箱) 630 10kV云幸线927 531
224 天堂湾(箱) 400 10kV云幸线927 344
225 澄江经济适用房1#(配) 315 10kV云幸线927 281
226 文化休闲广场(箱) 630 10kV云幸线927 543
227 山水香庭#2(配) 500 10kV云幸线927 444
228 文化广播站(箱)变压器 500 10kV云幸线927 452
