大中小
| 根据重庆市人力社保局《关于进一步做好职业技能培训和评价有关工作的通知》(渝人社发〔2024〕13号)、重庆市人力社保局办公室《关于做好职业技能评价补贴经办工作的通知》(渝人社办〔2025〕84号)文件要求,现将我区2026年第4批职业技能评价补贴予以公示。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 证书类型 | 职业名称 | 工种名称 | 证书等级 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 张晶 | 142230********0041 | 职业技能等级证书 | 中式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 2 | 邓小军 | 500383********9297 | 职业技能等级证书 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 五级/初级工 | 260 | |
| 3 | 韦丹丹 | 510223********8146 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 4 | 谭自芳 | 511226********5364 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 5 | 王翠莲 | 142631********0045 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 6 | 秦影 | 500382********8301 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 7 | 朱剑波 | 500383********8739 | 职业技能等级证书 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 五级/初级工 | 260 | |
| 8 | 冷祥龙 | 500383********8734 | 职业技能等级证书 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 五级/初级工 | 260 | |
| 9 | 黄一洪 | 500225********6757 | 职业技能等级证书 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 五级/初级工 | 260 | |
| 10 | 赵淑英 | 513022********4184 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 11 | 龙庆 | 500109********2523 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 12 | 李小凤 | 500231********3586 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 13 | 郑思明 | 500112********1402 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 14 | 黄见 | 511223********631X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 15 | 苟诗旋 | 510211********3929 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 16 | 陈进平 | 512324********157X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 17 | 蔡玉珍 | 512324********2125 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 18 | 张宇 | 500384********0025 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 19 | 贺桂 | 510218********5786 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 20 | 车兵 | 511123********1015 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 21 | 胡爱乐 | 500106********3816 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 22 | 王兴琴 | 510232********7326 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 23 | 杨媚 | 500112********6147 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 24 | 孙丽丽 | 500237********7925 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 25 | 马泮明 | 500237********3120 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 26 | 杜文容 | 500381********8644 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 27 | 谌英杰 | 500382********3056 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 28 | 陈林 | 510218********3831 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 29 | 马占容 | 510224********6360 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 30 | 傅琼 | 510226********112X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 31 | 向国翠 | 513525********0024 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 32 | 范忠菊 | 612328********2825 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 33 | 敖文彬 | 500222********5937 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 34 | 孙亚辉 | 500235********0080 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 35 | 翟波 | 510214********0428 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 36 | 陈恒 | 510224********8748 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 37 | 秦弦 | 513125********0028 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 38 | 乐龙英 | 513525********5380 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 39 | 王兴丽 | 429005********372X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 40 | 高为 | 500102********7340 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 41 | 雷明露 | 500222********3761 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 42 | 陶安美 | 500222********0368 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 43 | 谢永娟 | 500228********8322 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 44 | 张群英 | 500239********7841 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 45 | 简洁 | 500239********002X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 46 | 杨必红 | 500382********2925 | 职业技能等级证书 | 婴幼儿发展引导员 | 育婴员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 47 | 唐嫡 | 500383********3442 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 48 | 李晓红 | 510221********022X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 49 | 舒世珍 | 510521********5667 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 50 | 谢燕 | 500225********4123 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 51 | 丁刚淑 | 500243********784X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 52 | 许光美 | 510283********3400 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 53 | 黄康碧 | 512326********004X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 54 | 谭龙飞 | 513030********6758 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 55 | 令狐绍静 | 522122********6820 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 56 | 王青梅 | 500109********7568 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 57 | 陈静 | 500234********2223 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 58 | 秦倩 | 500224********5442 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 59 | 陈德华 | 510215********915X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 60 | 王婷 | 500224********0341 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 61 | 刘航宇 | 500231********6977 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 62 | 王瑞生 | 510215********4518 | 职业技能等级证书 | 电工 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 63 | 张淑英 | 510221********212X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 64 | 于其平 | 511325********0739 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 65 | 周山山 | 500234********9841 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 66 | 刘万年 | 512224********1335 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 67 | 李秀玲 | 532501********1285 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 68 | 周磊 | 610502********0416 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 69 | 陈爱琴 | 440982********5867 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 70 | 邓捷 | 500109********2533 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 71 | 杜龙英 | 500112********3867 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 72 | 杨逸枝 | 500113********7719 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 73 | 黄泽浸 | 500113********7522 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 74 | 林小艳 | 500382********2168 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 75 | 罗安秀 | 510221********5427 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 76 | 吴秀兰 | 510221********5321 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 77 | 刘芳 | 511623********2923 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 78 | 张馨丹 | 511723********802X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 79 | 金永平 | 513623********7027 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 80 | 陈祖莲 | 500238********220X | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 81 | 周润 | 500106********6449 | 职业技能等级证书 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 五级/初级工 | 260 | |
| 82 | 盛平 | 520123********122X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 83 | 黄天姣 | 500107********8925 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 84 | 赵华燕 | 500228********6582 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 85 | 沈梅 | 500236********0022 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 86 | 罗雪峰 | 500382********4670 | 职业技能等级证书 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 五级/初级工 | 260 | |
| 87 | 张永珍 | 510221********532X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 88 | 陈丹丹 | 500113********5224 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 89 | 陈丹 | 610115********5520 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 90 | 范尚敏 | 510224********5166 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 91 | 王秀 | 332623********3627 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 92 | 张琴 | 500382********5744 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 93 | 蒲雪梅 | 511325********5429 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 94 | 唐奕莹 | 500382********7086 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 95 | 向红 | 511225********1567 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 96 | 王承容 | 512326********6362 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 97 | 陈念念 | 500237********8925 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 98 | 刘文秀 | 510224********7361 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 99 | 杨景扬 | 500112********0032 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 100 | 陈孝 | 500103********1840 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 101 | 汤淑娟 | 510221********7127 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 102 | 韩琴 | 510922********7962 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 103 | 甘伟 | 362507********0219 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 104 | 刘妍 | 500113********5029 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 105 | 陈雨 | 500224********7428 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 106 | 易梦临 | 512928********1425 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 107 | 陈敏 | 522731********2544 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 108 | 陈镜云 | 500233********1421 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 109 | 刘秀英 | 500242********2885 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 110 | 李美蓉 | 513701********2722 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 111 | 陈强 | 500231********2051 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 112 | 徐春 | 500234********1146 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 113 | 王洵 | 510224********3152 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 114 | 罗雪梅 | 510224********9166 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 115 | 邱麟 | 510225********7248 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 116 | 彭小琴 | 511222********1046 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 117 | 杨铁山 | 513030********0952 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 118 | 刘宏琴 | 420325********1163 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 119 | 张书珍 | 500242********5384 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 120 | 申祺 | 510203********0821 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 121 | 刘利群 | 511126********2145 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 122 | 许畅 | 511623********4005 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 123 | 应爱华 | 330327********3268 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 124 | 王小波 | 500101********2216 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 125 | 李扬兰 | 512322********3183 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 126 | 曹永辉 | 610403********2011 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 127 | 刘红梅 | 429006********3942 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 128 | 张琼 | 500243********366X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 129 | 郑开桂 | 510215********2742 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 130 | 江芳 | 510215********3362 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 131 | 江杨 | 510215********7116 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 132 | 蒋俊 | 511028********7524 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 133 | 张敬莹 | 500108********2322 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 134 | 唐忠慰 | 500225********7733 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 135 | 夏红均 | 500382********9228 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 136 | 陈良容 | 510222********7423 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 137 | 钟雪梅 | 510225********604X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 138 | 刘红霞 | 511602********1529 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 139 | 杨勤 | 500103********1247 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 140 | 陈洁 | 500107********9421 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 141 | 甘霞利 | 500227********8029 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 142 | 杨大碧 | 510224********8282 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 143 | 吴兴波 | 512322********5319 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 144 | 杨玉芹 | 513030********5946 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 145 | 李菊新 | 431027********2028 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 146 | 姚元军 | 433130********0732 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 147 | 陈继希 | 500105********5826 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 148 | 刘香 | 500231********6086 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 149 | 刘泽会 | 510222********5946 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 150 | 高家琴 | 510223********6127 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 151 | 龚纤循 | 511623********6726 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 152 | 陈行君 | 500225********1111 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 153 | 陈代刚 | 500225********6955 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 154 | 张光礼 | 500225********7785 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 155 | 蒋明刚 | 500225********7739 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 156 | 王莹 | 500225********0720 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 157 | 陈瑜 | 500225********6868 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 158 | 陈远莉 | 500383********5781 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 159 | 周小玲 | 510281********7869 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 160 | 焦元英 | 522132********6745 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 四级/中级工 | 250 | |
| 161 | 饶远秀 | 500225********2867 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 162 | 刁萍 | 500225********0326 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 163 | 胡巧 | 500382********4849 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 164 | 陈瑞琪 | 500382********0409 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 165 | 陈渝 | 500382********0831 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 166 | 唐露 | 500384********8224 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 167 | 彭克琴 | 510283********7767 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 168 | 韩金男 | 500233********0211 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 169 | 廖流红 | 500381********312X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 170 | 陈美谕 | 500382********1685 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 171 | 杨洁 | 500382********7460 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
| 172 | 林琦 | 421022********304X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 173 | 唐文艺 | 500225********6866 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 174 | 蒋瑞敏 | 500236********0425 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 175 | 石真安 | 510224********3374 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 176 | 李谋芬 | 510224********6666 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 177 | 余敏 | 510224********506X | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 178 | 陈德春 | 512226********6104 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 179 | 宋正叶 | 411324********5244 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 180 | 胡兴 | 500112********1130 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 181 | 夏显平 | 510215********4221 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 182 | 杨昌兰 | 510224********6948 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 183 | 谈自江 | 512323********8618 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 184 | 严碧君 | 510227********3222 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 185 | 唐雪玲 | 511623********0383 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 186 | 翟艳艳 | 500101********4664 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 187 | 陈凡 | 500234********096X | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 188 | 张永利 | 500237********0444 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 189 | 代小娅 | 510221********2480 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 190 | 郭萱 | 510524********2825 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 191 | 周秀英 | 513437********3222 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 192 | 张云 | 513623********1933 | 职业技能等级证书 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 五级/初级工 | 200 | |
| 193 | 罗燕英 | 511222********1062 | 职业技能等级证书 | 全媒体运营师 | 直播运营 | 三级/高级工 | 300 | |
| 194 | 胡秋霞 | 511622********8946 | 职业技能等级证书 | 养老护理员 | -- | 五级/初级工 | 260 | |
| 195 | 刁蕾 | 500382********3967 | 职业技能等级证书 | 西式面点师 | -- | 五级/初级工 | 200 | |
一、公示时间 2026年6月8日—2026年6月12日(公示期限为5个工作日) 二、受理人员、地点、电话 受理人员:吴渝、蔡露 受理地点:重庆市北碚区职业培训鉴定中心 联系电话:023-63173771 三、公示要求 1.社会各界如认为公示不实的,请以书面、电话或来人等方式向区人力社保局反映。 2.反映人必须实事求是,真实、具体,敢于负责。 3.受理人员对反映人和反映的情况严格保密。对反映出的问题,区人力社保局将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。 | ||||||||
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2026年6月8日