大中小
| 根据市人力社保局等4部门《关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(渝人社发〔2024〕44号)规定和重庆市人民政府办公厅《关于印发<百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划(2024-2027年)>的通知》(渝府办发发〔2024〕35号精神,经审核,同意给予以下企业一次性扩岗补助,现予以公示: | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 补贴对象(高校毕业生) | 补贴金额 | 备注 | |
| 1 | 重庆市北碚区松青柏绿艺术培训有限公司 | 王丹 | 50**********33986 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 2 | 重庆市北碚区松青柏绿艺术培训有限公司 | 丁立 | 50**********62114 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 3 | 神驰机电股份有限公司 | 刘军杰 | 50**********25578 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 4 | 神驰机电股份有限公司 | 魏炯 | 51**********44215 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 5 | 神驰机电股份有限公司 | 邓斯文 | 50**********73437 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 6 | 重庆名玥机电有限公司 | 彭河菁 | 50**********56097 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 7 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | 张小松 | 50**********66672 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 8 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 陈爽 | 51**********54448 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 9 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 王瑶 | 53**********72147 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 10 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 王坤 | 51**********08379 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 11 | 重庆达常盈科技服务有限公司 | 陈璟润 | 14**********5001X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 12 | 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司 | 夏浩岚 | 50**********40016 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 13 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 谭茹月 | 50**********7756X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 14 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 龚欣怡 | 50**********67128 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 15 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 翁迎 | 50**********8683X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 16 | 重庆市华众汽车饰件有限公司 | 张雪 | 50**********92702 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 17 | 重庆市华众汽车饰件有限公司 | 徐妮 | 51**********67807 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 18 | 重庆灿恒光电科技有限公司 | 李燚 | 50**********20036 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 19 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 谭秀玲 | 51**********01225 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 20 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 廖文欣 | 50**********14964 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 21 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 陈焰 | 51**********89065 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 22 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 王轶 | 50**********48487 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 23 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 冉茂梅 | 50**********82767 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 24 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 李杰峰 | 50**********32397 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 25 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 陈欣溢 | 51**********59279 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 26 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 廖俊 | 50**********97718 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 27 | 重庆神凯机电有限公司 | 徐诗怡 | 50**********41223 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 28 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 侯锐 | 51**********75815 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 29 | 重庆银河试验仪器有限公司 | 邓丽 | 51**********98228 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 30 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 张彩帆 | 41**********28828 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 31 | 重庆镭蒙科技有限公司 | 何雨芹 | 50**********53383 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 32 | 重庆镭蒙科技有限公司 | 邹陆益 | 52**********53218 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 33 | 重庆镭蒙科技有限公司 | 何燕 | 51**********68843 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 34 | 朔茂愿景(重庆)科技有限公司 | 陈婉婷 | 50**********54768 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 35 | 朔茂愿景(重庆)科技有限公司 | 边汉基 | 41**********45534 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 36 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 李嘉诚 | 50**********07412 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 37 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 唐一栋 | 50**********13914 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 38 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 淳金山 | 50**********83038 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 39 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 张金巧 | 50**********93208 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 40 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 马郁 | 50**********88045 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 41 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 韦帅 | 52**********10195 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 42 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 陈梦 | 43**********40029 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 43 | 重庆甜橙科技有限公司 | 雷航 | 50**********96319 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 44 | 重庆新兴通用传动有限公司 | 罗蛮 | 51**********8521X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 45 | 重庆新兴通用传动有限公司 | 邓启行 | 50**********33110 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 46 | 重庆新兴通用传动有限公司 | 杨航 | 50**********1751X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 47 | 重庆新兴通用传动有限公司 | 荆鹏 | 50**********52458 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 48 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 许思远 | 50**********78127 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 49 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 刘炜 | 37**********14142 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 50 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 王丹 | 51**********47400 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 51 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 刘清松 | 50**********41916 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 52 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 吴彦笃 | 50**********70633 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 53 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 颜锐奇 | 50**********10039 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 54 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 庄柏松 | 50**********1001X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 55 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 魏胜楠 | 41**********27086 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 56 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 周心慧 | 37**********98722 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 57 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 李嘉伟 | 35**********75214 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 58 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 向珂剑 | 50**********10318 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 59 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 袁涛 | 51**********2405X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 60 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 何雯雯 | 61**********70066 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 61 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 邓稀今 | 50**********50018 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 62 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 张文韬 | 50**********40451 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 63 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 李龙 | 50**********65159 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 64 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 刘俞均 | 50**********67176 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 65 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 黄柯皓 | 50**********40219 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 66 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 张海松 | 50**********76532 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 67 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 张傲宇 | 50**********02910 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 68 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 陈辉 | 51**********21019 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 69 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 杨贵涛 | 53**********71438 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 70 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 邹佳欣 | 51**********21320 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 71 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 刘俊良 | 51**********50014 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 72 | 重庆四联光电科技有限公司 | 徐志 | 50**********81937 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 73 | 重庆四联光电科技有限公司 | 陶旭杨 | 50**********59415 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 74 | 江苏华凯比克希线束有限公司重庆分公司 | 胡乐敏 | 50**********17187 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 75 | 重庆力华亘金科技有限公司 | 杨云凯 | 50**********30258 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 76 | 重庆蜀之名商贸有限公司 | 王月莉 | 50**********22748 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 77 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 黄伟廷 | 50**********68852 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 78 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 黄汶锋 | 50**********40410 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 79 | 重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司 | 陈可 | 50**********59426 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 80 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 卢治材 | 50**********31452 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 81 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 陈娜 | 50**********32529 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 82 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 张天鑫 | 50**********26110 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 83 | 重庆茂田机械有限公司 | 张学华 | 50**********54471 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 84 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 王元 | 52**********71631 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 85 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 冷邦宏 | 50**********32854 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 86 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 李旭明 | 62**********73436 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 87 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 李小伟 | 50**********43470 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 88 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 祝乐 | 42**********51825 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 89 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 吕世明 | 50**********49373 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 90 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘亚美 | 62**********54225 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 91 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 周渝 | 50**********72530 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 92 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 邹鑫瑜 | 50**********6361X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 93 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 闵小国 | 62**********0201X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 94 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 姚鑫 | 51**********37315 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 95 | 重庆瑞民汽车空调有限公司 | 林晨旭 | 51**********63298 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 96 | 重庆瑞民汽车空调有限公司 | 韦佳 | 50**********96825 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 97 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 孙杨灿 | 50**********51320 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 98 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 郑宇 | 51**********85375 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 99 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 王云连 | 50**********77008 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 100 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 冯佳兴 | 50**********31318 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 101 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 王永 | 50**********70713 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 102 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 李占强 | 41**********09570 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 103 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 何静 | 52**********43820 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 104 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 谭良鹏 | 51**********42470 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 105 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 杨俊 | 50**********87271 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 106 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 陈福建 | 52**********4205X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 107 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 李林 | 50**********83416 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 108 | 重庆恒进机电工程有限公司 | 聂铭 | 50**********12414 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 109 | 重庆恒进机电工程有限公司 | 孙章伟 | 50**********70230 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 110 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 徐森 | 50**********78316 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 111 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 黄云锋 | 50**********68334 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 112 | 神驰机电股份有限公司 | 彭源红 | 51**********16655 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 113 | 神驰机电股份有限公司 | 杨俊 | 51**********4601X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 114 | 神驰机电股份有限公司 | 雷阳 | 50**********15135 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 115 | 神驰机电股份有限公司 | 於江 | 50**********22511 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 116 | 神驰机电股份有限公司 | 王友源 | 51**********32219 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 117 | 神驰机电股份有限公司 | 张杰 | 50**********41912 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 118 | 重庆银盛喜科技有限公司 | 蹇琳琳 | 50**********71724 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 119 | 重庆瑞民汽车空调有限公司 | 刘智鹏 | 50**********53416 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 120 | 重庆瑞民汽车空调有限公司 | 胡峻菘 | 50**********96050 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 121 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 吴光杰 | 50**********68937 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 122 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 杨静 | 50**********3908X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 123 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 黎庆莹 | 50**********18241 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 124 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 阳小艳 | 50**********86042 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 125 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 秦胜财 | 50**********27413 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 126 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 李亚宸 | 51**********35138 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 127 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 苏兴华 | 50**********92248 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 128 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 周丹 | 50**********5156X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 129 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 郭宇航 | 50**********75313 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 130 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 代佳保 | 50**********23171 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 131 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 邱悦 | 51**********83202 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 132 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 隆娜 | 50**********63824 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 133 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 黎金东 | 50**********88093 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 134 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 桂铃鸿 | 50**********56001 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 135 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 刘青萍 | 50**********15023 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 136 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 刘利平 | 50**********28662 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 137 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 罗杨铮 | 50**********59321 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 138 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 景露瑶 | 50**********38925 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 139 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 唐小山 | 50**********53838 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 140 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 陆联 | 50**********94108 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 141 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 黄乾芳 | 50**********65921 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 142 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘荣凯 | 50**********13115 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 143 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 王欣 | 51**********27849 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 144 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 黄雹钰 | 50**********42627 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 145 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 张亮 | 50**********21614 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 146 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 黄利宏 | 50**********28858 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 147 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 曹成 | 51**********55817 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 148 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 黄皓 | 50**********26655 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 149 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 程嵊洪 | 50**********96318 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 150 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘怀鑫 | 50**********35671 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 151 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 张黔粤 | 52**********42013 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 152 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 庞秋培 | 45**********01997 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 153 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 周满缸 | 50**********01519 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 154 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 李增 | 51**********28611 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 155 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 彭慧婷 | 32**********53027 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 156 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 黄瑞 | 50**********64938 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 157 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 侯文田 | 62**********4123X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 158 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 朱长杨 | 50**********84938 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 159 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 李友缘 | 50**********63436 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 160 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 覃天乾 | 50**********53654 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 161 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 王松林 | 50**********52193 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 162 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 刘彪 | 62**********5293X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 163 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 唐语聪 | 50**********11611 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 164 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 郑雨健 | 50**********83719 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 165 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 杨淋富 | 50**********48594 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 166 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 朱晓蝶 | 50**********0432X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 167 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 何翔 | 50**********26539 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 168 | 重庆勤必雅文化传播有限公司 | 蒲雪梅 | 50**********29567 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 169 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 赵鹏飞 | 15**********81813 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 170 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 魏凯玉 | 62**********30379 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 171 | 重庆德飞检验检测有限公司 | 卓继弘 | 50**********81032 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 172 | 重庆力华亘金科技有限公司 | 唐星 | 50**********46348 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 173 | 重庆力华亘金科技有限公司 | 杨洲 | 50**********37079 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 174 | 重庆力华亘金科技有限公司 | 谢贵林 | 50**********84359 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 175 | 重庆力华亘金科技有限公司 | 唐燕 | 50**********46321 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 176 | 重庆秋泽汽车部件有限公司 | 张欣 | 50**********92622 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 177 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 夏巧 | 50**********22420 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 178 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 程渝 | 50**********33213 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 179 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 文艺 | 50**********67586 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 180 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 石珍珠 | 51**********27107 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 181 | 重庆市凯米尔动力机械有限公司 | 林超 | 50**********98094 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 182 | 重庆瑞民汽车空调有限公司 | 李河滔 | 51**********96110 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 183 | 重庆奥泰口腔诊所有限责任公司云清路诊所 | 周栗伶 | 50**********84886 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 184 | 重庆银柏贵商业管理有限公司 | 甘明鑫 | 50**********61928 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 185 | 重庆秋泽汽车部件有限公司 | 赵海 | 51**********16316 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 186 | 重庆胜琦隆科技有限公司 | 李东 | 51**********15898 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 187 | 重庆胜琦隆科技有限公司 | 胡倩 | 50**********53162 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 188 | 重庆杰普斯科技有限公司 | 肖阳 | 51**********37213 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 189 | 重庆瑞民汽车空调有限公司 | 徐琦 | 50**********66752 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 190 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | 肖静芸 | 50**********72684 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 191 | 重庆如泰科技股份有限公司 | 罗晗 | 50**********1163X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 192 | 重庆如泰科技股份有限公司 | 陈岚鑫 | 50**********30921 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 193 | 重庆如泰科技股份有限公司 | 李支成 | 50**********54658 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 194 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 李江容 | 50**********61589 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 195 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 王宏宇 | 50**********76851 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 196 | 重庆两江联创电子有限公司 | 杨天 | 51**********70033 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 197 | 重庆两江联创电子有限公司 | 罗心愿 | 50**********16876 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 198 | 重庆两江联创电子有限公司 | 唐静 | 51**********32122 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 199 | 重庆两江联创电子有限公司 | 廖幽琴 | 50**********53042 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 200 | 重庆两江联创电子有限公司 | 钟一政 | 36**********23516 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 201 | 重庆两江联创电子有限公司 | 曾银飞 | 52**********03610 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 202 | 重庆两江联创电子有限公司 | 邱应浩 | 50**********3521X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 203 | 重庆两江联创电子有限公司 | 余铃 | 50**********14727 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 204 | 重庆两江联创电子有限公司 | 刘玉梅 | 50**********33087 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 205 | 重庆两江联创电子有限公司 | 向阳 | 50**********63173 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 206 | 重庆两江联创电子有限公司 | 罗晶鑫 | 50**********57918 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 207 | 重庆两江联创电子有限公司 | 蔡梦丽 | 51**********78987 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 208 | 重庆两江联创电子有限公司 | 诸梦 | 51**********94505 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 209 | 重庆两江联创电子有限公司 | 刘欢 | 51**********00947 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 210 | 重庆两江联创电子有限公司 | 李朝涵 | 50**********23059 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 211 | 重庆两江联创电子有限公司 | 陈星池 | 50**********87516 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 212 | 重庆两江联创电子有限公司 | 汪春梅 | 50**********16800 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 213 | 重庆两江联创电子有限公司 | 罗华鑫 | 51**********40624 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 214 | 重庆两江联创电子有限公司 | 李佳虹 | 50**********01547 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 215 | 重庆两江联创电子有限公司 | 唐鑫 | 51**********51933 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 216 | 重庆两江联创电子有限公司 | 吴飞 | 50**********7607X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 217 | 重庆两江联创电子有限公司 | 段小峰 | 50**********61996 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 218 | 重庆两江联创电子有限公司 | 黄波 | 51**********08856 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 219 | 重庆两江联创电子有限公司 | 王丹 | 50**********1546X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 220 | 重庆两江联创电子有限公司 | 何华 | 50**********43694 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 221 | 重庆两江联创电子有限公司 | 王开烽 | 51**********78435 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 222 | 重庆两江联创电子有限公司 | 杨淇景 | 51**********28419 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 223 | 重庆两江联创电子有限公司 | 陈冬梅 | 43**********3002X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 224 | 重庆两江联创电子有限公司 | 周洪 | 50**********40953 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 225 | 重庆两江联创电子有限公司 | 王语鸳 | 51**********54721 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 226 | 重庆两江联创电子有限公司 | 杨寅清 | 51**********06828 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 227 | 重庆两江联创电子有限公司 | 程文杰 | 50**********61211 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 228 | 重庆两江联创电子有限公司 | 罗莹 | 53**********01022 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 229 | 重庆两江联创电子有限公司 | 李博文 | 51**********1641X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 230 | 重庆两江联创电子有限公司 | 陈栋良 | 50**********53391 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 231 | 重庆两江联创电子有限公司 | 郑伟 | 51**********76217 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 232 | 重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司 | 湛维春 | 52**********31015 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 233 | 重庆公共交通运营有限公司北部公共交通分公司 | 瞿丞 | 50**********61028 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 234 | 重庆公共交通运营有限公司北部公共交通分公司 | 陈福林 | 50**********89114 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 235 | 重庆公共交通运营有限公司北部公共交通分公司 | 唐松 | 50**********00835 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 236 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 刘洋 | 50**********35338 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 237 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 朱浩 | 61**********42717 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 238 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 祁赵琳 | 63**********10025 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 239 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 李明睿 | 36**********04318 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 240 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 郭洪宇 | 50**********17848 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 241 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 彭云超 | 51**********87596 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 242 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 刘雨婷 | 50**********98024 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 243 | 重庆安来动力机械有限公司 | 来志豪 | 50**********27115 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 244 | 重庆安来动力机械有限公司 | 刘隽希 | 50**********74159 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 245 | 重庆神驰进出口贸易有限公司 | 刘颖 | 50**********5432X | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 246 | 重庆达常盈科技服务有限公司 | 张福多 | 50**********85026 | 高校毕业生 | 1500 | ||
| 247 | 重庆达常盈科技服务有限公司 | 张玉蝴 | 50**********48788 | 高校毕业生 | 1500 | ||
