索 引 号: | 203232450-2019-00002 | 信息分类名称: | 土地/公告公示 |
发布机构: | 区土储中心 | 生成日期: | 2019年01月15日 |
标 题: | 北碚区澄江镇等(8)个镇(街道)户籍制度改革土地复垦项目验收面积公示 | ||
文 号: | 主 题 关联 词: | 土地 |
北碚区澄江镇等(8)个镇(街道)户籍制度改革土地复垦项目验收面积公示
北碚区澄江镇等(8)个镇(街道)户籍制度改革土地复垦项目验收面积公示
(公示时间:2019年1月12日-1月18日)
单位:平方米、元 | ||||||||||||
序号 | 农户(使用权人)情况 | 复垦地块坐落 | 减少建设用地总面积 | 预留农村发展用地指标面积 | 用于地票交易面积 | 已预付 价款 | ||||||
名称 | 身份证号(组织机构代码) | 乡镇 | 村 | 社/组 | 宅基地面积 | 附属设施用地面积 | 其它建设用地面积 | 合计 | ||||
1 | 陈安学 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 吴粟村 | 磨子坨组 | 128 | 287 | 0 | 415 | 0 | 415 | 19249.92 |
2 | 周炳才 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 民权村 | 柑子园组 | 79 | 59 | 0 | 138 | 0 | 138 | 37393.2 |
3 | 黄清祥 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 民权村 | 滩子河组 | 112 | 96 | 0 | 208 | 0 | 208 | 13968 |
4 | 卢廷英 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 民权村 | 石墙组 | 202 | 81 | 0 | 283 | 0 | 283 | 18846.72 |
5 | 李兴明 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 民权村 | 石墙组 | 58 | 28 | 0 | 86 | 0 | 86 | 8768.2 |
6 | 于绍伦 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 民权村 | 石墙组 | 54 | 36 | 0 | 90 | 0 | 90 | 8261.28 |
7 | 朱彩秀 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 转龙村 | 龙井湾组 | 31 | 18 | 0 | 49 | 0 | 49 | 3888 |
8 | 程治福 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 转龙村 | 楼房组 | 119 | 53 | 0 | 172 | 0 | 172 | 21841.2 |
9 | 赖恒荣 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 转龙村 | 烂坝组 | 118 | 135 | 0 | 253 | 0 | 253 | 17115.84 |
10 | 蔡显元 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 转龙村 | 甘家山组 | 159 | 456 | 0 | 615 | 0 | 615 | 14400 |
11 | 杨素芳 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 史家村 | 苏家山组 | 97 | 87 | 0 | 184 | 0 | 184 | 11020.32 |
12 | 李荣仕 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 史家村 | 苏家山组 | 73 | 80 | 0 | 153 | 0 | 153 | 25236 |
13 | 刘大富 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 史家村 | 罗家山组 | 51 | 85 | 0 | 136 | 0 | 136 | 11520 |
14 | 蔡廷玉 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 五一村 | 岗房组 | 151 | 142 | 0 | 293 | 0 | 293 | 16704 |
15 | 何帮元 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 五一村 | 岗房组 | 65 | 27 | 0 | 92 | 0 | 92 | 9648 |
16 | 何应富 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 五一村 | 岗房组 | 73 | 140 | 0 | 213 | 0 | 213 | 9201.6 |
17 | 向成蓉 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 五一村 | 岗房组 | 126 | 80 | 0 | 206 | 0 | 206 | 16992 |
18 | 刘良碧 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 柏林村 | 虾蟆石组 | 84 | 109 | 0 | 193 | 0 | 193 | 9326.88 |
19 | 黄怀频 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 柏林村 | 老房子社 | 82 | 162 | 0 | 244 | 0 | 244 | 15357.6 |
20 | 杨远玉 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 柏林村 | 沙坝子组 | 110 | 169 | 0 | 279 | 0 | 279 | 14400 |
21 | 陈明江 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 北泉村 | 大院子组 | 53 | 51 | 0 | 104 | 0 | 104 | 7200 |
22 | 江文英 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 上马台村 | 桂花组 | 97 | 80 | 0 | 177 | 0 | 177 | 17095.68 |
23 | 甘秉福 | 510215196404xxxxxx | 澄江镇 | 上马台村 | 鲤鱼石组 | 81 | 96 | 0 | 177 | 0 | 177 | 10224 |
24 | 刘道芳 | 510215196404xxxxxx | 东阳街道 | 桃花山村 | 天生湾组 | 72 | 173 | 0 | 245 | 0 | 245 | 11088 |
25 | 江大福 | 510215196404xxxxxx | 东阳街道 | 西山坪村 | 唐家湾组 | 125 | 202 | 0 | 327 | 0 | 327 | 52171.2 |
26 | 明永寿 | 510215196404xxxxxx | 东阳街道 | 上桥村 | 文家湾组 | 123 | 159 | 0 | 282 | 0 | 282 | 14400 |
27 | 李明云 | 510215196404xxxxxx | 东阳街道 | 上桥村 | 沙湾组 | 125 | 153 | 0 | 278 | 0 | 278 | 16848 |
28 | 李明兰 | 510215196404xxxxxx | 东阳街道 | 上桥村 | 沙湾组 | 127 | 172 | 0 | 299 | 0 | 299 | 14400 |
29 | 李永安 | 510215196404xxxxxx | 东阳街道 | 先峰村 | 沙榜组 | 97 | 68 | 0 | 165 | 0 | 165 | 13968 |
30 | 肖朝菊 | 510215196404xxxxxx | 天府镇 | 石佛村 | 斑竹园组 | 92 | 121 | 0 | 213 | 0 | 213 | 11232 |
31 | 谢运兰 | 510215196404xxxxxx | 静观镇 | 吉安村 | 石灰窑组 | 129 | 83 | 0 | 212 | 0 | 212 | 7418.88 |
32 | 林世宽 | 510215196404xxxxxx | 柳荫镇 | 西河村 | 西河三组 | 101 | 96 | 0 | 197 | 0 | 197 | 18417.6 |
33 | 田进明 | 510215196404xxxxxx | 柳荫镇 | 西河村 | 西河三组 | 25 | 32 | 0 | 57 | 0 | 57 | 3369.58 |
34 | 周承平 | 510215196404xxxxxx | 柳荫镇 | 柳荫村 | 大矿五组 | 80 | 162 | 0 | 242 | 0 | 242 | 8812.8 |
35 | 周上万 | 510215196404xxxxxx | 柳荫镇 | 柳荫村 | 灰坝一组 | 142 | 155 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 |
36 | 朱中玉 | 510215196404xxxxxx | 柳荫镇 | 麻柳村 | 团堡五组 | 135 | 143 | 0 | 278 | 0 | 278 | 16632 |
37 | 唐光平 | 510215196404xxxxxx | 三圣镇 | 是平村 | 九组 | 151 | 162 | 0 | 313 | 0 | 313 | 21214.08 |
38 | 周华忠 | 510215196404xxxxxx | 三圣镇 | 楼房村 | 十八组 | 134 | 190 | 0 | 324 | 0 | 324 | 25545.6 |
39 | 蒋文彩 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 龙井组 | 118 | 269 | 0 | 387 | 0 | 387 | 11520 |
40 | 蒋文品 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 五星组 | 66 | 62 | 0 | 128 | 0 | 128 | 8928 |
41 | 林乾明 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 金竹林组 | 149 | 168 | 0 | 317 | 0 | 317 | 19584 |
42 | 张云贵 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 联合组 | 222 | 307 | 0 | 529 | 0 | 529 | 18720 |
43 | 蒋禄中 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 新兴组 | 133 | 133 | 0 | 266 | 0 | 266 | 9936 |
44 | 黄富平 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 团堡组 | 91 | 144 | 0 | 235 | 0 | 235 | 15552 |
45 | 蒋禄俊 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 大田湾组 | 167 | 117 | 0 | 284 | 0 | 284 | 9535.68 |
46 | 张元本 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 堰塘湾组 | 214 | 391 | 0 | 605 | 0 | 605 | 26055.36 |
47 | 刘俊碧 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 凤凰村 | 龙洞湾组 | 61 | 71 | 0 | 132 | 0 | 132 | 10080 |
48 | 伍德凡 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 长滩村 | 桃子园组 | 54 | 27 | 0 | 81 | 0 | 81 | 10224 |
49 | 谢仁沛 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 龙车村 | 石家坝组 | 104 | 210 | 0 | 314 | 0 | 314 | 16416 |
50 | 左开初 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 龙车村 | 民建组 | 241 | 158 | 0 | 399 | 0 | 399 | 24768 |
51 | 周宗明 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 龙车村 | 民建组 | 21 | 12 | 0 | 33 | 0 | 33 | 3312 |
52 | 周本兴 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 龙车村 | 大土组 | 58 | 68 | 0 | 126 | 0 | 126 | 7488 |
53 | 周前昌 | 510215196404xxxxxx | 龙凤桥街道 | 龙车村 | 中星组 | 93 | 79 | 0 | 172 | 0 | 172 | 5703.84 |
54 | 王槐玉 | 510215196404xxxxxx | 童家溪镇 | 建设村 | 李家沟组 | 101 | 134 | 0 | 235 | 0 | 235 | 15984 |
注:1、用于交易地票面积=减少建设用地总面积合计-预留农村发展用地指标面积。 2、属农户申请复垦的,如果地票交易面积大于本区县规定上限面积,超出部分收益应归属于集体经济组织。本区县上限规定: 如对本公示内容有异议,请向各镇街国土所或复垦办公室反映。 联系人:胡亚明 联系电话:63223527 监督电话:63223510 |