一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、歇马街道内设党政办公室,统筹负责意识形态、宣传、统战、编制、组织人事、民宗侨台、老干部以及综合协调、综合目标管理、文秘档案、机要保密、国有资产管理、公务接待、后勤保障、纪检监察等职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
2、歇马街道内设党群办公室,统筹负责基层党建、群团等工作。
3、歇马街道内设经济发展办公室,统筹负责经济发展规划与指导服务、经济社会统计、交通建设、工业、民营经济、信息产业、科技(知识产权)、科协、供销合作、商贸、金融、质量技术监督、地震、防雷、气象以及民兵、预备役、征兵等工作。
4、歇马街道内设民政和社区事务办公室,统筹负责民政、教育、卫生健康、人口和计划生育、老龄事业发展、关心下一代、社会救助、残疾人事业等职责。
5、歇马街道内设平安建设办公室,统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制等职责。
6、歇马街道内设规划建设管理环保办公室,主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、国土、地质灾害、房管、市政园林管理等职责。
7、歇马街道内设财政办公室,统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、公共资源交易、固定资产管理、村级财务管理、内部审计,配合国有资产管理等职责。
8、歇马街道内设应急管理办公室,统筹负责应急管理、安全生产综合监管、道路交通安全、消防等职责,协助开展危险化学品、烟花爆竹、特种设备等安全生产日常监管,负责安全生产应急救援和生产安全事故善后处置,负责受理安全生产违法、违章行为和生产安全事故的举报投诉并按权限进行调查处理和转报。
(二)单位构成。
歇马街道位于北碚区西南部,幅员面积58.58平方公里,下辖10个社区、108个居民小组;10个行政村、171个村民小组;辖区常住人口10万余人,户籍人口5.6万人;于2018年1月撤镇设街,2020年纳入中国西部(重庆)科学城北碚园区。街道在职在编人数为85人,行政人数43人,事业人数41人,离休人员1人,并设置内设机构8个,包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年本级年初预算数3959.2万元,其中:一般公共预算拨款3959.2万元。
(二)支出预算:2022年本级年初预算数3959.2万元,其中:其中:一般公共服务支出 946.79万元,公共安全支出 114.9万元,社会保障和就业支出1204.86万元,卫生健康支出70.61万元,节能环保支出15万元,城乡社区支出575.02万元,农林水支出862.07万元,交通运输支出5.6万元,商业服务业等支出50万元,自然资源海洋气象等支出5.69万元,住房保障支出46.06万元,灾害防治及应急管理支出62.6万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3959.2万元,一般公共预算财政拨款支出3959.2万元,其中:基本支出1111.66万元,主要用于保障歇马街道在职行政人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费以及部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2847.54万元,主要用于保障困难群众生活补助支出,城市建设项目、平安稳定应急项目以及乡村振兴发展等重点工作。
歇马街道本级2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年歇马街道本级“三公”经费预算72万元,比2021年增加7万元。其中:公务接待费 33万元,比2021年减少2万元,主要原因是严控经费,减少接待支出;公务用车运行维护费39万元,比2021年增加9万元,主要原因是工作安排增加,重点发展乡村振兴工作,租公务车两辆,增加车辆维护费支出;无因公出国(境)费用。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费311.24万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。因财力有限,暂无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2847.54万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆,均在2021年12月底进行报废处置。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李俊霖 联系方式:023-68341221
附件:
表一 | ||||||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,959.20 | 一、本年支出 | 3,959.20 | 3,959.20 | ||
一般公共预算资金 | 3,959.20 | 一般公共服务支出 | 946.79 | 946.79 | ||
政府性基金预算资金 | 公共安全支出 | 114.90 | 114.90 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,204.86 | 1,204.86 | |||
卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 | ||||
节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
城乡社区支出 | 575.02 | 575.02 | ||||
农林水支出 | 862.07 | 862.07 | ||||
交通运输支出 | 5.60 | 5.60 | ||||
商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | 5.69 | 5.69 | ||||
住房保障支出 | 46.06 | 46.06 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | 62.60 | 62.60 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 3,959.20 | 支出合计 | 3,959.20 | 3,959.20 |
表二 | ||||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,959.20 | 1,111.66 | 2,847.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 946.79 | 861.37 | 85.42 |
20101 | 人大事务 | 13.00 | 13.00 | |
2010101 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 914.37 | 861.37 | 53.00 |
2010301 | 行政运行 | 914.37 | 861.37 | 53.00 |
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 13.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.00 | 13.00 | |
20132 | 组织事务 | 4.42 | 4.42 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.42 | 4.42 | |
204 | 公共安全支出 | 114.90 | 114.90 | |
20402 | 公安 | 57.90 | 57.90 | |
2040299 | 其他公安支出 | 57.90 | 57.90 | |
20406 | 司法 | 57.00 | 57.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 57.00 | 57.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,204.86 | 157.15 | 1,047.70 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 176.80 | 176.80 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 176.80 | 176.80 | |
20802 | 民政管理事务 | 677.28 | 677.28 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 22.40 | 22.40 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 654.88 | 654.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.15 | 157.15 | 100.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.53 | 10.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.18 | 56.18 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.09 | 28.09 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.36 | 62.36 | 100.00 |
20810 | 社会福利 | 7.59 | 7.59 | |
2081004 | 殡葬 | 7.59 | 7.59 | |
20819 | 最低生活保障 | 20.59 | 20.59 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 9.82 | 9.82 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10.77 | 10.77 | |
20820 | 临时救助 | 44.48 | 44.48 | |
2082001 | 临时救助支出 | 44.48 | 44.48 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 19.03 | 19.03 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.96 | 1.96 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.07 | 17.07 | |
20825 | 其他生活救助 | 1.95 | 1.95 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.72 | 0.72 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.23 | 1.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 47.07 | 23.54 |
21004 | 公共卫生 | 6.33 | 6.33 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.33 | 6.33 | |
21007 | 计划生育事务 | 17.21 | 17.21 | |
2100716 | 计划生育机构 | 17.21 | 17.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.07 | 47.07 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.11 | 35.11 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | |
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |
21103 | 污染防治 | 9.10 | 9.10 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 9.10 | 9.10 | |
21104 | 自然生态保护 | 5.90 | 5.90 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.90 | 5.90 | |
212 | 城乡社区支出 | 575.02 | 575.02 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 24.00 | 24.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | |
2120104 | 城管执法 | 5.00 | 5.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 456.00 | 456.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 456.00 | 456.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 95.02 | 95.02 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 95.02 | 95.02 | |
213 | 农林水支出 | 862.07 | 862.07 | |
21301 | 农业农村 | 51.19 | 51.19 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 29.99 | 29.99 | |
2130112 | 行业业务管理 | 1.75 | 1.75 | |
2130122 | 农业生产发展 | 7.10 | 7.10 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.35 | 2.35 | |
21302 | 林业和草原 | 133.63 | 133.63 | |
2130205 | 森林资源培育 | 105.28 | 105.28 | |
2130207 | 森林资源管理 | 11.06 | 11.06 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.29 | 2.29 | |
21303 | 水利 | 32.00 | 32.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 26.00 | 26.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 641.26 | 641.26 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.54 | 157.54 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 483.72 | 483.72 | |
21399 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |
214 | 交通运输支出 | 5.60 | 5.60 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 5.60 | 5.60 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.60 | 5.60 | |
216 | 商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 50.00 | 50.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.00 | 50.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.69 | 5.69 | |
22001 | 自然资源事务 | 5.69 | 5.69 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.69 | 5.69 | |
221 | 住房保障支出 | 46.06 | 46.06 | |
22102 | 住房改革支出 | 46.06 | 46.06 | |
2210201 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | |
2210203 | 购房补贴 | 3.93 | 3.93 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.60 | 62.60 | |
22401 | 应急管理事务 | 55.56 | 55.56 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 50.56 | 50.56 | |
2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.04 | 7.04 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.57 | 5.57 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.47 | 1.47 |
表三 | ||||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,111.66 | 800.42 | 311.24 | |
301 | 工资福利支出 | 716.10 | 716.10 | |
30101 | 基本工资 | 182.60 | 182.60 | |
30102 | 津贴补贴 | 142.73 | 142.73 | |
30103 | 奖金 | 25.79 | 25.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.18 | 56.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.09 | 28.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.85 | 29.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | |
30113 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | |
30114 | 医疗费 | 6.56 | 6.56 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 195.85 | 195.85 | |
302 | 商品和服务支出 | 311.24 | 311.24 | |
30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | |
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30216 | 培训费 | 2.74 | 2.74 | |
30217 | 公务接待费 | 33.00 | 33.00 | |
30228 | 工会经费 | 57.01 | 57.01 | |
30229 | 福利费 | 55.48 | 55.48 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 39.00 | 39.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 39.01 | 39.01 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 84.33 | 84.33 | |
30301 | 离休费 | 10.53 | 10.53 | |
30304 | 抚恤金 | 2.11 | 2.11 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 5.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 66.29 | 66.29 |
表四 | |||||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)一般公共预算三公经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
72.00 | 39.00 | 39.00 | 33.00 |
表五 | ||||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
本单位无该项收支,故此表无数据 |
表六 | |||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)单位收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 3,959.20 | 合计 | 3,959.20 |
一般公共预算资金 | 3,959.20 | 一般公共服务支出 | 946.79 |
政府性基金预算资金 | 公共安全支出 | 114.90 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,204.86 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 70.61 | |
事业收入资金 | 节能环保支出 | 15.00 | |
上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 575.02 | |
附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 862.07 | |
事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 5.60 | |
其他收入资金 | 商业服务业等支出 | 50.00 | |
自然资源海洋气象等支出 | 5.69 | ||
住房保障支出 | 46.06 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 62.60 |
表七 | |||||||||||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)单位收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 3,959.20 | 3,959.20 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 946.79 | 946.79 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 914.37 | 914.37 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 914.37 | 914.37 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 4.42 | 4.42 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.42 | 4.42 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 114.90 | 114.90 | ||||||||
20402 | 公安 | 57.90 | 57.90 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 57.90 | 57.90 | ||||||||
20406 | 司法 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
2040604 | 基层司法业务 | 57.00 | 57.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,204.86 | 1,204.86 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 176.80 | 176.80 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 176.80 | 176.80 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 677.28 | 677.28 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 22.40 | 22.40 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 654.88 | 654.88 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.15 | 257.15 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.53 | 10.53 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.18 | 56.18 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.09 | 28.09 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.36 | 162.36 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 7.59 | 7.59 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | 7.59 | 7.59 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 20.59 | 20.59 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 9.82 | 9.82 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10.77 | 10.77 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 44.48 | 44.48 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 44.48 | 44.48 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.03 | 19.03 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.96 | 1.96 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.07 | 17.07 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.72 | 0.72 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.23 | 1.23 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 70.61 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 6.33 | 6.33 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.33 | 6.33 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 17.21 | 17.21 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 17.21 | 17.21 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.07 | 47.07 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.11 | 35.11 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 9.10 | 9.10 | ||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 9.10 | 9.10 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5.90 | 5.90 | ||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.90 | 5.90 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 575.02 | 575.02 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 456.00 | 456.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 456.00 | 456.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 95.02 | 95.02 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 95.02 | 95.02 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 862.07 | 862.07 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 51.19 | 51.19 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 29.99 | 29.99 | ||||||||
2130112 | 行业业务管理 | 1.75 | 1.75 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 7.10 | 7.10 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.35 | 2.35 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 133.63 | 133.63 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 105.28 | 105.28 | ||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 11.06 | 11.06 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.29 | 2.29 | ||||||||
21303 | 水利 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 641.26 | 641.26 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.54 | 157.54 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 483.72 | 483.72 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.69 | 5.69 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 5.69 | 5.69 | ||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.69 | 5.69 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 46.06 | 46.06 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.06 | 46.06 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.13 | 42.13 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.93 | 3.93 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.60 | 62.60 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 55.56 | 55.56 | ||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 50.56 | 50.56 | ||||||||
2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.04 | 7.04 | ||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 5.57 | 5.57 | ||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.47 | 1.47 |
表八 |
||||
重庆市北碚区歇马街道办事处(本级)单位支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,959.20 | 1,111.66 | 2,847.54 | |
201 | 一般公共服务支出 | 946.79 | 861.37 | 85.42 |
20101 | 人大事务 | 13.00 | 13.00 | |
2010101 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 914.37 | 861.37 | 53.00 |
2010301 | 行政运行 | 914.37 | 861.37 | 53.00 |
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.00 | 13.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.00 | 13.00 | |
20132 | 组织事务 | 4.42 | 4.42 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 4.42 | 4.42 | |
204 | 公共安全支出 | 114.90 | 114.90 | |
20402 | 公安 | 57.90 | 57.90 | |
2040299 | 其他公安支出 | 57.90 | 57.90 | |
20406 | 司法 | 57.00 | 57.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 57.00 | 57.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,204.86 | 157.15 | 1,047.70 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 176.80 | 176.80 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 176.80 | 176.80 | |
20802 | 民政管理事务 | 677.28 | 677.28 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 22.40 | 22.40 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 654.88 | 654.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.15 | 157.15 | 100.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.53 | 10.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.18 | 56.18 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.09 | 28.09 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 162.36 | 62.36 | 100.00 |
20810 | 社会福利 | 7.59 | 7.59 | |
2081004 | 殡葬 | 7.59 | 7.59 | |
20819 | 最低生活保障 | 20.59 | 20.59 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 9.82 | 9.82 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10.77 | 10.77 | |
20820 | 临时救助 | 44.48 | 44.48 | |
2082001 | 临时救助支出 | 44.48 | 44.48 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 19.03 | 19.03 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1.96 | 1.96 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.07 | 17.07 | |
20825 | 其他生活救助 | 1.95 | 1.95 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.72 | 0.72 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.23 | 1.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 70.61 | 47.07 | 23.54 |
21004 | 公共卫生 | 6.33 | 6.33 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.33 | 6.33 | |
21007 | 计划生育事务 | 17.21 | 17.21 | |
2100716 | 计划生育机构 | 17.21 | 17.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.07 | 47.07 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.11 | 35.11 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | |
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | |
21103 | 污染防治 | 9.10 | 9.10 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 9.10 | 9.10 | |
21104 | 自然生态保护 | 5.90 | 5.90 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 5.90 | 5.90 | |
212 | 城乡社区支出 | 575.02 | 575.02 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 24.00 | 24.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | |
2120104 | 城管执法 | 5.00 | 5.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 456.00 | 456.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 456.00 | 456.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 95.02 | 95.02 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 95.02 | 95.02 | |
213 | 农林水支出 | 862.07 | 862.07 | |
21301 | 农业农村 | 51.19 | 51.19 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 29.99 | 29.99 | |
2130112 | 行业业务管理 | 1.75 | 1.75 | |
2130122 | 农业生产发展 | 7.10 | 7.10 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.35 | 2.35 | |
21302 | 林业和草原 | 133.63 | 133.63 | |
2130205 | 森林资源培育 | 105.28 | 105.28 | |
2130207 | 森林资源管理 | 11.06 | 11.06 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.29 | 2.29 | |
21303 | 水利 | 32.00 | 32.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 26.00 | 26.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 641.26 | 641.26 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.54 | 157.54 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 483.72 | 483.72 | |
21399 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |
