北碚区童家溪镇2024年3月高龄津贴发放表 | ||||
2024年3月,北碚区童家溪镇高龄津贴申请682人,核发682人,总金额7.1万元。 | ||||
序号 | 所属镇街 | 类别 | 姓名 | 发放金额(元) |
1 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨盛模 | 75.00 |
2 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 廖光兰 | 75.00 |
3 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨益先 | 75.00 |
4 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴正碧 | 75.00 |
5 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘传斌 | 75.00 |
6 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 夏星荣 | 75.00 |
7 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 翁昌能 | 75.00 |
8 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈玉碧 | 75.00 |
9 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯朝 | 75.00 |
10 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 胡再华 | 75.00 |
11 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 梁永芬 | 75.00 |
12 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王大芳 | 75.00 |
13 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐应全 | 75.00 |
14 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 廖述珍 | 75.00 |
15 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨东珍 | 75.00 |
16 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 孙训安 | 75.00 |
17 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈大松 | 75.00 |
18 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 黄素英 | 75.00 |
19 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐兴玉 | 75.00 |
20 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 肖益珍 | 75.00 |
21 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周志洪 | 75.00 |
22 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李纯珍 | 75.00 |
23 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴志芳 | 75.00 |
24 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘素芳 | 75.00 |
25 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周素芳 | 75.00 |
26 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王中登 | 75.00 |
27 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘光群 | 75.00 |
28 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 许地理 | 75.00 |
29 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 万清碧 | 75.00 |
30 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周树森 | 75.00 |
31 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘朝碧 | 75.00 |
32 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李洪才 | 75.00 |
33 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 盛朝蓉 | 75.00 |
34 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 易吉英 | 75.00 |
35 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李成富 | 75.00 |
36 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李德华 | 75.00 |
37 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐应忠 | 75.00 |
38 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李秀英 | 75.00 |
39 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王素珍 | 75.00 |
40 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈仲礼 | 75.00 |
41 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李成位 | 75.00 |
42 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙从英 | 75.00 |
43 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨启秀 | 75.00 |
44 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王登蓉 | 75.00 |
45 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨胜志 | 75.00 |
46 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 叶炜 | 75.00 |
47 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 郑尚碧 | 75.00 |
48 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李纯甫 | 25.00 |
49 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 罗登南 | 75.00 |
50 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 邓宗兴 | 75.00 |
51 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李永治 | 75.00 |
52 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈明芳 | 75.00 |
53 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王崇良 | 75.00 |
54 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龚武贵 | 75.00 |
55 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘清柱 | 75.00 |
56 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 翟志忠 | 75.00 |
57 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周明英 | 50.00 |
58 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李光碧 | 75.00 |
59 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈德均 | 75.00 |
60 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周吉禹 | 75.00 |
61 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 左素英 | 75.00 |
62 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵成珍 | 75.00 |
63 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘进才 | 75.00 |
64 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曾兴映 | 75.00 |
65 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 许光智 | 75.00 |
66 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 高凤 | 75.00 |
67 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 廖长珍 | 75.00 |
68 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 梁珍秀 | 75.00 |
69 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王成贵 | 75.00 |
70 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李碧文 | 75.00 |
71 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 余义芳 | 75.00 |
72 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈先碧 | 75.00 |
73 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 柳文芳 | 75.00 |
74 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 白家碧 | 75.00 |
75 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯友 | 75.00 |
76 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周敦吉 | 75.00 |
77 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 肖诗兰 | 75.00 |
78 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李光学 | 25.00 |
79 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴德碧 | 75.00 |
80 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨胜珍 | 75.00 |
81 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵明芬 | 75.00 |
82 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯珍 | 75.00 |
83 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘清惠 | 75.00 |
84 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张荣武 | 75.00 |
85 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 傅银学 | 75.00 |
86 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 谢银林 | 75.00 |
87 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘志菊 | 75.00 |
88 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐应芬 | 75.00 |
89 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李成友 | 75.00 |
90 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘光芬 | 75.00 |
91 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 白礼斌 | 75.00 |
92 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 钟元志 | 75.00 |
93 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张福珍 | 75.00 |
94 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 何儒明 | 75.00 |
95 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 何昌华 | 75.00 |
96 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 江成玉 | 75.00 |
97 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 徐承兰 | 75.00 |
98 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯芳 | 75.00 |
99 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵成碧 | 75.00 |
100 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李贵贞 | 75.00 |
101 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈富森 | 75.00 |
102 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曾洪芬 | 75.00 |
103 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 孙道玉 | 75.00 |
104 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 朱荣华 | 75.00 |
105 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张星培 | 75.00 |
106 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李顺禄 | 75.00 |
107 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨素芳 | 75.00 |
108 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈顺福 | 75.00 |
109 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘发林 | 75.00 |
110 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 易官盛 | 75.00 |
111 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曹建华 | 75.00 |
112 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周克生 | 75.00 |
113 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈德兰 | 75.00 |
114 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘兴国 | 75.00 |
115 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯富 | 75.00 |
116 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵崇朗 | 75.00 |
117 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李昌秀 | 75.00 |
118 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯芳 | 75.00 |
119 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 蒋昌碧 | 75.00 |
120 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 胡维碧 | 75.00 |
121 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈万荣 | 75.00 |
122 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李世碧 | 75.00 |
123 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯西 | 75.00 |
124 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 钟万英 | 75.00 |
125 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘玉英 | 75.00 |
126 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 林淑华 | 75.00 |
127 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周仁鑫 | 75.00 |
128 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李昌禄 | 75.00 |
129 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 邓成珍 | 75.00 |
130 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张元碧 | 75.00 |
131 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 辛大元 | 75.00 |
132 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 郭章良 | 75.00 |
133 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 余从录 | 75.00 |
134 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵良忠 | 75.00 |
135 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 郑善全 | 75.00 |
136 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 许文碧 | 75.00 |
137 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 胡远智 | 75.00 |
138 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 徐兴玉 | 75.00 |
139 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 詹向东 | 75.00 |
140 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 苏兴容 | 75.00 |
141 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 左永珍 | 75.00 |
142 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 郑尚碧 | 75.00 |
143 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杜孝芬 | 75.00 |
144 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 伍祥兰 | 75.00 |
145 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐建芳 | 75.00 |
146 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵成银 | 75.00 |
147 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周吉遂 | 75.00 |
148 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘兴忠 | 75.00 |
149 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘财玉 | 50.00 |
150 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 罗大富 | 50.00 |
151 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 向光宪 | 75.00 |
152 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈能素 | 75.00 |
153 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 汪志余 | 75.00 |
154 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 钱仕珍 | 75.00 |
155 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 徐荣禄 | 75.00 |
156 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李纯友 | 75.00 |
157 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙月秀 | 75.00 |
158 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 包国珍 | 75.00 |
159 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曾宗平 | 75.00 |
160 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 鄢太兰 | 75.00 |
161 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘兴华 | 75.00 |
162 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 林锡淑 | 75.00 |
163 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈德芳 | 75.00 |
164 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 童代福 | 75.00 |
165 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曾孔良 | 75.00 |
166 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯均 | 75.00 |
167 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 易吉容 | 75.00 |
168 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 罗素珍 | 75.00 |
169 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 苏心华 | 75.00 |
170 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 景中玉 | 75.00 |
171 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 蒙敬法 | 75.00 |
172 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈以吉 | 75.00 |
173 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯秀 | 75.00 |
174 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吕天星 | 75.00 |
175 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张灵芝 | 75.00 |
176 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙远碧 | 75.00 |
177 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵成福 | 75.00 |
178 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李恒德 | 75.00 |
179 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 卢廷玉 | 75.00 |
180 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 蒙进德 | 75.00 |
181 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 郑开碧 | 75.00 |
182 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙万芬 | 75.00 |
183 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘湖琼 | 75.00 |
184 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘光秀 | 75.00 |
185 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王华云 | 75.00 |
186 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 邓继贵 | 75.00 |
187 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 黄朝菊 | 75.00 |
188 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐时友 | 75.00 |
189 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴隆群 | 75.00 |
190 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 胡贵明 | 75.00 |
191 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯碧 | 75.00 |
192 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵成家 | 75.00 |
193 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周克芬 | 75.00 |
194 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周义仕 | 75.00 |
195 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周继芳 | 75.00 |
196 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周惠昌 | 25.00 |
197 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴桂秀 | 75.00 |
198 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李家全 | 75.00 |
199 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈尚莲 | 75.00 |
200 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 阳述芬 | 75.00 |
201 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘兴海 | 75.00 |
202 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨国淑 | 75.00 |
203 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐建贵 | 75.00 |
204 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张泽恒 | 75.00 |
205 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯芳 | 75.00 |
206 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 伍业碧 | 75.00 |
207 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 池祥云 | 75.00 |
208 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曾定富 | 75.00 |
209 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 肖忠珍 | 75.00 |
210 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王文川 | 75.00 |
211 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 石遵全 | 75.00 |
212 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 敖秀枝 | 75.00 |
213 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯模 | 25.00 |
214 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘述芬 | 50.00 |
215 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘传明 | 75.00 |
216 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 苏兴富 | 75.00 |
217 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙正碧 | 75.00 |
218 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李九碧 | 75.00 |
219 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘光成 | 75.00 |
220 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙月珍 | 75.00 |
221 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曾复君 | 75.00 |
222 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王庆碧 | 75.00 |
223 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 费锡珍 | 75.00 |
224 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 黄大珍 | 75.00 |
225 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘大贞 | 75.00 |
226 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘世才 | 75.00 |
227 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王崇芳 | 75.00 |
228 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王长勋 | 75.00 |
229 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 郭发珍 | 75.00 |
230 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐应碧 | 75.00 |
231 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯发 | 75.00 |
232 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐亨碧 | 75.00 |
233 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘昌奇 | 75.00 |
234 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙良清 | 75.00 |
235 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 罗宗华 | 75.00 |
236 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘光利 | 75.00 |
237 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 兰春林 | 75.00 |
238 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 曾永进 | 75.00 |
239 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 邓宗珍 | 75.00 |
240 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘家华 | 75.00 |
241 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 熊德珍 | 75.00 |
242 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵呈礼 | 75.00 |
243 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 江级芳 | 75.00 |
244 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘云芬 | 75.00 |
245 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈兰君 | 75.00 |
246 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 余义云 | 75.00 |
247 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 薛鸣禄 | 75.00 |
248 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘维玉 | 75.00 |
249 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张才学 | 75.00 |
250 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李明蓉 | 75.00 |
251 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘成清 | 75.00 |
252 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 朱永康 | 75.00 |
253 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘建奎 | 75.00 |
254 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯碧 | 75.00 |
255 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 徐洪秀 | 75.00 |
256 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 程发万 | 75.00 |
257 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 廖全彬 | 75.00 |
258 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王成惠 | 75.00 |
259 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 黄正琼 | 75.00 |
260 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王华珍 | 75.00 |
261 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘义珍 | 50.00 |
262 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周淑玉 | 75.00 |
263 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 夏银芳 | 75.00 |
264 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘星富 | 75.00 |
265 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯贵 | 75.00 |
266 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 朱进福 | 75.00 |
267 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 龙万芳 | 75.00 |
268 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 叶诗碧 | 75.00 |
269 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈朝万 | 75.00 |
270 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 石遵菊 | 75.00 |
271 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘素碧 | 75.00 |
272 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周学碧 | 75.00 |
273 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王光英 | 75.00 |
274 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯珍 | 75.00 |
275 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 左志惠 | 75.00 |
276 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 韩述奇 | 75.00 |
277 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈康明 | 75.00 |
278 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李成碧 | 75.00 |
279 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王淑均 | 75.00 |
280 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 王万华 | 75.00 |
281 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈万芳 | 75.00 |
282 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯友 | 75.00 |
283 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘光华 | 75.00 |
284 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李灿芳 | 75.00 |
285 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈以芬 | 75.00 |
286 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 叶诗贵 | 75.00 |
287 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 卢维海 | 75.00 |
288 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 蒋文碧 | 75.00 |
289 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 万启青 | 75.00 |
290 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赖生高 | 75.00 |
291 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吕祖碧 | 75.00 |
292 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 詹正芳 | 75.00 |
293 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 温昌碧 | 75.00 |
294 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈远碧 | 75.00 |
295 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张开全 | 75.00 |
296 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李明秀 | 75.00 |
297 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 冉启芬 | 75.00 |
298 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 戴为芳 | 75.00 |
299 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 唐亨志 | 75.00 |
300 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 江朝碧 | 75.00 |
301 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周吉荣 | 75.00 |
302 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 谢天明 | 75.00 |
303 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 胡远昌 | 75.00 |
304 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈朝芳 | 75.00 |
305 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张树渝 | 75.00 |
306 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴静碧 | 75.00 |
307 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴正汉 | 75.00 |
308 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 谢万安 | 75.00 |
309 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 牟永贵 | 75.00 |
310 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李成新 | 75.00 |
311 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李广荣 | 75.00 |
312 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周吉喜 | 75.00 |
313 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吕德芳 | 75.00 |
314 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 田祥荣 | 75.00 |
315 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 梁永芳 | 75.00 |
316 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 梅现全 | 75.00 |
317 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李顺国 | 75.00 |
318 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈光书 | 75.00 |
319 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李胜举 | 75.00 |
320 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘兴奎 | 75.00 |
321 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张登贤 | 75.00 |
322 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 赵纯兰 | 75.00 |
323 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 祝相富 | 75.00 |
324 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 郑开素 | 75.00 |
325 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 万朝碧 | 75.00 |
326 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 冉启容 | 75.00 |
327 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 伍世珍 | 75.00 |
328 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周明珍 | 75.00 |
329 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 彭光清 | 75.00 |
330 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李忠发 | 75.00 |
331 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周元兰 | 50.00 |
332 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 宋永碧 | 25.00 |
333 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘模胜 | 75.00 |
334 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 何华德 | 75.00 |
335 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李顺华 | 50.00 |
336 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周吉芬 | 75.00 |
337 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨学文 | 75.00 |
338 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 胡泽友 | 75.00 |
339 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 陈明玉 | 75.00 |
340 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李成秀 | 75.00 |
341 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 雷文书 | 75.00 |
342 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李玉琴 | 75.00 |
343 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周克明 | 75.00 |
344 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨泽玉 | 75.00 |
345 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 马胜芳 | 75.00 |
346 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 左永芬 | 75.00 |
347 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 韩锡林 | 75.00 |
348 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 白礼贵 | 75.00 |
349 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 黄明书 | 75.00 |
350 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 何维珍 | 75.00 |
351 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 包明芬 | 75.00 |
352 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨贤洲 | 75.00 |
353 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 杨胜才 | 75.00 |
354 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 张安碧 | 75.00 |
355 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 周吉斗 | 75.00 |
356 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吴秀伦 | 75.00 |
357 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 甄登芬 | 50.00 |
358 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 马公平 | 75.00 |
359 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 万朝容 | 75.00 |
360 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 徐庆然 | 75.00 |
361 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吕德惠 | 75.00 |
362 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 江元成 | 75.00 |
363 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李昭兰 | 75.00 |
364 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 吕天槐 | 75.00 |
365 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 胡应清 | 75.00 |
366 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 肖祖碧 | 75.00 |
367 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 熊生明 | 75.00 |
368 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 刘世海 | 75.00 |
369 | 童家溪镇 | 80-89周岁老人 | 李子均 | 75.00 |
