北碚区天府镇2024年2月经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放表
        日期:2024-02-27
        北碚区天府镇2024年2月经济困难高龄失能老人养老服务补贴发放表
        2024年2月,北碚区经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴申请106人,核发106人,总金额2.12万元
        序号 所属镇街 姓名 应发金额(元) 实发金额(元)
        50 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘华素 200.00 200.00
        51 重庆市北碚区天府镇人民政府 曹选良 200.00 200.00
        52 重庆市北碚区天府镇人民政府 聂少珍 200.00 200.00
        53 重庆市北碚区天府镇人民政府 谢远碧 200.00 200.00
        54 重庆市北碚区天府镇人民政府 李光玲 200.00 200.00
        55 重庆市北碚区天府镇人民政府 明道芬 200.00 200.00
        56 重庆市北碚区天府镇人民政府 王维珍 200.00 200.00
        57 重庆市北碚区天府镇人民政府 李享菊 200.00 200.00
        58 重庆市北碚区天府镇人民政府 李永华 200.00 200.00
        59 重庆市北碚区天府镇人民政府 裴祥祯 200.00 200.00
        60 重庆市北碚区天府镇人民政府 兰维礼 200.00 200.00
        61 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘明国 200.00 200.00
        62 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘代群 200.00 200.00
        63 重庆市北碚区天府镇人民政府 何兴贵 200.00 200.00
        64 重庆市北碚区天府镇人民政府 黄道秀 200.00 200.00
        65 重庆市北碚区天府镇人民政府 杨光碧 200.00 200.00
        66 重庆市北碚区天府镇人民政府 席光兰 200.00 200.00
        67 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘曼兰 200.00 200.00
        68 重庆市北碚区天府镇人民政府 陈德武 200.00 200.00
        69 重庆市北碚区天府镇人民政府 唐中海 200.00 200.00
        70 重庆市北碚区天府镇人民政府 费开碧 200.00 200.00
        71 重庆市北碚区天府镇人民政府 江礼书 200.00 200.00
        72 重庆市北碚区天府镇人民政府 黄朝碧 200.00 200.00
        80 重庆市北碚区天府镇人民政府 王德发 200.00 200.00
        81 重庆市北碚区天府镇人民政府 彭兴淑 200.00 200.00
        82 重庆市北碚区天府镇人民政府 高万碧 200.00 200.00
        83 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘支仲 200.00 200.00
        84 重庆市北碚区天府镇人民政府 夏正英 200.00 200.00
        85 重庆市北碚区天府镇人民政府 周世文 200.00 200.00
        86 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘一珍 200.00 200.00
        139 重庆市北碚区天府镇人民政府 倪华富 200.00 200.00
        140 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘一芬 200.00 200.00
        141 重庆市北碚区天府镇人民政府 伍先忠 200.00 200.00
        142 重庆市北碚区天府镇人民政府 张世明 200.00 200.00
        143 重庆市北碚区天府镇人民政府 陈伯寿 200.00 200.00
        144 重庆市北碚区天府镇人民政府 袁世碧 200.00 200.00
        145 重庆市北碚区天府镇人民政府 李凤林 200.00 200.00
        160 重庆市北碚区天府镇人民政府 邓可敏 200.00 200.00
        161 重庆市北碚区天府镇人民政府 王朝俭 200.00 200.00
        162 重庆市北碚区天府镇人民政府 张代银 200.00 200.00
        163 重庆市北碚区天府镇人民政府 邓贤碧 200.00 200.00
        164 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘益珍 200.00 200.00
        165 重庆市北碚区天府镇人民政府 万天清 200.00 200.00
        166 重庆市北碚区天府镇人民政府 邓美英 200.00 200.00
        167 重庆市北碚区天府镇人民政府 余维利 200.00 200.00
        168 重庆市北碚区天府镇人民政府 郑昌林 200.00 200.00
        169 重庆市北碚区天府镇人民政府 吴昌明 200.00 200.00
        170 重庆市北碚区天府镇人民政府 徐罗秀 200.00 200.00
        171 重庆市北碚区天府镇人民政府 唐才珍 200.00 200.00
        177 重庆市北碚区天府镇人民政府 陈良秀 200.00 200.00
        414 重庆市北碚区天府镇人民政府 翁文义 200.00 200.00
        415 重庆市北碚区天府镇人民政府 邓正兰 200.00 200.00
        416 重庆市北碚区天府镇人民政府 余维思 200.00 200.00
        417 重庆市北碚区天府镇人民政府 艾伯长 200.00 200.00
        418 重庆市北碚区天府镇人民政府 尹宏喜 200.00 200.00
        419 重庆市北碚区天府镇人民政府 熊朝富 200.00 200.00
        420 重庆市北碚区天府镇人民政府 邓履富 200.00 200.00
        421 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘支恩 200.00 200.00
        422 重庆市北碚区天府镇人民政府 王思福 200.00 200.00
        423 重庆市北碚区天府镇人民政府 李明亮 200.00 200.00
        424 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘支杰 200.00 200.00
        425 重庆市北碚区天府镇人民政府 姚安全 200.00 200.00
        426 重庆市北碚区天府镇人民政府 詹廷禄 200.00 200.00
        427 重庆市北碚区天府镇人民政府 邓继谷 200.00 200.00
        428 重庆市北碚区天府镇人民政府 李光学 200.00 200.00
        429 重庆市北碚区天府镇人民政府 王世明 200.00 200.00
        575 重庆市北碚区天府镇人民政府 陈大秀 200.00 200.00
        576 重庆市北碚区天府镇人民政府 余德一 200.00 200.00
        577 重庆市北碚区天府镇人民政府 李昌秀 200.00 200.00
        578 重庆市北碚区天府镇人民政府 郑泽 200.00 200.00
        579 重庆市北碚区天府镇人民政府 邓汝秀 200.00 200.00
        580 重庆市北碚区天府镇人民政府 王小蓉 200.00 200.00
        581 重庆市北碚区天府镇人民政府 肖宁伦 200.00 200.00
        582 重庆市北碚区天府镇人民政府 范刚成 200.00 200.00
        586 重庆市北碚区天府镇人民政府 甘炳文 200.00 200.00
        587 重庆市北碚区天府镇人民政府 王思超 200.00 200.00
        588 重庆市北碚区天府镇人民政府 吴明富 200.00 200.00
        589 重庆市北碚区天府镇人民政府 殷青兰 200.00 200.00
        590 重庆市北碚区天府镇人民政府 陈明群 200.00 200.00
        591 重庆市北碚区天府镇人民政府 喻继恩 200.00 200.00
        592 重庆市北碚区天府镇人民政府 李均英 200.00 200.00
        593 重庆市北碚区天府镇人民政府 吴玉华 200.00 200.00
        594 重庆市北碚区天府镇人民政府 黄小蓉 200.00 200.00
        595 重庆市北碚区天府镇人民政府 吴启明 200.00 200.00
        596 重庆市北碚区天府镇人民政府 冯忠银 200.00 200.00
        597 重庆市北碚区天府镇人民政府 张昌群 200.00 200.00
        604 重庆市北碚区天府镇人民政府 王忠益 200.00 200.00
        605 重庆市北碚区天府镇人民政府 尹万菊 200.00 200.00
        606 重庆市北碚区天府镇人民政府 陈世富 200.00 200.00
        607 重庆市北碚区天府镇人民政府 肖方佑 200.00 200.00
        692 重庆市北碚区天府镇人民政府 王思全 200.00 200.00
        693 重庆市北碚区天府镇人民政府 赵友贵 200.00 200.00
        694 重庆市北碚区天府镇人民政府 祝子善 200.00 200.00
        695 重庆市北碚区天府镇人民政府 张明孝 200.00 200.00
        696 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘支珍 200.00 200.00
        697 重庆市北碚区天府镇人民政府 郑强 200.00 200.00
        698 重庆市北碚区天府镇人民政府 文模成 200.00 200.00
        699 重庆市北碚区天府镇人民政府 李动良 200.00 200.00
        700 重庆市北碚区天府镇人民政府 兰维元 200.00 200.00
        701 重庆市北碚区天府镇人民政府 童昌华 200.00 200.00
        702 重庆市北碚区天府镇人民政府 刘成碧 200.00 200.00
        793 重庆市北碚区天府镇人民政府 张承兵 200.00 200.00
        794 重庆市北碚区天府镇人民政府 廖素明 200.00 200.00
        795 重庆市北碚区天府镇人民政府 潘光礼 200.00 200.00
        796 重庆市北碚区天府镇人民政府 吴子明 200.00 200.00
        797 重庆市北碚区天府镇人民政府 翁文品 200.00 200.00
        合计 21,200.00 21,200.00


        扫一扫在手机打开当前页