三圣镇2025年4月城乡低保发放名册
        日期:2025-04-09

        序号 乡镇(街道) 村(居)委会 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
        1 三圣镇 德圣村 顾静 710 610 100
        2 三圣镇 德圣村 曹怀全 710 610 100
        3 三圣镇 德圣村 周贤海 580 480 100
        4 三圣镇 德圣村 唐成宪 580 540 40
        5 三圣镇 德圣村 王*凝 530 530 0
        6 三圣镇 德圣村 王希位 615 575 40
        7 三圣镇 德圣村 李时富 610 610 0
        8 三圣镇 德圣村 顾金强 710 610 100
        9 三圣镇 德圣村 邓邦珍 570 510 60
        10 三圣镇 德圣村 黄成财 710 610 100
        11 三圣镇 德圣村 匡永元 610 510 100
        12 三圣镇 德圣村 陈安秀 980 820 160
        13 三圣镇 德圣村 陈会菊 1480 1320 160
        14 三圣镇 德圣村 张*宁 610 510 100
        15 三圣镇 德圣村 唐联兴 1020 920 100
        16 三圣镇 德圣村 李福 2040 1700 340
        17 三圣镇 德圣村 汪昆平 550 550 0
        18 三圣镇 德圣村 肖丹 710 610 100
        19 三圣镇 德圣村 何世勇 550 510 40
        20 三圣镇 德圣村 唐大远 670 610 60
        21 三圣镇 德圣村 胡成云 500 460 40
        22 三圣镇 德圣村 吴泽远 460 460 0
        23 三圣镇 德圣村 郑建军 550 510 40
        24 三圣镇 德圣村 华林 610 610 0
        25 三圣镇 德圣村 胡金明 333 333 0
        26 三圣镇 德圣村 周祖云 366 166 200
        27 三圣镇 天宫村 顾大贵 670 610 60
        28 三圣镇 天宫村 周月碧 570 470 100
        29 三圣镇 天宫村 黄成明 1800 1560 240
        30 三圣镇 天宫村 顾大中 660 560 100
        31 三圣镇 天宫村 杨常龙 620 560 60
        32 三圣镇 天宫村 邓科华 710 610 100
        33 三圣镇 天宫村 陈善芬 1140 1020 120
        34 三圣镇 天宫村 汪后龙 1050 930 120
        35 三圣镇 天宫村 周朝成 710 610 100
        36 三圣镇 天宫村 曾凡玉 540 480 60
        37 三圣镇 天宫村 吴银兰 1585 1485 100
        38 三圣镇 天宫村 王均 710 610 100
        39 三圣镇 天宫村 潘德琼 555 455 100
        40 三圣镇 天宫村 袁永万 1570 1410 160
        41 三圣镇 天宫村 汪志强 530 530 0
        42 三圣镇 天宫村 陈杰 710 610 100
        43 三圣镇 天宫村 周朝均 1120 1020 100
        44 三圣镇 天宫村 詹艳秋 710 610 100
        45 三圣镇 天宫村 周中建 550 510 40
        46 三圣镇 天宫村 唐成勇 1060 920 140
        47 三圣镇 天宫村 朱茜茜 710 610 100
        48 三圣镇 天宫村 王治容 570 510 60
        49 三圣镇 天宫村 袁昌学 540 500 40
        50 三圣镇 天宫村 王尚芳 569 509 60
        51 三圣镇 天宫村 黄世光 686 586 100
        52 三圣镇 天宫村 唐方万 414 354 60
        53 三圣镇 天宫村 曹兴富 610 610 0
        54 三圣镇 天宫村 王选宽 610 610 0
        55 三圣镇 天宫村 周廷芬 310 250 60
        56 三圣镇 天宫村 胡德云 563 563 0
        57 三圣镇 天宫村 易祖长 300 240 60
        58 三圣镇 天宫村 邓良均 1174 1174 0
        59 三圣镇 是平村 汤永全 1380 1220 160
        60 三圣镇 是平村 王远明 620 560 60
        61 三圣镇 是平村 贺世明 1020 920 100
        62 三圣镇 是平村 潘*宇 710 610 100
        63 三圣镇 是平村 顾金碧 625 525 100
        64 三圣镇 是平村 金廷英 1390 1230 160
        65 三圣镇 是平村 曹科利 870 790 80
        66 三圣镇 是平村 周良红 1420 1220 200
        67 三圣镇 是平村 谭兴群 710 610 100
        68 三圣镇 是平村 王治宪 560 460 100
        69 三圣镇 是平村 王远平 670 610 60
        70 三圣镇 是平村 王敏 560 560 0
        71 三圣镇 是平村 陈飞洪 710 610 100
        72 三圣镇 是平村 周星祥 1340 1220 120
        73 三圣镇 是平村 周贤银 1121 1041 80
        74 三圣镇 是平村 冉启锐 378 318 60
        75 三圣镇 是平村 杨启明 410 410 0
        76 三圣镇 是平村 杨其琼 920 820 100
        77 三圣镇 是平村 徐维宪 1180 1080 100
        78 三圣镇 是平村 潘光绪 470 410 60
        79 三圣镇 是平村 周承羲 510 410 100
        80 三圣镇 是平村 潘光彬 650 610 40
        81 三圣镇 是平村 唐联文 1080 920 160
        82 三圣镇 是平村 王可兰 800 740 60
        83 三圣镇 是平村 宋国兰 510 450 60
        84 三圣镇 是平村 王艳茹 560 560 0
        85 三圣镇 是平村 汪后礼 570 510 60
        86 三圣镇 是平村 曹兴伟 414 374 40
        87 三圣镇 是平村 潘先平 1320 1220 100
        88 三圣镇 是平村 徐维海 1072 912 160
        89 三圣镇 是平村 周亭君 710 610 100
        90 三圣镇 是平村 郭敬伦 1860 1600 260
        91 三圣镇 是平村 王兴英 610 610 0
        92 三圣镇 是平村 汪明芬 346 286 60
        93 三圣镇 是平村 汪兴仁 512 452 60
        94 三圣镇 是平村 李光强 535 495 40
        95 三圣镇 是平村 李恩琴 670 610 60
        96 三圣镇 是平村 李章兰 620 520 100
        97 三圣镇 是平村 徐兴平 380 280 100
        98 三圣镇 是平村 王世友 480 360 120
        99 三圣镇 是平村 童作强 1364 1164 200
        100 三圣镇 是平村 潘强 1320 1220 100
        101 三圣镇 卫东村 罗红伟 710 610 100
        102 三圣镇 卫东村 汪昆万 585 545 40
        103 三圣镇 卫东村 黄才明 540 480 60
        104 三圣镇 卫东村 黄世琴 1140 980 160
        105 三圣镇 卫东村 袁昌菊 1020 920 100
        106 三圣镇 卫东村 陈安友 1380 1220 160
        107 三圣镇 卫东村 杨光顶 520 460 60
        108 三圣镇 卫东村 顾*菲 610 510 100
        109 三圣镇 卫东村 张淑琴 1290 1050 240
        110 三圣镇 卫东村 田强 920 920 0
        111 三圣镇 卫东村 吴云安 920 720 200
        112 三圣镇 卫东村 汪后长 960 840 120
        113 三圣镇 卫东村 邓贤明 1120 1020 100
        114 三圣镇 卫东村 曹兴友 670 610 60
        115 三圣镇 卫东村 吴淑清 454 394 60
        116 三圣镇 卫东村 李宜梅 1280 1220 60
        117 三圣镇 卫东村 许尚全 566 526 40
        118 三圣镇 卫东村 易政本 508 508 0
        119 三圣镇 卫东村 宋仁明 664 604 60
        120 三圣镇 卫东村 尹正垆 710 610 100
        121 三圣镇 卫东村 胡绪银 191 191 0
        122 三圣镇 卫东村 韩* 1010 910 100
        123 三圣镇 卫东村 何增敏 610 610 0
        124 三圣镇 卫东村 王元冲 970 810 160
        125 三圣镇 卫东村 杨应国 610 610 0
        126 三圣镇 卫东村 贺显友 149 149 0
        127 三圣镇 卫东村 王希德 670 610 60
        128 三圣镇 卫东村 罗书合 670 610 60
        129 三圣镇 卫东村 王希贵 650 610 40
        130 三圣镇 楼房村 刘祖江 710 610 100
        131 三圣镇 楼房村 唐成洲 680 620 60
        132 三圣镇 楼房村 周洪学 610 550 60
        133 三圣镇 楼房村 陈依分 610 610 0
        134 三圣镇 楼房村 王永芬 620 560 60
        135 三圣镇 楼房村 桂孝分 1140 1020 120
        136 三圣镇 楼房村 王方久 1020 860 160
        137 三圣镇 楼房村 邓运星 710 610 100
        138 三圣镇 楼房村 王方明 470 410 60
        139 三圣镇 楼房村 吴高政 470 410 60
        140 三圣镇 楼房村 谭兴贵 560 460 100
        141 三圣镇 楼房村 吴孝忠 560 460 100
        142 三圣镇 楼房村 潘仕友 570 510 60
        143 三圣镇 楼房村 韩联生 710 610 100
        144 三圣镇 楼房村 吴孝富 570 470 100
        145 三圣镇 楼房村 王远海 1480 1380 100
        146 三圣镇 楼房村 陈宜学 610 610 0
        147 三圣镇 楼房村 邓国中 410 350 60
        148 三圣镇 楼房村 吴云品 484 424 60
        149 三圣镇 楼房村 邓佐田 670 610 60
        150 三圣镇 楼房村 陈善明 670 610 60
        151 三圣镇 德龙村 黄贵英 510 450 60
        152 三圣镇 德龙村 谭昌容 670 610 60
        153 三圣镇 德龙村 陈台平 980 820 160
        154 三圣镇 德龙村 唐奉琴 610 510 100
        155 三圣镇 德龙村 王承亮 1092 992 100
        156 三圣镇 德龙村 邓桂贤 670 610 60
        157 三圣镇 德龙村 吴泽平 894 794 100
        158 三圣镇 德龙村 王承诰 490 430 60
        159 三圣镇 德龙村 童昌国 670 610 60
        160 三圣镇 德龙村 周发用 980 860 120
        161 三圣镇 德龙村 曹兴元 410 310 100
        162 三圣镇 德龙村 曹兴国 1020 980 40
        163 三圣镇 德龙村 陈*焘 278 178 100
        164 三圣镇 德龙村 潘太伦 1380 1220 160
        165 三圣镇 德龙村 汪兴兰 236 176 60
        166 三圣镇 德龙村 汪小松 610 610 0
        167 三圣镇 德龙村 王泽会 1280 1220 60
        168 三圣镇 德龙村 姜礼玉 612 492 120
        169 三圣镇 德龙村 潘光学 544 424 120
        170 三圣镇 亮石村 潘先碧 570 510 60
        171 三圣镇 亮石村 杨华琼 1284 984 300
        172 三圣镇 亮石村 周洪和 710 610 100
        173 三圣镇 亮石村 屈景伟 710 610 100
        174 三圣镇 亮石村 符荣会 610 510 100
        175 三圣镇 亮石村 谢臣模 500 460 40
        176 三圣镇 亮石村 吴云书 1080 920 160
        177 三圣镇 亮石村 潘太芳 960 820 140
        178 三圣镇 亮石村 康正元 509 409 100
        179 三圣镇 亮石村 陈登兰 610 510 100
        180 三圣镇 亮石村 吴长兰 450 410 40
        181 三圣镇 亮石村 蒋龙友 577 577 0
        182 三圣镇 亮石村 左应青 502 442 60
        183 三圣镇 亮石村 罗光萍 610 610 0
        184 三圣镇 亮石村 辛国全 556 496 60
        185 三圣镇 亮石村 莫武国 347 307 40
        186 三圣镇 亮石村 潘光万 610 610 0
        187 三圣镇 亮石村 田其友 844 844 0
        188 三圣镇 亮石村 游光芬 130 130 0
        189 三圣镇 亮石村 陈台坤 558 518 40
        190 三圣镇 亮石村 周宜山 322 322 0
        191 三圣镇 亮石村 刘启宽 650 610 40
        192 三圣镇 亮石村 曹建明 610 610 0
        193 三圣镇 亮石村 刘小燕 362 202 160
        194 三圣镇 亮石村 徐龙海 493 493 0
        195 三圣镇 亮石村 刘启伦 670 610 60
        196 三圣镇 古佛村 龙斯全 1130 1030 100
        197 三圣镇 古佛村 杨路清 1180 1060 120
        198 三圣镇 古佛村 倪文菊 650 550 100
        199 三圣镇 古佛村 王世容 710 610 100
        200 三圣镇 古佛村 王雨琼 1391 1131 260
        201 三圣镇 古佛村 石昌珍 1050 890 160
        202 三圣镇 古佛村 高真莉 1655 1395 260
        203 三圣镇 古佛村 辛国东 1120 1020 100
        204 三圣镇 古佛村 胡德兰 520 460 60
        205 三圣镇 古佛村 王贤文 650 610 40
        206 三圣镇 古佛村 江礼碧 470 410 60
        207 三圣镇 古佛村 杨*钊 1120 1020 100
        208 三圣镇 古佛村 罗吉海 560 560 0
        209 三圣镇 古佛村 徐世建 550 510 40
        210 三圣镇 古佛村 高才全 570 510 60
        211 三圣镇 古佛村 韩开银 793 633 160
        212 三圣镇 古佛村 潘太厚 570 510 60
        213 三圣镇 古佛村 樊远会 570 510 60
        214 三圣镇 古佛村 陈敦全 1020 960 60
        215 三圣镇 古佛村 王承伟 310 310 0
        216 三圣镇 古佛村 辛国敏 610 610 0
        217 三圣镇 古佛村 高隆海 710 610 100
        218 三圣镇 古佛村 谭世财 428 308 120
        219 三圣镇 古佛村 李再惠 710 610 100
        220 三圣镇 古佛村 刘志琴 411 371 40
        221 三圣镇 古佛村 陈后正 1100 1000 100
        222 三圣镇 古佛村 胡华奎 610 610 0
        223 三圣镇 春柳村 张才玉 391 331 60
        224 三圣镇 春柳村 汪敏 710 610 100
        225 三圣镇 春柳村 倪代华 650 610 40
        226 三圣镇 春柳村 唐兴中 1710 1470 240
        227 三圣镇 春柳村 高才生 610 510 100
        228 三圣镇 春柳村 胡安文 650 610 40
        229 三圣镇 春柳村 雷云东 510 410 100
        230 三圣镇 春柳村 高国芬 430 370 60
        231 三圣镇 春柳村 喻举能 510 510 0
        232 三圣镇 春柳村 曹明玉 470 410 60
        233 三圣镇 春柳村 杨华富 410 410 0
        234 三圣镇 春柳村 魏伦文 460 460 0
        235 三圣镇 春柳村 倪世章 420 360 60
        236 三圣镇 春柳村 杨义才 671 571 100
        237 三圣镇 春柳村 刘洪芳 123 123 0
        238 三圣镇 春柳村 张高仲 1212 1092 120
        239 三圣镇 春柳村 陈泽云 1084 964 120
        240 三圣镇 春柳村 张德生 3250 3050 200
        241 三圣镇 茅庵村 杨义均 710 610 100
        242 三圣镇 茅庵村 杨兵 660 560 100
        243 三圣镇 茅庵村 田永林 1250 1090 160
        244 三圣镇 茅庵村 刘祖贵 710 610 100
        245 三圣镇 茅庵村 倪国芳 437 377 60
        246 三圣镇 茅庵村 周先友 710 610 100
        247 三圣镇 茅庵村 陈小彬 1420 1220 200
        248 三圣镇 茅庵村 余*佳 610 510 100
        249 三圣镇 茅庵村 徐芝利 710 610 100
        250 三圣镇 茅庵村 辛*达 640 440 200
        251 三圣镇 茅庵村 陈光容 604 504 100
        252 三圣镇 茅庵村 符荣伦 1280 1180 100
        253 三圣镇 茅庵村 邓文明 1568 1368 200
        254 三圣镇 茅庵村 伍天全 570 510 60
        255 三圣镇 兴圣社区 华开平 620 560 60
        256 三圣镇 兴圣社区 张雪 1140 940 200
        257 三圣镇 兴圣社区 黄静 850 750 100
        258 三圣镇 兴圣社区 姚义明 720 660 60
        259 三圣镇 兴圣社区 邓作伟 765 665 100
        260 三圣镇 兴圣社区 桑家平 740 700 40
        261 三圣镇 兴圣社区 傅茂平 3260 3000 260
        262 三圣镇 石坝社区 胡明卫 535 435 100
        263 三圣镇 石坝社区 朱孝平 500 500 0
        264 三圣镇 石坝社区 刘其平 750 650 100
        265 三圣镇 石坝社区 徐永志 850 750 100
        266 三圣镇 石坝社区 邓理平 1660 1500 160


        扫一扫在手机打开当前页