三圣镇2025年3月城乡特困照料护理补贴资金公示表 | |||||||||||||||||
单位 | 本月实发总人数 | 累计发放金额(元) | |||||||||||||||
城市特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 本月实发金额(元) | |||||||||||||||
总人数 | 总人数 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||||||||||
全护理 | 半护理 | 全自理 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||
三圣镇 | 302 | 107 | 0 | 18 | 89 | 195 | 0 | 42 | 153 | 0 | 0 | 5400 | 12600 | 8900 | 15300 | 42200 | 108250 |
金刀峡照护中心 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2900 |
合计 | 305 | 110 | 1 | 20 | 89 | 195 | 0 | 42 | 153 | 500 | 0 | 6000 | 12600 | 8900 | 15300 | 43300 | 111150 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |