三圣镇2025年3月重度残疾人护理补贴资金发放表 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放资金合计(元) | ||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 | |||
三圣镇 | 256 | 236 | 20 | 31 | 25 | 9 | 73 | 14 | 75 | 29 | 85 | 171 | 8500 | 15390 | 23890 |
合 计 | 256 | 236 | 20 | 31 | 25 | 9 | 73 | 14 | 75 | 29 | 85 | 171 | 8500 | 15390 | 23890 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-61306521。 |