北碚区复兴街道2025年2月困难残疾人生活补贴资金发放表 | |||||||||||||||
街镇 | 发放人数(人) | 发放 资金 (元) | |||||||||||||
总数 | 其中 | 残疾类别 | 残疾等级 | ||||||||||||
农村 | 城镇 | 视力 | 听力 | 言语 | 肢体 | 智力 | 精神 | 多重 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
复兴街道 | 135 | 29 | 106 | 2 | 5 | 2 | 28 | 24 | 59 | 15 | 21 | 83 | 15 | 16 | 12150 |
合 计 | 135 | 29 | 106 | 2 | 5 | 2 | 28 | 24 | 59 | 15 | 21 | 83 | 15 | 16 | 12150 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68238083。 |