一、总体情况
2024年,我局在市民政局的指导下,严格按照区委、区政府决策部署,以社会福利、老龄工作、社会组织、社会救助、社会事务等与人民群众切身利益密切相关的政策信息作为公开重点。对政府信息进行全面、及时、准确的公开,保障人民群众及时获取最新的政府信息。
(一)主动公开情况
我局政府信息公开工作坚持以公开透明为基本原则,以保障人民群众知情权、参与权和监督权为目标,深入贯彻落实《条例》,不断规范和深化民政政务信息公开工作。2024年,在政府信息公开网站公开工作信息、公告公示、预算决算、社会救助、养老补贴等信息共400余条。
(二)依申请公开情况
规范完善依申请公开的接收、登记、审核、办理、答复、归档等闭环管理机制,推行标准范例文本,提高答复专业化法治化水平。2024年,接收政府信息公开申请1件,申请内容涉及机关内部事务管理方面,并在规定期限内进行了答复。
(三)政府信息管理情况
我局高度重视政府信息管理工作,通过明确管理,专人负责政务公开工作,制定相应的政府信息公开制度,确保政务公开措施有效落实。严格执行信息审核发布流程,确保发布信息的真实、有效、完整、准确,并做好信息发布的跟踪监测,及时更新,保证各项公开内容的及时性。
(四)政府信息平台建设情况
按照政府信息公开栏目要求,进一步完善机构职能信息栏目中 “联系方式、负责人信息、职能职责、机构设置、下属单位”,使栏目信息更加全面。督促各镇街新增养老服务领域栏目 “标准目录、行业管理、补贴发放”,社会救助领域栏目 “标准目录、法规政策、区级政策文件、标准文件、联系方式、服务指南、审核审批信息”,使公众查阅相关信息更方便。
(五)监督保障情况
为切实做好政务公开工作,逐步健全完善政府信息公开工作机制,积极开展政府网站常态化监测,及时处理错表述、错别字等问题,确保栏目内容保障到位,杜绝更新不及时、内容不准确等问题的发生。同时,严格监督各镇街社会救助领域、养老服务领域每月的信息公开工作,是否及时、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 44 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局政府信息公开工作取得了一些成效,但仍存在一些问题和不足。一是对政府信息公开重视程度不够,主动公开意识有待进一步加强。二是政策解读基本以文字为主,缺乏图片等多样化解读,解读内容不够生动,形势不够鲜活。
改进措施:一是加强政府信息公开业务培训,提高政府信息工作的认识和重视程度。二是不断创新政务公开形式,以图片、视频等多样式方法,让群众“听得懂、信得过”。
六、其他需要报告的事项
我局严格落实《政府信息公开条例》要求,按时保质完成政务公开各项工作,严格执行《政府信息公开信息处理费管理办法》,未收取信息处理费。